Lei Ordinária nº 635, de 15 de maio de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 876, de 09 de abril de 2025
os cargos de Procurador Legislativo que será de 30 (trinta) horas semanais e Contador Legislativo, que será de 25 (vinte e cinco) horas semanais.
Após cada 60 meses de efetivo e ininterrupto exercício no serviço público municipal, o servidor do quadro permanente fará jus a 3 (três) meses de licença remunerada, a título de prêmio por assiduidade.
Em caso de penalidade disciplinar de suspensão, o período aquisitivo da licença prêmio por assiduidade ficará retardado na proporção de 2 (dois) anos para cada penalidade aplicada.
somente poderá ocorrer após a conclusão e aprovação no estágio probatório.
a) Cargos que exigem Escolaridade Fundamental:
b) Cargos que exigem Escolaridade Ensino Médio:
c) Cargos que exigem Escolaridade Superior:
situações consolidadas anteriormente.
adquirido dos servidores atuais.
em nível de doutorado compatíveis com o cargo desempenhado.
Gratificação pelo Desempenho das Atividades de Agente de Contratação – GDAAC – a ser concedida a servidor efetivo que seja designado para desempenhar as funções de Agente de contratação para fins de realização dos processos licitatórias da Câmara;
Gratificação pelo Desempenho das Atividades de Controlador Interno – GDACI - a ser concedida a servidor efetivo que seja designado para desempenhar as funções de Controlador Interno.
Gratificação pelo Desempenho das Atividades de Gestor e responsável pelo abastecimento de dados e alimentação do sistema do Portal da Transparência – GDAGRADPT – a ser concedida a servidor efetivo que seja designado para desempenhar as funções de Gestor e responsável pelo abastecimento de dados e alimentação do sistema do Portal da Transparência;
Gratificação pelo Desempenho das Atividades de Controlador e responsável pelo tratamento de dados no âmbito da Câmara – GDACTD – a ser concedida a servidor efetivo que seja designado para desempenhar as funções de Controlador e responsável pelo tratamento de dados visando implantação e manutenção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no âmbito da Câmara de Vereadores.
Os servidores que desempenharem as funções gratificadas constantes nos incisos I e II farão jus a gratificação correspondente a 50% sobre o valor dos seus vencimentos e os servidores que desempenharem as funções gratificadas nos incisos III e IV farão jus a gratificação correspondente a 25% sobre o valor dos seus vencimentos.
Os servidores que desempenharem as funções gratificadas constantes nos incisos I e II farão jus a gratificação correspondente a 50% sobre o valor dos seus vencimentos e os servidores que desempenharem as funções gratificadas nos incisos III e IV farão jus a gratificação correspondente a 15% sobre o valor dos seus vencimentos.
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Escolaridade | Vagas | Classe | Provimento |
Superior | 1 | Procurador Legislativo | Concurso |
Superior | 1 | Contador Legislativo | Concurso |
Superior | 1 | Oficial Administrativo | Concurso |
Médio | 2 | Auxiliar Técnico Administrativo | Concurso |
Fundamental | 2 | Auxiliar de Serviços Gerais | Concurso |
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais.
PROCURADOR LEGISLATIVO
Atribuições:
I - representar e assistir a Câmara Municipal em Juízo, nos feitos em que a mesma seja autora, ré, oponente, assistente, reclamada, requerente, requerida e demais situações jurídicas;
II- receber citações, intimações, notificações e interpelações, nos casos admissíveis em lei;
III- emitir pareceres e atender consultas sobre assuntos de interesse da Câmara Municipal, da Mesa Diretora e dos Vereadores;
IV- elaborar minutas de projetos de lei, decretos legislativos, regulamentos, portarias, resoluções e outros atos administrativos e jurídicos, relacionados com a sua área de competência;
V- promover o aforamento de ações destinadas a manutenção das atribuições e prerrogativas da Câmara, da Mesa Diretora e dos Vereadores;
VI- orientar e preparar processos administrativos;
VII- assessorar o Presidente da Câmara, a Mesa Diretora, os Vereadores e os órgãos que integram a estrutura da Câmara Municipal, em assuntos de ordem legislativa, administrativa, fiscal, trabalhista, tributária e jurídica em geral;
VIII- prestar apoio e assistência, ao Departamento de Contabilidade, Tesouraria e Informática da Câmara Municipal, no que diz respeito às rescisões, elaboração de contratos e outros assuntos relacionados com a admissão, demissão e administração de pessoal;
IX- examinar e opinar em questões relativas a direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores do Poder Legislativo Municipal;
X- prestar serviços advocaticios ao processo legislativo;
XI- prestar serviços advocaticios aos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal;
XII- colaborar na elaboração técnica de todas as proposições que integram o processo legislativo;
XIII- prestar assistência jurídica às comissões técnicas e especiais;
XIV- emitir opinião técnica jurídica sobre questões propostas à Mesa Diretora, pelas bancadas dos partidos políticos com representação na Câmara;
XV- prestar instrução prévia para a elaboração das proposições apresentadas e submetidas à apreciação do Plenário da Câmara, quando solicitado pela Presidência, pela Mesa Diretora, pelas Comissões Técnicas e pelos Vereadores;
XVI- auxiliar o Presidente, a Mesa Diretora, as Comissões Técnicas e os Vereadores, na elaboração das proposições e atos legislativos;
XVII- prestar Assistência Técnica às demais Assessorias que integram a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, quando solicitado pelas mesmas;
XVIII- prestar Assistência Técnica durante a tramitação de todas as proposições, inclusive, na elaboração da redação final e preparo dos autógrafos;
XIX- promover pesquisas e coletar dados e elementos necessários à elaboração das proposições de interesse da Câmara Municipal, da Mesa Diretora, das Comissões Técnicas e dos Vereadores;
XX- opinar tecnicamente, sem entrar no mérito sobre todas as matérias submetidas à apreciação das comissões técnicas e do plenário;
XXI- auxiliar as Comissões Técnicas, na elaboração dos pareceres que deverão ser emitidos em torno das proposições em tramitação na Câmara Municipal;
XXII- elaborar minutas de projetos de lei, leis complementares, decretos legislativos, resoluções, requerimentos, moções, pedidos de informações e indicações de interesse do Presidente, da Mesa Diretora, das Comissões Técnicas e dos Vereadores;
XXIII- auxiliar o Presidente, as Comissões Técnicas e os Vereadores, na elaboração de substitutivos, emendas e subemendas;
XXIV- assessorar, no que couber e quando solicitado, as Comissões Parlamentares de Inquérito;
XXV- conferir a elaboração e redação final dos Projetos de Lei aprovados, bem como de outras proposições, antes de serem assinados pelo presidente da Câmara e remetidos ao Chefe do Poder Executivo, para sanção e promulgação;
XXVI- incumbir-se de outras tarefas que lhe forem acometidas por ato expresso e solicitação verbal do Presidente, da Mesa Diretora, das Comissões Técnicas e dos Vereadores
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais.
Escolaridade: Graduação em Direito, estando devidamente inscrito junto a Ordem dos Advogados do Brasil.
CONTADOR LEGISLATIVO
Atribuições:
I - planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo normas e procedimentos contábeis, obedecendo às determinações de controle interno e externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Câmara Municipal;
II - supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;
III - analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle;
IV - controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos;
V - controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em caixa e as contas bancárias, para possibilitar a administração dos recursos financeiros da Câmara;
VI - Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que gerem direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável;
VII - analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno;
VIII - atuar, no que se refere à Lei Complementar nº 101/2000, em colaboração com o setor que se fizer necessário;
IX - orientação à Câmara Municipal quanto ao cumprimento das normas referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos e à Lei Orçamentária e seus anexos;
X - verificação mensal, através dos balancetes de contabilidade do Município, do cumprimento de metas e da execução orçamentária;
XI - análise de projetos de lei encaminhados pelo Executivo ou propostos pelo Legislativo, quando solicitada pelos Vereadores, no que se refere à renúncia de receita;
XII - acompanhamento dos gastos de pessoal do Legislativo e do Executivo, tendo em vista o cumprimento dos artigos 19 e 20;
XIII - constatação do cumprimento do art. 20 e seus Incisos e alíneas, quanto à transparência da gestão fiscal, mediante divulgação e disponibilização, para o público, dos documentos a ela referentes;
XIV - análise do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal;
XV - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
XVI - participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
XVII - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
XVIII - participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da Câmara e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à Câmara;
XIX - Desempenho das Atividades de Recursos Humanos, dentre elas cálculo mensal, férias, rescisões, progressões, entrega de declarações anuais como DCTF, RAIS, DIRF, declarações mensais SEFIP, Implantação e continuação do e-social
XX - realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Jornada de Trabalho: 25 horas semanais.
Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis, fornecida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Atribuições:
I - examinar processos relacionados a assuntos gerais da administração da Câmara, que exijam interpretação de textos legais, especialmente da legislação básica do Município;
II - elaborar pareceres instrutivos; elaborar qualquer modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, decretos, resoluções, projetos de leis;
III - executar e/ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de receita e despesa, folhas de pagamento, empenho, balancetes, demonstrativos de caixa;
IV - operar equipamentos de escritório em geral; organizar e orientar a elaboração de fichários e arquivos de documentação e legislação; secretariar reuniões e comissões de inquérito;
V - auxiliar na organização das Sessões Solenes, recepção de autoridades por ocasião de visitas oficiais à Câmara Municipal e na programação das relações sociais entre o Poder Legislativo e outros poderes e entidades;
VI - colaborar na organização de seminários, congressos e encontros patrocinados ou promovidos pela Câmara Municipal;
VII - auxiliar no assessoramento ao Presidente, à Mesa Diretora e aos Vereadores, em assuntos legislativos e outras tarefas correlatas;
VIII - expedir e controlar a expedição da correspondência relativa às atividades administrativas e Legislativas;
IX - cumprir e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da Câmara Municipal;
X - Conservar e manter em funcionamento toda aparelhagem de som utilizada nas sessões, solicitando assistência técnica quando necessário;
XI - Testar e preparar gravadores, amplificadores, microfones e demais aparelhos destinados ao registro das atividades legislativas, bem como de outras que venham a se realizar no recinto da Câmara;
XII - Extrair as gravações das sessões do Legislativo;
XIII - Elaborar as atas das sessões Plenárias, na forma regimental;
XIV - Redigir e proceder à encadernação, em livro próprio, das atas do Legislativo;
XV - Proceder às devidas alterações das Atas, quando da apresentação de retificações e impugnações;
XVI - Prestar as informações solicitadas referentes às atas do Legislativo, mediante autorização da Presidência ou do Diretor da Câmara;
XVII - Manter sob sua guarda, até a aprovação das atas, as fitas magnéticas ou arquivos digitais das gravações;
XVIII - Operar os equipamentos de áudio, vídeo, DVD e outros que forem utilizados nas sessões da Câmara e demais atividades plenárias;
XIX - Operar o sistema de ata eletrônica mantendo arquivo de todas as gravações registradas;
XX - Fornecer cópias das gravações das atas, quando autorizado pela Presidência e/ou pela Direção;
XXI - Comparecer às sessões da Câmara;
XXII - Integrar grupos operacionais e executar outras tarefas correlatas.
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.
Escolaridade: Graduação em grau superior, em qualquer área.
______________________________________________________________________________________________
| Auxiliar de Serviços Gerais |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 1.150,00 |1.173,00|1.196,46|1.220,39|1.244,80|1.269,69|1.295,09|1.320,99|1.347,41|1.374,36|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.401,84|1.429,88|1.458,48|1.487,65|1.517,40|1.547,75|1.578,70|1.610,28|1.642,48|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.675,33|1.708,84|1.743,02|1.777,88|1.813,43|1.849,70|1.886,70|1.924,43|1.962,92|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.002,18|2.042,22|2.083,07|2.124,73|2.167,22|2.210,57|2.254,78|2.299,87|2.345,87|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.189,45 | R$ 1.213,23 | R$ 1.237,50 | R$ 1.262,25 | R$ 1.287,49 | R$ 1.313,24 | R$ 1.339,51 | R$ 1.366,30 | R$ 1.393,62 | R$ 1.421,50 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.449,93 | R$ 1.478,93 | R$ 1.508,50 | R$ 1.538,67 | R$ 1.569,45 | R$ 1.600,84 | R$ 1.632,85 | R$ 1.665,51 | R$ 1.698,82 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 1.732,80 | R$ 1.767,45 | R$ 1.802,80 | R$ 1.838,86 | R$ 1.875,63 | R$ 1.913,15 | R$ 1.951,41 | R$ 1.990,44 | R$ 2.030,25 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.070,85 | R$ 2.112,27 | R$ 2.154,51 | R$ 2.197,61 | R$ 2.241,56 | R$ 2.286,39 | R$ 2.332,12 | R$ 2.378,76 | R$ 2.426,33 |
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.242,74 | R$ 1.267,59 | R$ 1.292,94 | R$ 1.318,80 | R$ 1.345,18 | R$ 1.372,08 | R$ 1.399,52 | R$ 1.427,51 | R$ 1.456,06 | R$ 1.485,19 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.514,89 | R$ 1.545,19 | R$ 1.576,09 | R$ 1.607,61 | R$ 1.639,77 | R$ 1.672,56 | R$ 1.706,01 | R$ 1.740,13 | R$ 1.774,93 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 1.810,43 | R$ 1.846,64 | R$ 1.883,58 | R$ 1.921,25 | R$ 1.959,67 | R$ 1.998,87 | R$ 2.038,84 | R$ 2.079,62 | R$ 2.121,21 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.163,64 | R$ 2.206,91 | R$ 2.251,05 | R$ 2.296,07 | R$ 2.341,99 | R$ 2.388,83 | R$ 2.436,61 | R$ 2.485,34 | R$ 2.535,04 |
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.369,00 | R$ 1.396,38 | R$ 1.424,31 | R$ 1.452,80 | R$ 1.481,85 | R$ 1.511,49 | R$ 1.541,72 | R$ 1.572,55 | R$ 1.604,00 | R$ 1.636,08 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.668,81 | R$ 1.702,18 | R$ 1.736,23 | R$ 1.770,95 | R$ 1.806,37 | R$ 1.842,50 | R$ 1.879,35 | R$ 1.916,93 | R$ 1.955,27 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 1.994,38 | R$ 2.034,27 | R$ 2.074,95 | R$ 2.116,45 | R$ 2.158,78 | R$ 2.201,95 | R$ 2.245,99 | R$ 2.290,91 | R$ 2.336,73 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.383,47 | R$ 2.431,14 | R$ 2.479,76 | R$ 2.529,35 | R$ 2.579,94 | R$ 2.631,54 | R$ 2.684,17 | R$ 2.737,85 | R$ 2.792,61 |
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.524,66 | R$ 1.555,15 | R$ 1.586,25 | R$ 1.617,98 | R$ 1.650,34 | R$ 1.683,34 | R$ 1.717,01 | R$ 1.751,35 | R$ 1.786,38 | R$ 1.822,10 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.858,55 | R$ 1.895,72 | R$ 1.933,63 | R$ 1.972,30 | R$ 2.011,75 | R$ 2.051,99 | R$ 2.093,03 | R$ 2.134,89 | R$ 2.177,58 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.221,13 | R$ 2.265,56 | R$ 2.310,87 | R$ 2.357,09 | R$ 2.404,23 | R$ 2.452,31 | R$ 2.501,36 | R$ 2.551,39 | R$ 2.602,41 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.654,46 | R$ 2.707,55 | R$ 2.761,70 | R$ 2.816,94 | R$ 2.873,27 | R$ 2.930,74 | R$ 2.989,36 | R$ 3.049,14 | R$ 3.110,13 |
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.581,22 | R$ 1.612,85 | R$ 1.645,11 | R$ 1.678,01 | R$ 1.711,57 | R$ 1.745,80 | R$ 1.780,72 | R$ 1.816,33 | R$ 1.852,66 | R$ 1.889,71 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.927,50 | R$ 1.966,05 | R$ 2.005,38 | R$ 2.045,48 | R$ 2.086,39 | R$ 2.128,12 | R$ 2.170,68 | R$ 2.214,10 | R$ 2.258,38 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.303,55 | R$ 2.349,62 | R$ 2.396,61 | R$ 2.444,54 | R$ 2.493,43 | R$ 2.543,30 | R$ 2.594,17 | R$ 2.646,05 | R$ 2.698,97 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.752,95 | R$ 2.808,01 | R$ 2.864,17 | R$ 2.921,45 | R$ 2.979,88 | R$ 3.039,48 | R$ 3.100,27 | R$ 3.162,28 | R$ 3.225,52 |
______________________________________________________________________________________________
| Auxiliar Técnico Administrativo |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 1.500,00 |1.530,00|1.560,60|1.591,81|1.623,65|1.656,12|1.689,24|1.723,03|1.757,49|1.792,64|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.828,49|1.865,06|1.902,36|1.940,41|1.979,22|2.018,80|2.059,18|2.100,36|2.142,37|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.185,22|2.228,92|2.273,50|2.318,97|2.365,35|2.412,66|2.460,91|2.510,13|2.560,33|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.611,54|2.663,77|2.717,04|2.771,38|2.826,81|2.883,35|2.941,01|2.999,83|3.059,83|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.551,45 | R$ 1.582,48 | R$ 1.614,13 | R$ 1.646,41 | R$ 1.679,34 | R$ 1.712,93 | R$ 1.747,18 | R$ 1.782,13 | R$ 1.817,77 | R$ 1.854,13 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.891,21 | R$ 1.929,03 | R$ 1.967,61 | R$ 2.006,97 | R$ 2.047,11 | R$ 2.088,05 | R$ 2.129,81 | R$ 2.172,40 | R$ 2.215,85 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.260,17 | R$ 2.305,37 | R$ 2.351,48 | R$ 2.398,51 | R$ 2.446,48 | R$ 2.495,41 | R$ 2.545,32 | R$ 2.596,22 | R$ 2.648,15 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.701,11 | R$ 2.755,13 | R$ 2.810,24 | R$ 2.866,44 | R$ 2.923,77 | R$ 2.982,25 | R$ 3.041,89 | R$ 3.102,73 | R$ 3.164,78 |
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.620,95 | R$ 1.653,37 | R$ 1.686,44 | R$ 1.720,17 | R$ 1.754,57 | R$ 1.789,67 | R$ 1.825,46 | R$ 1.861,97 | R$ 1.899,21 | R$ 1.937,19 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.975,94 | R$ 2.015,45 | R$ 2.055,76 | R$ 2.096,88 | R$ 2.138,82 | R$ 2.181,59 | R$ 2.225,22 | R$ 2.269,73 | R$ 2.315,12 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.361,43 | R$ 2.408,65 | R$ 2.456,83 | R$ 2.505,96 | R$ 2.556,08 | R$ 2.607,20 | R$ 2.659,35 | R$ 2.712,54 | R$ 2.766,79 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.822,12 | R$ 2.878,56 | R$ 2.936,14 | R$ 2.994,86 | R$ 3.054,76 | R$ 3.115,85 | R$ 3.178,17 | R$ 3.241,73 | R$ 3.306,57 |
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.785,64 | R$ 1.821,35 | R$ 1.857,78 | R$ 1.894,93 | R$ 1.932,83 | R$ 1.971,49 | R$ 2.010,92 | R$ 2.051,14 | R$ 2.092,16 | R$ 2.134,00 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 2.176,68 | R$ 2.220,22 | R$ 2.264,62 | R$ 2.309,91 | R$ 2.356,11 | R$ 2.403,23 | R$ 2.451,30 | R$ 2.500,33 | R$ 2.550,33 | |
