Lei Ordinária nº 464, de 03 de abril de 2012
Dada por Lei Ordinária nº 811, de 24 de janeiro de 2023
II – estímulo à qualidade do trabalho desempenhado;
III – melhoria da qualidade de ensino;
IV – ingresso mediante aprovação em concurso público de provas e títulos;
V – valorização profissional, através da progressão funcional vertical e horizontal;
VI – formação e aperfeiçoamento profissionais continuados, em serviço ou licenciamento periódico remunerado;
VII – piso profissional compatível com a valorização do cargo e com a rede municipal de ensino público do Município de Manfrinópolis/Pr;
VIII – condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, material e de funcionamento de toda rede municipal de ensino público;
IX – garantia de um período reservado a estudos, planejamento e avaliação do trabalho discente aos trabalhadores em educação, incluindo-o em sua jornada de trabalho;
X – garantia da existência dos Conselhos Escolares em todas as escolas da rede municipal de ensino público do Município de Manfrinópolis – Pr;
II – Instituições Educacionais, os estabelecimentos mantidos pelo Poder Público Municipal em que se desenvolvem atividades ligadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental – Séries Iniciais e às modalidades de ensino, aí incluídas a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos;
III – Secretaria Municipal de Educação, a parte central da administração pública do Município, responsável pela gestão da rede municipal de ensino;
IV – Profissionais da Educação, a denominação genérica dos servidores públicos que atendem e prestam serviços à educação municipal, como Profissionais do Magistério ou Profissionais de Apoio Educacional;
V – Profissionais do Magistério, o conjunto de profissionais, titulares dos cargos de Professor e de Professor de Educação Infantil da rede municipal de ensino, com funções de magistério;
VI – Funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, aí incluídas as de direção ou administração, planejamento, assessoramento, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas nas instituições educacionais, na Secretaria Municipal de Educação ou em outras unidades a ela vinculadas;
VII – Professor, o titular de cargo da Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal, com atuação na educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental;
VIII – Professor de Educação Infantil, o titular de cargo da Carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal, com atuação exclusiva na educação infantil;
II – condições adequadas de trabalho;
III – remuneração condigna para todos e, no caso dos Profissionais do Magistério, com vencimento inicial nunca inferior ao valor correspondente ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08;
IV – valorização de cada profissional da educação, através da progressão salarial na Carreira com incentivos que contemplem habilitação/formação, desempenho, conhecimento, atualização e aperfeiçoamento profissional;
V – garantia de período reservado ao professor em exercício de docência, para estudos, planejamento e avaliação do trabalho didático, incluído em sua carga horária de trabalho;
VI – participação dos profissionais da educação no planejamento, elaboração, execução e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional e da rede municipal de ensino;
VII –mobilidade que permite ao profissional da educação, nos limites legais vigentes, a prestação de serviços educacionais de excelência;
VIII – gestão democrática do ensino público municipal.
II – ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação;
III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em lei;
IV – estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
V – possuir a habilitação ou titulação exigida para o exercício do cargo;
VI – possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, constatada mediante laudo pericial.
II – formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena para o exercício da função de direção em instituições educacionais.
Nível II – formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente.
Nível III – formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente, acompanhada da formação em nível de pós-graduação, Lato Sensu, na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.
II – iniciativa e criatividade;
III – competência interpessoal;
IV – responsabilidade com o trabalho;
V – zelo por equipamentos e materiais;
VI – relações com a comunidade;
VII – participação em cursos de formação;
VIII – assiduidade e pontualidade;
IX – foco no educando;
X – outros fatores estabelecidos no Regulamento de Promoções dos Profissionais da Educação Pública Municipal.
II – à disposição de outro órgão, em exercício de atividades estranhas à educação ou não previstas nesta Lei;
III – em licença para tratar de assuntos particulares;
IV – afastado por motivo de saúde por um período superior a 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou alternados;
V – outras condições previstas no Regulamento de Promoções dos Profissionais da Educação Pública Municipal.
II – atividades de preparação das aulas;
III – avaliação da produção dos alunos;
IV – colaboração com a administração da instituição educacional;
V – participação em reuniões pedagógicas, de estudo ou administrativas pertinentes à área educacional;
VI – articulação com a comunidade escolar;
VII – formação continuada
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
| ANEXO I |
|
|
| LEI Nº 464/12 |
|
|
classe | N1 | N2 | N3 |
A | 726,00 | 907,50 | 998,25 |
B | 740,52 | 925,65 | 1.018,22 |
C | 755,33 | 944,16 | 1.038,58 |
D | 770,44 | 963,05 | 1.059,35 |
E | 785,85 | 982,31 | 1.080,54 |
F | 801,56 | 1.001,95 | 1.102,15 |
G | 817,59 | 1.021,99 | 1.124,19 |
H | 833,93 | 1.042,43 | 1.146,68 |
I | 850,62 | 1.063,28 | 1.169,61 |
J | 967,62 | 1.084,55 | 1.193,00 |
K | 884,99 | 1.106,24 | 1.216,86 |
L | 902,69 | 1.128,36 | 1.216,86 |
M | 920,74 | 1.150,93 | 1.266,02 |
N | 939,16 | 1.173,93 | 1.291,34 |
O | 957,94 | 1.197,43 | 1.317,17 |
Classe | N1 | N2 | N3 |
A | 783,50 | 979,38 | 1077,31 |
B | 799,17 | 998,96 | 1098,86 |
C | 815,15 | 1018,94 | 1120,84 |
D | 831,46 | 1039,32 | 1143,25 |
E | 848,09 | 1060,11 | 1166,12 |
F | 865,05 | 1081,31 | 1189,44 |
G | 882,35 | 1102,94 | 1213,23 |
H | 900,00 | 1124,99 | 1237,49 |
I | 918,00 | 1147,49 | 1262,24 |
J | 936,36 | 1170,44 | 1287,49 |
K | 955,08 | 1193, 85 | 1313,24 |
L | 974,18 | 1217,73 | 1339,50 |
M | 993,67 | 1242,08 | 1366,29 |
N | 1013,54 | 1266,93 | 1393,62 |
O | 1033,81 | 1292,26 | 1421,49 |
Classe | N1 | N2 | N3 |
A | 848,68 | 1.060,86 | 1.166,94 |
B | 865,66 | 1.082,07 | 1.190,42 |
C | 882,97 | 1.103,71 | 1.214,09 |
D | 900,63 | 1.125,79 | 1.238,36 |
E | 918,65 | 1.148,31 | 1.263,14 |
F | 937,02 | 1.171,27 | 1.288,40 |
G | 955,76 | 1.194,70 | 1.314,17 |
H | 974,88 | 1.218,58 | 1.340,44 |
I | 994,37 | 1.242,96 | 1.367,25 |
J | 1.014,26 | 1.267,82 | 1.394,60 |
K | 1.034,54 | 1.293,17 | 1.422,50 |
L | 1.055,23 | 1.319,04 | 1.450,94 |
M | 1.076,34 | 1.345,42 | 1.479,96 |
N | 1.097,86 | 1.369,08 | 1.509,56 |
O | 1.119,82 | 1.399,77 | 1.539,75 |
TABELA DE VENCIMENTOS
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Nível I | 1.427,37 | 1.455,92 | 1.485,03 | 1.514,73 | 1.545,04 | 1.575,94 | 1.607,47 | 1.639,61 | 1.672,39 | 1.705,84 | 1.739,94 | 1.774,74 | 1.810,26 | 1.846,46 | 1.883,37 |
Nível II | 1.784,22 | 1.819,89 | 1.856,28 | 1.893,42 | 1.931,30 | 1.969,91 | 2.009,33 | 2.049,48 | 2.090,42 | 2.132,29 | 2.174,94 | 2.218,45 | 2.262,81 | 2.302,61 | 2.354,22 |
Nível III | 1.962,63 | 2.002,12 | 2.041,93 | 2.082,75 | 2.124,42 | 2.166,91 | 2.210,25 | 2.254,44 | 2.299,52 | 2.345,53 | 2.392,44 | 2.440,29 | 2.489,09 | 2.538,88 | 2.589,64 |
Nível IV | 1.784,22 | 1.819,89 | 1.856,28 | 1.893,42 | 1.931,30 | 1.969,91 | 2.009,33 | 2.049,48 | 2.090,42 | 2.132,29 | 2.174,94 | 2.218,45 | 2.262,81 | 2.302,61 | 2.354,22 |
Nível V | 5.652,20 | 5.765,24 | 5.880,55 | 5.998,16 | 6.118,12 | 6.240,48 | 6.365,29 | 6.492,60 | 6.622,45 | 6.754,90 | 6.890,00 | 7.027,80 | 7.168,35 | 7.311,72 | 7.457,95 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nível I | 726,00 | 740,52 | 755,33 | 770,44 | 785,85 | 801,56 | 817,59 | 833,95 | 850,62 | 867,64 | 884,99 | 902,69 | 920,74 | 939,16 | 957,94 |
Nível II | 907,50 | 925,65 | 944,16 | 963,05 | 982,31 | 1.001,95 | 1.021,99 | 1.042,43 | 1.063,28 | 1.084,55 | 1.106,24 | 1.128,36 | 1.150,93 | 1.173,93 | 1.197,43 |
Nível III | 998,25 | 1.018,22 | 1.038,58 | 1.059,35 | 1.080,54 | 1.102,15 | 1.124,19 | 1.146,68 | 1.169,61 | 1.193,00 | 1.216,86 | 1.216,86 | 1.266,02 | 1.291,34 | 1.317,17 |
TABELA DE VENCIMENTOS
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 848,68 | 865,66 | 882,97 | 900,63 | 918,65 | 937,02 | 955,76 | 974,88 | 994,37 | 1.014,26 | 1.034,54 | 1.055,23 | 1.076,34 | 1.097,86 | 1.119,82 |
Nível II | 1.060,86 | 1.082,07 | 1.103,71 | 1.125,79 | 1.148,31 | 1.171,27 | 1.194,70 | 1.218,58 | 1.242,92 | 1.267,82 | 1.293,17 | 1.319,04 | 1.345,42 | 1.369,08 | 1.399,77 |
Nível III | 1.166,94 | 1.190,42 | 1.214,09 | 1.238,36 | 1.263,14 | 1.288,40 | 1.314,17 | 1.340,44 | 1.367,25 | 1.394,60 | 1.422,50 | 1.450,94 | 1.479,96 | 1.509,56 | 1.539,75 |
Nível IV | 1.697,36 | 1.731,31 | 1.765,93 | 1.801,25 | 1.837,28 | 1.874,02 | 1.911,50 | 1.949,73 | 1.988,73 | 2.028,50 | 2.069,07 | 2.110,45 | 2.152,66 | 2.195,72 | 2.239,63 |
TABELA DE VENCIMENTOS
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 959,09 | 978,28 | 997,84 | 1.017,80 | 1.038,17 | 1.058,93 | 1.080,10 | 1.101,71 | 1.123,74 | 1.146,22 | 1.169,13 | 1.192,52 | 1.216,37 | 1.240,69 | 1.265,51 |
Nível II | 1.198,88 | 1.222,85 | 1.247,30 | 1.272,26 | 1.297,71 | 1.323,65 | 1.350,13 | 1.377,12 | 1.404,62 | 1.432,76 | 1.461,41 | 1.490,65 | 1.520,46 | 1.547,20 | 1.581,88 |
Nível III | 1.318,76 | 1.345,29 | 1.372,04 | 1.399,47 | 1.427,47 | 1.456,02 | 1.485,14 | 1.514,83 | 1.545,13 | 1.576,04 | 1.607,57 | 1.639,71 | 1.672,50 | 1.705,95 | 1.740,07 |
Nível IV | 1.918,19 | 1.956,55 | 1.995,68 | 2.035,59 | 2.076,31 | 2.117,83 | 2.160,19 | 2.203,39 | 2.247,46 | 2.292,41 | 2.338,26 | 2.385,02 | 2.432,72 | 2.481,38 | 2.531,01 |
TABELA DE VENCIMENTOS
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 1.068,05 | 1.089,42 | 1.111,20 | 1.133,42 | 1.156,10 | 1.179,22 | 1.202,80 | 1.226,87 | 1.251,39 | 1.276,43 | 1.301,95 | 1.327,99 | 1.354,55 | 1.381,63 | 1.409,27 |
Nível II | 1.335,07 | 1.361,76 | 1.389,00 | 1.416,78 | 1.445,12 | 1.474,02 | 1.503,51 | 1.533,56 | 1.564,19 | 1.595,53 | 1.627,43 | 1.659,98 | 1.693,18 | 1.722,96 | 1.761,58 |
Nível III | 1.468,57 | 1.498,12 | 1.527,91 | 1.558,45 | 1.589,64 | 1.621,42 | 1.653,86 | 1.686,92 | 1.720,66 | 1.755,08 | 1.790,19 | 1.825,98 | 1.862,50 | 1.899,75 | 1.937,74 |
Nível IV | 2.136,09 | 2.178,82 | 2.222,39 | 2.266,84 | 2.312,18 | 2.358,42 | 2.405,58 | 2.453,69 | 2.502,78 | 2.552,83 | 2.603,88 | 2.655,96 | 2.709,08 | 2.763,27 | 2.818,53 |
TABELA DE VENCIMENTOS
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 1.149,65 | 1.172,65 | 1.196,10 | 1.220,01 | 1.244,43 | 1.269,31 | 1.294,69 | 1.320,60 | 1.347,00 | 1.373,95 | 1.401,42 | 1.429,45 | 1.458,04 | 1.487,19 | 1.516,94 |
Nível II | 1.437,07 | 1.465,80 | 1.495,12 | 1.525,02 | 1.555,53 | 1.586,64 | 1.618,38 | 1.650,72 | 1.683,69 | 1.717,43 | 1.751,77 | 1.786,80 | 1.822,54 | 1.854,59 | 1.896,16 |
Nível III | 1.580,77 | 1.612,58 | 1.644,64 | 1.677,52 | 1.711,09 | 1.745,30 | 1.780,21 | 1.815,80 | 1.852,12 | 1.889,17 | 1.926,96 | 1.965,48 | 2.004,80 | 2.044,89 | 2.085,78 |
Nível IV | 2.299,29 | 2.345,28 | 2.392,18 | 2.440,03 | 2.488,83 | 2.538,60 | 2.589,37 | 2.641,15 | 2.693,99 | 2.747,87 | 2.802,82 | 2.858,88 | 2.916,05 | 2.974,38 | 3.033,87 |
TABELA DE VENCIMENTOS
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 1.149,65 | 1.172,65 | 1.196,10 | 1.220,01 | 1.244,43 | 1.269,31 | 1.294,69 | 1.320,60 | 1.347,00 | 1.373,95 | 1.401,42 | 1.429,45 | 1.458,04 | 1.487,19 | 1.516,94 |
Nível II | 1.437,07 | 1.465,80 | 1.495,12 | 1.525,02 | 1.555,53 | 1.586,64 | 1.618,38 | 1.650,72 | 1.683,69 | 1.717,43 | 1.751,77 | 1.786,80 | 1.822,54 | 1.854,59 | 1.896,16 |
Nível III | 1.580,77 | 1.612,58 | 1.644,64 | 1.677,52 | 1.711,09 | 1.745,30 | 1.780,21 | 1.815,80 | 1.852,12 | 1.889,17 | 1.926,96 | 1.965,48 | 2.004,80 | 2.044,89 | 2.085,78 |
Nível IV | 1.437,07 | 1.465,80 | 1.495,12 | 1.525,02 | 1.555,53 | 1.586,64 | 1.618,38 | 1.650,72 | 1.683,69 | 1.717,43 | 1.751,77 | 1.786,80 | 1.822,54 | 1.854,59 | 1.896,16 |
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTOS
Níveis | Classes | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Nível I | 1173,44 | 1196,92 | 1220,85 | 1245,27 | 1270,19 | 1295,59 | 1321,50 | 1347,94 | 1374,88 | 1402,38 | 1430,43 | 1459,03 | 1488,22 | 1517,98 | 1548,34 |
Nível II | 1466,82 | 1496,14 | 1526,06 | 1556,59 | 1587,73 | 1619,48 | 1651,87 | 1684,89 | 1718,55 | 1752,97 | 1788,02 | 1823,79 | 1860,27 | 1892,98 | 1935,42 |
Nível III | 1613,49 | 1645,96 | 1678,68 | 1712,24 | 1746,50 | 1781,43 | 1817,06 | 1853,38 | 1890,45 | 1928,27 | 1966,85 | 2006,17 | 2046,29 | 2087,22 | 2128,96 |
Nível IV | 2420,24 | 2468,64 | 2518,01 | 2568,37 | 2619,74 | 2672,14 | 2725,58 | 2780,09 | 2835,69 | 2892,41 | 2950,25 | 3009,26 | 3069,44 | 3130,83 | 3193,45 |
Nível V | 4840,47 | 4937,28 | 5036,03 | 5136,75 | 5239,48 | 5344,27 | 5451,16 | 5560,18 | 5671,38 | 5784,81 | 5900,51 | 6018,52 | 6138,89 | 6261,67 | 6386,90 |
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTOS
2019 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 1.222,38 | 1.246,83 | 1.271,76 | 1.297,20 | 1.323,15 | 1.349,61 | 1.376,61 | 1.404,14 | 1.432,22 | 1.460,86 | 1.490,07 | 1.519,87 | 1.550,28 | 1.581,28 | 1.612,90 |
Nível II | 1.527,98 | 1.558,53 | 1.589,70 | 1.621,50 | 1.653,94 | 1.687,01 | 1.720,76 | 1.755,15 | 1.790,21 | 1.826,07 | 1.862,59 | 1.899,85 | 1.937,84 | 1.971,92 | 2.016,12 |
Nível III | 1.680,77 | 1.714,59 | 1.748,68 | 1.783,64 | 1.819,33 | 1.855,72 | 1.892,83 | 1.930,67 | 1.969,28 | 2.008,68 | 2.048,86 | 2.089,83 | 2.131,62 | 2.174,26 | 2.217,74 |
Nível IV | 1.527,98 | 1.558,53 | 1.589,70 | 1.621,50 | 1.653,94 | 1.687,01 | 1.720,76 | 1.755,15 | 1.790,21 | 1.826,07 | 1.862,59 | 1.899,85 | 1.937,84 | 1.971,92 | 2.016,12 |
Nível V | 5.042,32 | 5.143,16 | 5.246,03 | 5.350,95 | 5.457,97 | 5.567,13 | 5.678,47 | 5.792,04 | 5.907,88 | 6.026,04 | 6.146,56 | 6.269,49 | 6.394,88 | 6.522,78 | 6.653,23 |
| ANEXO I |
|
|
| LEI Nº 464/12 |
|
|
Classe | N1 | N2 | N3 |
A | 726,00 | 907,50 | 998,25 |
B | 740,52 | 925,65 | 1.018,22 |
C | 755,33 | 944,16 | 1.038,58 |
D | 770,44 | 963,05 | 1.059,35 |
E | 785,85 | 982,31 | 1.080,54 |
F | 801,56 | 1.001,95 | 1.102,15 |
G | 817,59 | 1.021,99 | 1.124,19 |
H | 833,95 | 1.042,43 | 1.146,68 |
I | 850,62 | 1.063,28 | 1.169,61 |
J | 867,64 | 1.084,55 | 1.193,00 |
K | 884,99 | 1.106,24 | 1.216,86 |
L | 902,69 | 1.128,36 | 1.241,20 |
M | 920,74 | 1.150,93 | 1.266,02 |
N | 939,16 | 1.173,95 | 1.291,34 |
O | 957,94 | 1.197,43 | 1.317,17 |
CLASSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Nível I | 726,00 | 740,52 | 755,33 | 770,44 | 785,85 | 801,56 | 817,59 | 833,95 | 850,62 | 867,64 | 884,99 | 902,69 | 920,74 | 939,16 | 957,94 |
Nível II | 907,50 | 925,65 | 944,16 | 963,05 | 982,31 | 1.001,95 | 1.021,99 | 1.042,43 | 1.063,28 | 1.084,55 | 1.106,24 | 1.128,36 | 1.150,93 | 1.173,95 | 1.197,43 |
Nível III | 998,25 | 1.018,22 | 1.038,58 | 1.059,35 | 1.080,54 | 1.102,15 | 1.124,19 | 1.146,68 | 1.169,61 | 1.193,00 | 1.216,86 | 1.241,20 | 1.266,02 | 1.291,34 | 1.317,17 |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | I | A a O | 20 | CONCURSO |
N2 | 20 | PROFESSOR II | II | A a O | 20 | CONCURSO |
N3 | 45 | PROFESSOR III | III | A a O | 20 | CONCURSO |
N4 | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | IV | A a O | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | I | A a O | 20 | CONCURSO |
N2 | 20 | PROFESSOR II | II | A a O | 20 | CONCURSO |
N3 | 45 | PROFESSOR III | III | A a O | 20 | CONCURSO |
N4 | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | IV | A a O | 40 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | I | A a O | 20 | CONCURSO |
N2 | 20 | PROFESSOR II | II | A a O | 20 | CONCURSO |
N3 | 45 | PROFESSOR III | III | A a O | 20 | CONCURSO |
N4F | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | IV | A a O | 20 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | I | A a O | 20 | CONCURSO |
N2 | 20 | PROFESSOR II | II | A a O | 20 | CONCURSO |
N3 | 45 | PROFESSOR III | III | A a O | 20 | CONCURSO |
N4 | 05 | PROFESSOR IV | IV | A a O | 20 | CONCURSO |
N5 | 05 | PROFESSOR V | V | A a O | 20 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
NI | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | I | A a O | 20 | CONCURSO |
NII | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | II | A a O | 20 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
NI | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | I | A a O | 20 | CONCURSO |
NII | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | II | A a O | 20 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CLASSES | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | I | A a O | 20 | CONCURSO |
N2 | 20 | PROFESSOR II | II | A a O | 20 | CONCURSO |
N3 | 45 | PROFESSOR III | III | A a O | 20 | CONCURSO |
N4 | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | IV | A a O | 40 | CONCURSO |
ANEXO II
Descrição de cargos de Professor
DESCRIÇÃO SUMARIA
Orientar a aprendizagem do aluno; Participar no processo de planejamento das atividades da escola; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Deveres e responsabilidades elencados na Lei Municipal nº 0157/2002 de 08.07.2002 e na Lei Municipal nº 0464/2012 de 03.04.2012.
DESCRIÇÃO DETALHADA
- Planejar, ministrar aulas de docente e orientar a aprendizagem, em consonância com o plano curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional;
- Participar do processo de planejamento das atividades da escola;
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- Cooperar na elaboração, execução e avaliação do Plano Político pedagógico da Unidade Escolar;
- Elaborar programas, projetos e planos de curso, atendendo a tecnologia educacional e às diretrizes do ensino;
- Executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica da rede municipal de ensino;
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;
- Participar dos processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da Unidade Escolar com vista ao melhor rendimento do processo de ensino-aprendizagem, replanejando sempre que necessário;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos;
- Estabelecer formas alternativas de recuperação, aos alunos que apresentarem menor rendimento;
- Participar de reuniões de estudo, conselhos de classe, encontros, seminários, atividades cívicas, culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento para melhoria da qualidade de ensino; - Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional;
- Zelar pela aprendizagem do aluno, pela disciplina e pelo material docente;
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente;
- Constatar as necessidades dos alunos e encaminhá-las aos setores específicos de atendimento, mediante relatório escrito;
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola;
- Manter a pontualidade e assiduidade;
- Comunicar previamente à Direção sempre que estiver impossibilitado de comparecer à Unidade Escolar;
- Preencher a documentação solicitada pela secretaria e entregá-la no prazo estipulado;
- Manter o bom relacionamento com os alunos, pais e colegas de trabalho;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, em nível de sua sala de aula;
- Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências;
- Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o esquema de referências teóricas utilizadas pela escola;
- Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar;
- Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar.
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- Utiliza recursos de informática;
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; e
- Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Instrução: Nível médio, na modalidade Normal (magistério), ou graduação em Pedagogia, ou Pós-graduação com habilitação para atuar na educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental devidamente Credenciado e reconhecido pelo MEC.
Responsabilidade: Por alunos, informações e por materiais.
ANEXO III
Descrição de cargos de Professor de Educação Infantil
DESCRIÇÃO SUMARIA
Orientar a aprendizagem do aluno; Participar no processo de planejamento das atividades da escola; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino na modalidade de Educação Infantil. Deveres e responsabilidades elencados na Lei Municipal nº 0157/2002 de 08.07.2002 e na Lei Municipal nº 0464/2012 de 03.04.2012.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Compete ao Professor de Educação Infantil, no exercício de suas funções:
1) Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos;
- Participar do processo de elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Diretrizes do Departamento Municipal de Educação e Cultura;
- Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na proposta político-pedagógica;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de saúde, higiene, alimentação, afetividade, socialização e repouso, atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até 05 (cinco) anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma;
- Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto político-pedagógico;
- Participar de reuniões, cursos, seminários, sessões de estudos e outras atividades correlatas, sempre que convocado(a) pela equipe diretiva da instituição educacional, Departamento Municipal de Educação e Cultura ou Administração Pública Municipal, como parte da formação continuada;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
