Lei Ordinária nº 525, de 30 de abril de 2014
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 464, de 03 de abril de 2012
Art. 1º.
Os vencimentos do Magistério Municipal de Manfrinópolis, em virtude do disposto na Lei Federal 11.738/08 terão, a partir do mês de março de 2014, um reajuste de 8,32% (Oito vírgula trinta e dois por cento), passando a vigorar de acordo com os níveis da Tabela constante do art. 2°.
Art. 2º.
Altera a tabela de vencimentos, anexo I, da Lei n° 0464/2012 de 03/04/2012, alterada pela Lei 0484/13 de 25/02/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Magistério, que passa a vigorar nos seguintes termos:
Classe | N1 | N2 | N3 |
A | 848,68 | 1.060,86 | 1.166,94 |
B | 865,66 | 1.082,07 | 1.190,42 |
C | 882,97 | 1.103,71 | 1.214,09 |
D | 900,63 | 1.125,79 | 1.238,36 |
E | 918,65 | 1.148,31 | 1.263,14 |
F | 937,02 | 1.171,27 | 1.288,40 |
G | 955,76 | 1.194,70 | 1.314,17 |
H | 974,88 | 1.218,58 | 1.340,44 |
I | 994,37 | 1.242,96 | 1.367,25 |
J | 1.014,26 | 1.267,82 | 1.394,60 |
K | 1.034,54 | 1.293,17 | 1.422,50 |
L | 1.055,23 | 1.319,04 | 1.450,94 |
M | 1.076,34 | 1.345,42 | 1.479,96 |
N | 1.097,86 | 1.369,08 | 1.509,56 |
O | 1.119,82 | 1.399,77 | 1.539,75 |
Art. 3º.
Os novos valores incidirão na folha, a partir do mês de março de 2014.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.