Lei Ordinária nº 635, de 15 de maio de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 718, de 07 de janeiro de 2021
Após cada 60 meses de efetivo e ininterrupto exercício no serviço público municipal, o servidor do quadro permanente fará jus a 3 (três) meses de licença remunerada, a título de prêmio por assiduidade.
Em caso de penalidade disciplinar de suspensão, o período aquisitivo da licença prêmio por assiduidade ficará retardado na proporção de 2 (dois) anos para cada penalidade aplicada.
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Escolaridade | Vagas | Classe | Provimento |
Superior | 1 | Procurador Legislativo | Concurso |
Superior | 1 | Contador Legislativo | Concurso |
Superior | 1 | Oficial Administrativo | Concurso |
Médio | 2 | Auxiliar Técnico Administrativo | Concurso |
Fundamental | 2 | Auxiliar de Serviços Gerais | Concurso |
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais.
______________________________________________________________________________________________
| Auxiliar de Serviços Gerais |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 1.150,00 |1.173,00|1.196,46|1.220,39|1.244,80|1.269,69|1.295,09|1.320,99|1.347,41|1.374,36|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.401,84|1.429,88|1.458,48|1.487,65|1.517,40|1.547,75|1.578,70|1.610,28|1.642,48|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.675,33|1.708,84|1.743,02|1.777,88|1.813,43|1.849,70|1.886,70|1.924,43|1.962,92|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.002,18|2.042,22|2.083,07|2.124,73|2.167,22|2.210,57|2.254,78|2.299,87|2.345,87|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.189,45 | R$ 1.213,23 | R$ 1.237,50 | R$ 1.262,25 | R$ 1.287,49 | R$ 1.313,24 | R$ 1.339,51 | R$ 1.366,30 | R$ 1.393,62 | R$ 1.421,50 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.449,93 | R$ 1.478,93 | R$ 1.508,50 | R$ 1.538,67 | R$ 1.569,45 | R$ 1.600,84 | R$ 1.632,85 | R$ 1.665,51 | R$ 1.698,82 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 1.732,80 | R$ 1.767,45 | R$ 1.802,80 | R$ 1.838,86 | R$ 1.875,63 | R$ 1.913,15 | R$ 1.951,41 | R$ 1.990,44 | R$ 2.030,25 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.070,85 | R$ 2.112,27 | R$ 2.154,51 | R$ 2.197,61 | R$ 2.241,56 | R$ 2.286,39 | R$ 2.332,12 | R$ 2.378,76 | R$ 2.426,33 |
Auxiliar de serviços gerais | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.242,74 | R$ 1.267,59 | R$ 1.292,94 | R$ 1.318,80 | R$ 1.345,18 | R$ 1.372,08 | R$ 1.399,52 | R$ 1.427,51 | R$ 1.456,06 | R$ 1.485,19 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.514,89 | R$ 1.545,19 | R$ 1.576,09 | R$ 1.607,61 | R$ 1.639,77 | R$ 1.672,56 | R$ 1.706,01 | R$ 1.740,13 | R$ 1.774,93 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 1.810,43 | R$ 1.846,64 | R$ 1.883,58 | R$ 1.921,25 | R$ 1.959,67 | R$ 1.998,87 | R$ 2.038,84 | R$ 2.079,62 | R$ 2.121,21 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.163,64 | R$ 2.206,91 | R$ 2.251,05 | R$ 2.296,07 | R$ 2.341,99 | R$ 2.388,83 | R$ 2.436,61 | R$ 2.485,34 | R$ 2.535,04 |
______________________________________________________________________________________________
| Auxiliar Técnico Administrativo |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 1.500,00 |1.530,00|1.560,60|1.591,81|1.623,65|1.656,12|1.689,24|1.723,03|1.757,49|1.792,64|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |1.828,49|1.865,06|1.902,36|1.940,41|1.979,22|2.018,80|2.059,18|2.100,36|2.142,37|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.185,22|2.228,92|2.273,50|2.318,97|2.365,35|2.412,66|2.460,91|2.510,13|2.560,33|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.611,54|2.663,77|2.717,04|2.771,38|2.826,81|2.883,35|2.941,01|2.999,83|3.059,83|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.551,45 | R$ 1.582,48 | R$ 1.614,13 | R$ 1.646,41 | R$ 1.679,34 | R$ 1.712,93 | R$ 1.747,18 | R$ 1.782,13 | R$ 1.817,77 | R$ 1.854,13 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.891,21 | R$ 1.929,03 | R$ 1.967,61 | R$ 2.006,97 | R$ 2.047,11 | R$ 2.088,05 | R$ 2.129,81 | R$ 2.172,40 | R$ 2.215,85 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.260,17 | R$ 2.305,37 | R$ 2.351,48 | R$ 2.398,51 | R$ 2.446,48 | R$ 2.495,41 | R$ 2.545,32 | R$ 2.596,22 | R$ 2.648,15 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.701,11 | R$ 2.755,13 | R$ 2.810,24 | R$ 2.866,44 | R$ 2.923,77 | R$ 2.982,25 | R$ 3.041,89 | R$ 3.102,73 | R$ 3.164,78 |
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.620,95 | R$ 1.653,37 | R$ 1.686,44 | R$ 1.720,17 | R$ 1.754,57 | R$ 1.789,67 | R$ 1.825,46 | R$ 1.861,97 | R$ 1.899,21 | R$ 1.937,19 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 1.975,94 | R$ 2.015,45 | R$ 2.055,76 | R$ 2.096,88 | R$ 2.138,82 | R$ 2.181,59 | R$ 2.225,22 | R$ 2.269,73 | R$ 2.315,12 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.361,43 | R$ 2.408,65 | R$ 2.456,83 | R$ 2.505,96 | R$ 2.556,08 | R$ 2.607,20 | R$ 2.659,35 | R$ 2.712,54 | R$ 2.766,79 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 2.822,12 | R$ 2.878,56 | R$ 2.936,14 | R$ 2.994,86 | R$ 3.054,76 | R$ 3.115,85 | R$ 3.178,17 | R$ 3.241,73 | R$ 3.306,57 |
______________________________________________________________________________________________
| Oficial Administrativo |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 1.800,00 |1.836,00|1.872,72|1.910,17|1.948,38|1.987,35|2.027,09|2.067,63|2.108,99|2.151,17|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.194,19|2.238,07|2.282,84|2.328,49|2.375,06|2.422,56|2.471,01|2.520,43|2.570,84|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |2.622,26|2.674,71|2.728,20|2.782,76|2.838,42|2.895,19|2.953,09|3.012,15|3.072,40|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |3.133,84|3.196,52|3.260,45|3.325,66|3.392,17|3.460,02|3.529,22|3.599,80|3.671,80|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Oficial Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.861,74 | R$ 1.898,97 | R$ 1.936,95 | R$ 1.975,69 | R$ 2.015,21 | R$ 2.055,51 | R$ 2.096,62 | R$ 2.138,55 | R$ 2.181,33 | R$ 2.224,95 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 2.269,45 | R$ 2.314,84 | R$ 2.361,14 | R$ 2.408,36 | R$ 2.456,53 | R$ 2.505,66 | R$ 2.555,77 | R$ 2.606,89 | R$ 2.659,02 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.712,20 | R$ 2.766,45 | R$ 2.821,78 | R$ 2.878,21 | R$ 2.935,78 | R$ 2.994,49 | R$ 3.054,38 | R$ 3.115,47 | R$ 3.177,78 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 3.241,33 | R$ 3.306,16 | R$ 3.372,28 | R$ 3.439,73 | R$ 3.508,52 | R$ 3.578,70 | R$ 3.650,27 | R$ 3.723,27 | R$ 3.797,74 |
Oficial Administrativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.945,15 | R$ 1.984,05 | R$ 2.023,73 | R$ 2.064,20 | R$ 2.105,49 | R$ 2.147,60 | R$ 2.190,55 | R$ 2.234,36 | R$ 2.279,05 | R$ 2.324,63 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 2.371,12 | R$ 2.418,54 | R$ 2.466,92 | R$ 2.516,25 | R$ 2.566,58 | R$ 2.617,91 | R$ 2.670,27 | R$ 2.723,67 | R$ 2.778,15 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 2.833,71 | R$ 2.890,38 | R$ 2.948,19 | R$ 3.007,16 | R$ 3.067,30 | R$ 3.128,65 | R$ 3.191,22 | R$ 3.255,04 | R$ 3.320,14 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 3.386,55 | R$ 3.454,28 | R$ 3.523,36 | R$ 3.593,83 | R$ 3.665,71 | R$ 3.739,02 | R$ 3.813,80 | R$ 3.890,08 | R$ 3.967,88 |
______________________________________________________________________________________________
| Contador Legislativo - Nível 19 |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 3.100,00 |3.162,00|3.225,24|3.289,74|3.355,54|3.422,65|3.491,10|3.560,93|3.632,14|3.704,79|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |3.778,88|3.854,46|3.931,55|4.010,18|4.090,38|4.172,19|4.255,64|4.340,75|4.427,56|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |4.516,11|4.606,44|4.698,57|4.792,54|4.888,39|4.986,16|5.085,88|5.187,60|5.291,35|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |5.397,18|5.505,12|5.615,22|5.727,53|5.842,08|5.958,92|6.078,10|6.199,66|6.323,65|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Contador Legislativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 3.206,33 | R$ 3.270,46 | R$ 3.335,87 | R$ 3.402,58 | R$ 3.470,63 | R$ 3.540,05 | R$ 3.610,85 | R$ 3.683,07 | R$ 3.756,73 | R$ 3.831,86 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 3.908,50 | R$ 3.986,67 | R$ 4.066,40 | R$ 4.147,73 | R$ 4.230,68 | R$ 4.315,30 | R$ 4.401,60 | R$ 4.489,64 | R$ 4.579,43 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 4.671,02 | R$ 4.764,44 | R$ 4.859,73 | R$ 4.956,92 | R$ 5.056,06 | R$ 5.157,18 | R$ 5.260,32 | R$ 5.365,53 | R$ 5.472,84 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 5.582,30 | R$ 5.693,94 | R$ 5.807,82 | R$ 5.923,98 | R$ 6.042,46 | R$ 6.163,31 | R$ 6.286,57 | R$ 6.412,31 | R$ 6.540,55 |
Contador Legislativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 3.349,97 | R$ 3.416,97 | R$ 3.485,31 | R$ 3.555,02 | R$ 3.626,12 | R$ 3.698,64 | R$ 3.772,61 | R$ 3.848,07 | R$ 3.925,03 | R$ 4.003,53 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 4.083,60 | R$ 4.165,27 | R$ 4.248,58 | R$ 4.333,55 | R$ 4.420,22 | R$ 4.508,62 | R$ 4.598,80 | R$ 4.690,77 | R$ 4.784,59 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 4.880,28 | R$ 4.977,88 | R$ 5.077,44 | R$ 5.178,99 | R$ 5.282,57 | R$ 5.388,22 | R$ 5.495,99 | R$ 5.605,91 | R$ 5.718,02 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 5.832,39 | R$ 5.949,03 | R$ 6.068,01 | R$ 6.189,37 | R$ 6.313,16 | R$ 6.439,42 | R$ 6.568,21 | R$ 6.699,58 | R$ 6.833,57 |
______________________________________________________________________________________________
| Procurador Legislativo |
|==============================================================================================|
|Remun. Básica|AV 1 |AV 2 |AV 3 |AV 4 |AV 5 |AV 6 |AV 7 |AV 8 |AV 9 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|R$ 3.866,90 |3.944,24|4.023,12|4.103,59|4.185,66|4.269,37|4.354,76|4.441,85|4.530,69|4.621,30|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 10 |AV 11 |AV 12 |AV 13 |AV 14 |AV 15 |AV 16 |AV 17 |AV 18 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |4.713,73|4.808,00|4.904,16|5.002,25|5.102,29|5.204,34|5.308,43|5.414,59|5.522,89|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 19 |AV 20 |AV 21 |AV 22 |AV 23 |AV 24 |AV 25 |AV 26 |AV 27 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |5.633,34|5.746,01|5.860,93|5.978,15|6.097,71|6.219,67|6.344,06|6.470,94|6.600,36|
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | |
| |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |AV 28 |AV 29 |AV 30 |AV 31 |AV 32 |AV 33 |AV 34 |AV 35 |AV 36 |
| |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| |6.732,37|6.867,01|7.004,35|7.144,44|7.287,33|7.433,08|7.581,74|7.733,37|7.888,04|
|_____________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|
Procurador Legislativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 3.999,53 | R$ 4.079,53 | R$ 4.161,12 | R$ 4.244,34 | R$ 4.329,22 | R$ 4.415,81 | R$ 4.504,13 | R$ 4.594,21 | R$ 4.686,09 | R$ 4.779,81 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 4.875,41 | R$ 4.972,92 | R$ 5.072,38 | R$ 5.173,82 | R$ 5.277,30 | R$ 5.382,85 | R$ 5.490,50 | R$ 5.600,31 | R$ 5.712,32 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 5.826,57 | R$ 5.943,10 | R$ 6.061,96 | R$ 6.183,20 | R$ 6.306,86 | R$ 6.433,00 | R$ 6.561,66 | R$ 6.692,89 | R$ 6.826,75 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 6.963,29 | R$ 7.102,55 | R$ 7.244,60 | R$ 7.389,50 | R$ 7.537,29 | R$ 7.688,03 | R$ 7.841,79 | R$ 7.998,63 | R$ 8.158,60 |
Procurador Legislativo | |||||||||
Rem. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 4.178,71 | R$ 4.262,28 | R$ 4.347,53 | R$ 4.434,48 | R$ 4.523,17 | R$ 4.613,63 | R$ 4.705,90 | R$ 4.800,02 | R$ 4.896,02 | R$ 4.993,94 |
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
R$ 5.093,82 | R$ 5.195,70 | R$ 5.299,61 | R$ 5.405,61 | R$ 5.513,72 | R$ 5.623,99 | R$ 5.736,47 | R$ 5.851,20 | R$ 5.968,23 | |
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
R$ 6.087,59 | R$ 6.209,34 | R$ 6.333,53 | R$ 6.460,20 | R$ 6.589,40 | R$ 6.721,19 | R$ 6.855,61 | R$ 6.992,73 | R$ 7.132,58 | |
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
R$ 7.275,23 | R$ 7.420,74 | R$ 7.569,15 | R$ 7.720,54 | R$ 7.874,95 | R$ 8.032,45 | R$ 8.193,09 | R$ 8.356,96 | R$ 8.524,10 |
________________________________________________________________________________
| Vagas | Classe | Nível | Provimento |
|=============|==================================|=========|=====================|
| 1|Diretor de Administração |1-C |Comissão |
|-------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 1|Assessor de Gabinete |2-C |Comissão |
|-------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 1|Coordenador de Controle Interno |2-C |Comissão/Gratificação|
|_____________|__________________________________|_________|_____________________|
Atribuições
NÍVEL | REM. BÁSICA |
1-C | R$ 2.500,00 |
2-C | R$ 1.600,00 |
___________________________________________________________________________________
| Fatores |
|===================================================================================|
|Relacionamento interpessoal e cooperação|
|Lidar social e profissionalmente com pessoas, independentemente do nível|
|hierárquico, influenciando-as construtivamente e demonstrando respeito à|
|individualidade de cada um, tendo sempre como objetivo a melhoria do trabalho como|
|um todo, com fundamento nos fatores de: eficiência na comunicação; cordialidade e|
|respeito; espírito de equipe; administração de conflitos; respeito à|
|individualidade. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Zelo pela função|
|Refere-se ao comportamento do servidor frente a sua ocupação profissional|
|demonstrando respeito, compromisso e participação. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Eficiência nas tarefas do Cargo|
|Refere-se à qualidade dos trabalhos realizados, bem como a disciplinaridade em que|
|os mesmos são executados, bem como executar tarefas sem a necessidade de supervisão|
|constante. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Zelo pela moralidade e credibilidade o seu cargo|
|Refere-se à postura do servidor frente à comunidade, bem como às atitudes|
|realizadas no uso de sua função. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Pontualidade e assiduidade|
|Refere-se ao comprometimento do servidor com o seu horário de trabalho,|
|observando-se o registro de ponto, bem como verificar a frequência do servidor ao|
|local de trabalho. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Disciplina |
|Cumprir todos os seus deveres de modo disciplinar e hierárquico obedecendo aos|
|princípios da administração pública. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Capacidade de iniciativa|
|Refere-se à atitude do servidor em executar tarefas que demandem trabalho, sem que|
|esta necessite de ordem expressa. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Rendimento no trabalho e/ou produtividade quando for o caso|
|Refere-se à eficiência em elaborar e executar as tarefas pertinentes a sua função. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Responsabilidade e zelo pelos bens públicos em geral |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|Refere-se ao bom uso e preservação dos bens públicos. |
|___________________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
| Fatores/Conceito | Pontuação |
|========================================================|==================|
|Relacionamento interpessoal e cooperação | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Zelo pela função | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Eficiência nas tarefas do Cargo | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Zelo pela moralidade e credibilidade do seu cargo | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Assiduidade e pontualidade | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Disciplina | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Capacidade de iniciativa | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Rendimento no trabalho | 40|
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Responsabilidade e zelo pelos bens públicos em geral| 40|
|(documentos, móveis, etc.) | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
|Total | 360|
|________________________________________________________|__________________|
__________________________________________________________________________________________________
| ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO E DEVOLVIDO ATÉ O DIA: |
|==================================================================================================|
|AVALIAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA (ASSINALE NO QUADRINHO O ITEM QUE MELHOR DESCREVE O COMPORTAMENTO DO|
|SERVIDOR) |
|-------------------+------------------------------------------------------------------------------|
|FATORES |CLASSIFICAÇÃO |
|-------------------|----------------+---------------------------+----------------+----------------|
|RELACIONAMENTO |TEM DIFICULDADE|ESFORÇA-SE PARA|POUCAS VEZES TEM|NÃO TEM|
|INTERPESSOAL E|EM RELACIONAR-SE|RELACIONAR-SE, MAS NEM|DIFICULDADE EM|DIFICULDADE EM|
|COOPERAÇÃO: FORMA| |SEMPRE É BEM SUCEDIDO. |RELACIONAR-SE |RELACIONAR-SE |
|PELA QUAL| | | |MESMO EM|
|ESTABELECE CONTATO| | | |CONDIÇOES |
|COM AS PESSOAS NO| | | |DESFAVORAVEIS |
|AMBIENTE DE| | | | |
|TRABALHO | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|ZELO PELA FUNÇÃO|NÃO DETÉM ZELO|DETÉM ZELO PELA FUNÇÃO,|DETÉM UM BOM|DETÉM UM ÓTIMO|
|POSTURA DO SERVIDOR|PELA FUNÇÃO QUE|PORÉM DEMONSTRA|ZELO PELA|ZELO PELA|
|À FUNÇÃO |EXERCE NEM PELOS|DESCONTENTAMENTO PELO QUE|FUNÇÃO, E|FUNÇÃO, E|
| |ATOS QUE REALIZA|FAZ |DEMONSTRA |DEMONSTRA |
| | | |CONTENTAMENTO |CONTENTAMENTO |
| | | |PELO QUE FAZ |PELO QUE FAZ |
|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|EFICIÊNCIA NAS|FREQUENTEMENTE |COMETE ERROS, MAS|NA MAIORIA DAS|SEU TRABALHO|
