Lei Ordinária nº 753, de 14 de dezembro de 2021
PODER LEGISLATIVO | 1.172.640,00 |
Legislativo Municipal | 1.172.640,00 |
PODER EXECUTIVO | 18.027.360,00 |
Executivo Municipal | 443.500,00 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.041.164,00 |
Secretaria Municipal de Planejamento | 245.680,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.104.020,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | 4.075.480,00 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | 5.534.740,00 |
Secretaria Municipal de Interior | 2.137.580,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.211.740,00 |
Secretaria Municipal de Urbanismo | 1.233.456,00 |
TOTAL DA DESPESA | 19.200.000,00 |
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
a) Orçamento Fiscal
Despesas Correntes | 16.743.484,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 8.748.284,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 40.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 7.955.200,00 |
Despesas de Capital | 2.456.516,00 |
Investimentos | 2.176.516,00 |
Amortização da Dívida/Refinanciamento | 280.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 19.200.000,00 |