Lei Ordinária nº 786, de 26 de agosto de 2022
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 2.461.534,94 (Dois Milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), destinados as especificações a seguir:
SA – Suplementar por Anulação de Dotação – FONTE 000
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02.001 | Executivo Municipal | |||
04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
0130 SA | 3390140000 | Diárias – Civil | 000 | 10.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03.001 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
04.122.0002.2004 | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
0310 SA | 4490520000 | Equipamento e Material Permanente | 000 | 10.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.001 | Secretaria Municipalde Assistência Social | |||
08.244.0003.2011 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||
0740 SA | 3390140000 | Diárias – Civil | 000 | 5.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08.002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
2790 SA | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 500.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10.002 | Departamento de Urbanismo | |||
15.452.0011.2054 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
3440 SA | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 000 | 200.000,00 |
TOTAL | 725.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 000
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
07.244.0003.2015 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
0990 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 38.000,00 |
1020 EA | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 000 | 35.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA E ESPORTES | |||
07.005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | |||
27.812.0007.2043 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | |||
2620 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 15.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
3010 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 95.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10.003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.0011.2055 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
3570 EA | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 000 | 60.000,00 |
TOTAL | 243.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 103 E 104
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA E ESPORTES | |||
07.002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.2031 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
2030 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 103 | 100.000,00 |
2040 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 104 | 30.000,00 |
2070 EA | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiro PF | 103 | 15.000,00 |
TOTAL | 145.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 303
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | |||
1290 EA | 3390140000 | Diárias – CIVIL | 303 | 20.000,00 |
1300 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 303 | 300.000,00 |
1380 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 303 | 90.000,00 |
TOTAL | 410.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 1011
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0003.6017 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
1115 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 1011 | 1.000,00 |
TOTAL | 1.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 1015
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02.001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
0125 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 16.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.091.0002.2003 | Manutenção da Atividades Jurídicas | |||
0195 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 3.400,00 |
04.122.0002.2004 | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
0265 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 2.300,00 |
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||
0335 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 17.000,00 |
03.003 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | |||
04.123.0002.2007 | Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado | |||
0465 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 1.900,00 |
03.004 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||
04.123.0002.2008 | Manutenção das Atividades de Divisão de Tributação e Fiscalização | |||
0535 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 2.600,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04.121.0002.2009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | |||
0595 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 11.100,00 |
04.002 | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO | |||
04.121.0002.2010 | Manutenção da Divisão de Projetos e Gestão | |||
0665 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 1.300,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.001 | SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0003.2011 | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | |||
0735 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 8.700,00 |
05.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.243.0003.6012 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||
0825 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 8.139,85 |
08.244.0003.2013 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||
885 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 6.700,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA E ESPORTES | |||
07.004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.0007.2042 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | |||
2545 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 1.750,00 |
07.005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | |||
27.812.0007.2043 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | |||
2605 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 3.100,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
26.782.0008.2044 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Interior | |||
2685 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 4.000,00 |
08.002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||
26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | |||
2775 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 35.000,00 |
08.003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||
2875 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 12.500,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2985 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 32.500,00 |
09.005 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.0010.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | |||
3175 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 5.500,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
15.452.0011.2053 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo | |||
3285 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 3.300,00 |
10.002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.0011.2054 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
3425 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 4.900,00 |
10.003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.0011.2055 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
3555 EA | 3190130000 | Contribuições Patronais | 1015 | 1.500,00 |
TOTAL | 183.189,85 |
EE– Especial por Excesso de Arrecadação – FONTE 1044
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
3016 EE | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1044 | 63.000,00 |
TOTAL | 63.000,00 |
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação – FONTE 4941
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | |||
1315 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 4941 | 150.726,00 |
1395 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 4941 | 390.000,00 |
TOTAL | 540.726,00 |
SF – Suplementar por Superávit Financeiro – FONTE 000
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0002.2004 | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
0280 SF | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 45.000,00 |
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||
0350 SF | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04.121.0002.2009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | |||
0630 SF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiro PJ | 000 | 10.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0003.2012 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||
0830 SF | 3390140000 | Diárias – Civil | 000 | 2.000,00 |
08.244.0003.2013 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||
0900 SF | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 15.000,00 |
0920 SF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 30.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
26.782.0008.2044 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Interior | |||
2700 SF | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 20.000,00 |
TOTAL | 132.000,00 |
SF – Suplementar por Superávit Financeiro – FONTE 504
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||
0400 SF | 3390470000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 504 | 2.000,00 |
TOTAL | 2.000,00 |
SF – Suplementar por Superávit Financeiro – FONTE 1011
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05.004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0003.6017 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
1115 SF | 3390300000 | Material de Consumo | 1011 | 16.619,09 |
TOTAL | 16.619,09 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar e especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2021, do excesso de arrecadação e da anulação parcial e ou total, conforme abaixo
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||||
02.001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||||
04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||||
0120 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 16.000,00 | ||
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
03.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
04.122.0002.2003 | Manutenção das Atividades Jurídicas | |||||
0190 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 3.000,00 | ||
04.122.0002.2004 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | |||||
0250 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 000 | 10.000,00 | ||
0260 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 4.000,00 | ||
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
04.122.0002.2005 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||||
0320 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 000 | 10.000,00 | ||
0330 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 20.000,00 | ||
03.004 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||||
04.123.0002.2008 | Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização | |||||
0520 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 8.000,00 | ||
0530 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 4.500,00 | ||
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||||
04.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||||
04.121.0002.2009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | |||||
0590 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 10.000,00 | ||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
05.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.241.0003.1002 | Construção do CRAS | |||||
0800 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 30.000,00 | ||
08.243.0003.6012 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||||
0810 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 10.000,00 | ||
0820 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 13.000,00 | ||
08.244.0003.2013 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||||
0870 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 5.000,00 | ||
0880 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 9.000,00 | ||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||||
07.003 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||||
13.392.0006.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | |||||
2450 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 20.000,00 | ||
2460 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 10.000,00 | ||
07.004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||||
27.812.0007.2042 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | |||||
2540 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 3.000,00 | ||
07.005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | |||||
27.812.0007.2043 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | |||||
2600 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 2.500,00 | ||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
08.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
26.782.0008.2044 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior | |||||
2680 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 2.200,00 | ||
08.003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||||
26.782.0008.1012 | Construção Barracão Parque de Máquinas | |||||
2850 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 70.000,00 | ||
26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||||
2870 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 8.000,00 | ||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||||
2980 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 30.000,00 | ||
09.003 | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SANIDADE ANIMAL | |||||
20.609.0009.2049 | Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | |||||
3030 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 20.000,00 | ||
3040 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 5.000,00 | ||
09.004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||||
17.511.0010.1013 | Construção de Poços Artesianos | |||||
3090 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 50.000,00 | ||
09.005 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||||
18.6541.0010.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | |||||
3170 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 3.300,00 | ||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
10.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
15.452.0011.2053 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo | |||||
3280 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 3.000,00 | ||
10.002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||||
15.451.0011.1016 | Construção de Academia | |||||
3340 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 20.000,00 | ||
15.451.0011.1017 | Construção de Parquinho | |||||
3350 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 20.000,00 | ||
15.451.0011.1018 | Construção de Praça | |||||
3360 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 20.000,00 | ||
15.451.0011.1019 | Pista de Caminhada | |||||
3370 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 50.000,00 | ||
15.451.0011.1020 | Pavimentação e Recapeamento Asfáltico | |||||
3380 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 50.000,00 | ||
15.451.0011.1021 | Pavimentação com Pedras Irregulares | |||||
3390 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 30.000,00 | ||
15.451.0011.2054 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||||
3410 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 10.000,00 | ||
3420 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 11.000,00 | ||
25.752.0011.1023 | Iluminação do Lago | |||||
3510 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 60.000,00 | ||
25.752.0011.1024 | Iluminação Pública | |||||
3520 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 60.000,00 | ||
10.003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||||
14.452.0011.2055 | Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo | |||||
3540 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 | 10.000,00 | ||
3550 | 3190130000 | Contribuições Patronais | 000 | 4.500,00 | ||
TOTAL | 725.000,00 | |||||
SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários (Livres) | 132.000,00 |
0504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras | 2.000,00 |
1011 | FIA Atenção CCA | 16.619,09 |
TOTAL | 150.619,09 |
ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
1044 | Transferências do Ministério do Desenvolvimento Regional – Defesa Civil | 63.000,00 |
TOTAL | 63.000,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários Livres | 243.000,00 |
0103 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 115.000,00 |
0104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 30.000,00 |
0303 | Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) | 410.000,00 |
1011 | FIA Atenção CCA | 1.000,00 |
1015 | Cessão Onerosa – Pré- Sal – Lei nº 13.885/2019 | 183.189,85 |
4941 | Incremento Temporário ao Custeio dos Ser viços de Atenção Básica em Saúde | 540.726,00 |
TOTAL | 1.522.915,85 |
LEGENDA =EE – Especial por Excesso de Arrecadação
SF – Suplementar por Superavit Financeiro
SA – Suplementar por Anulação
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 732/2021 de 20 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Eespecial e Suplementar.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na da de sua publicação.