Lei Ordinária nº 770, de 21 de março de 2022
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1038 | Construção de 01 Barracão Pré-Moldado na Escola Eça de Queiroz | |||
1805an | 4490510000 | Obras e Instalações | 103 | 22.000,00 |
1806sf | 4490510000 | Obras e Instalações | 501 | 68.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | |||
07004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.0007.1039 | Meu Campinho – Módulo Playground – 2 | |||
2521sf | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 70.000,00 |
2522ex | 4490510000 | Obras e Instalações | 1042 | 234.000,00 |
27.812.0007.1040 | Meu Campinho – Módulo Campo Society | |||
2523sf | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 44.523,67 |
2524ex | 4490510000 | Obras e Instalações | 1043 | 320.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0011.1033 | Construção da Orla do Lago Municipal | |||
3525sf | 4590930000 | Indenizações e Restituições | 1005 | 28.536,07 |
3525ex | 4590930000 | Indenizações e Restituições | 1005 | 1.433,21 |
SUPERAVIT FINANCEIRO - sf
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
501 | Receita de Alienação de Ativos – Parte da Educação | 68.000,00 |
000 | Recursos Livres | 114.523,67 |
1005 | Construção da Orla do Lago Municipal | 28.536,07 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - ex
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
1042 | Meu Campinho – Módulo Playground – 2 | 234.000,00 |
1043 | Meu Campinho – Módulo Campo Society | 320.000,00 |
1005 | Construção da Orla do Lago Municipal | 1.433,21 |
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - an
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1004 | Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz | |||
1800 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 103 | 22.000,00 |