Lei Ordinária nº 47, de 22 de setembro de 1997
Dada por Lei Ordinária nº 144, de 18 de fevereiro de 2002
01 - Profissionais de nível superior
02 - Administração e Finanças
03 - Serviços Gerais
04 - Saúde e Assistência Social
05 - Magistério
06 - Educação Infantil
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL 01 - Comissionados
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | PROVIMENTO |
1º ESCALÃO | |||
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | 1- C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
0101 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDIRETOR DEPARTAMENTO DEESPORTE E TURISMO | 1-C1-C | NOMEAÇÃONOMEAÇÃO |
01 | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CONSULTOR JURÍDICO | 2-C | NOMEAÇÃO |
2º ESCALÃO | |||
01 | CHEFE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SAÚDE | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
0101 | CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃOCHEFE DIVISÃO DE CULTURA | 3-C3-C | NOMEAÇÃONOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | SUB-PREFEITO MUNICIPAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
GRUPO OCUPACIONAL: 01 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
ESCOLARIDADE - 3º GRAU
EG | 01 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 02 | CONCURSO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | CONCURSO |
EF | 01 | ENFERMEIRA | 02 | CONCURSO |
ED | 01 | ECONOMISTA DOMESTICO | 01 | CONCURSO |
MD | 02 | MÉDICO | 02 | CONCURSO |
OD | 02 | ODONTOLOGO | 02 | CONCURSO |
VT | 01 | VETERINARIO | 02 | CONCURSO |
PL | 01 | PSICOLOGO | 01 | CONCURSO |
CT | 01 | CONTADOR | 02 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 02 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1° GRAU | 1 a 4 | CONC/AO |
AO | 05 | OFICIAL ADMINISTRATIVO 2° GRAU | 5 a 15 | ACES/CONC |
AC | 02 | AUXILIAR EM CONTABILIDADE 1° GRAU | 1 A 4 | CONC/TC |
TC | 02 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2° GRAU | 5 A 15 | ACES/CONC |
AT | 02 | AUXILIAR EM TRIBUTACAO 1° GRAU | 1 A 4 | CONC/TT |
TT | 02 | TECNICO EM TRIBUTAÇÀO 2° GRAU | 5 A 15 | ACES/CONC |
DG | 02 | DIGITADOR 1° GRAU | 1 A 5 | CONC/OP |
OP | 02 | OPERADOR DE COMPUT 2° GRAU | 5 A 15 | ACES/CONC |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO 2° GRAU | 5 A 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AG | 25 | AUX DE SERVICOS GERAIS | 1 A 5 | CONCURSO |
TA | 02 | TÉCNICO AGRICOLA 2° GRAU | 5 A 15 | CONCURSO |
VL | 06 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 5 A 10 | CONCURSO |
VP | 06 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 8 A 10 | CONCURSO |
MP | 06 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 10 A10 | CONCURSO |
ME | 01 | MECANICO | 10 A15 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIAO | 1 A 5 | CONCURSO |
RP | 01 | RECEPCIONISTA 1° GRAU | 1 A 5 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AH | 02 | AUX DE HIGIENE DENTAL 1° GRAU | 2 A 5 | CONC/TH |
TH | 02 | TECNICO DE HIG DENTAL 2° GRAU | 6 A 15 | ACES/CONC |
IS | 05 | INSPETOR SANITÁRIO 2° GRAU | 5 A 15 | CONCURSO |
AE | 04 | AUX DE ENFERMAGEM 1° GRAU | 2 A 5 | CONCURSO |
AX | 01 | AUXILIAR DE RAIO X 1° GRAU | 2 A 5 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 05 - MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
D1 | 01 | DOCUMENTADORA 2° GRAU | 7 | CONC.
|
P1 | 15 | PROF. SEM HABILITAÇÃO “CARGO EM EXTINÇÃO” | 1 | SOMENTE ACESSO AO P2 E P3 |
P2 | 15 | PROF SEM HABILITAÇÀO COM 2º GRAU “CARGO EM EXTINÇÃO” | 2 | SOMENTE ACESSO AO P3, P4, P5,P6 E P7 |
P3 | 35 | PROF COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO - 2º GRAU | 3 | ACES - P4, P5, P6, P7 CONC |
P4 | 10 | PROF COM MAGISTÉRIO MAIS UM ANO ADICIONAL | 4 | CONC/ HABILIT.PRO-FISSIONAL |
|
|
|
|
|
P5 | 10 | PROFESSOR COM LICENCIATURA CURTA
| 5 | CONC/ HABILIT.PRO- FISSIONAL |
P6 | 10 | PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA
| 6 | CONC/ HABILIT.PRO- FISSIONAL |
P7 | 10 | PROFESSOR COM CURSO DE PÓS-GARDUAÇÃO
| 7 | CONC/ HABILIT.PRO- FISSIONAL |
GRUPO OCUPACIONAL 01 - COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS |
CARGOS |
NÍVEL |
PROVIMENTO |
|
1º ESCALÃO
|
|
|
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | 1- C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CONSULTOR JURÍDICO | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
2º ESCALÃO
|
|
|
01 | CHEFE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |
3-C |
NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SAÚDE | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 3-C | NOMEAÇÃO
|
01 | SUB-PREFEITO MUNICIPAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
TABELA "A" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
| VCTOS. |
NÍVEL | BÁSICOS |
1 | 360,00 |
2 | 540,00 |
TABELA "E" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO II - ASSESSORES
NÍVEL | VCTOS. BÁSICOS |
1 - C | 600,00 |
2 - C | 360,00 |
3 - C | 300,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR FUNCIONÁRIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | Nº DE VAGAS
| PERCENTUAL SOBRE VCTO. BÁSICO |
DIRETOR DE ESCOLA
|
03 |
15% |
SECRETÁRIO DE ESCOLA
| 03 | 10% |
COORDENADOR DE CRECHE
| 01 | 15% |
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
| 02 | 15% |
CHEFE DE GABINETE
| 01 | 20% |