Lei Ordinária nº 745, de 26 de novembro de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 745, de 26 de novembro de 2021
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2021 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1200 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 40.000,00 |
1260 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 30.000,00 |
12.365.1201.2026 | Manutenção Das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escolar – FUNDEB | |||
1360 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00101 | 88.000,00 |
1370 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00101 | 15.000,00 |
04003 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
13.392.1301.2031 | Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | |||
1450 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 7.000,00 |
1460 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2038 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1830 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00000 | 20.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
20.606.2001.2054 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | |||
2680 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 25.000,00 |
2690 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 7.000,00 |
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2056 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2780 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 30.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saúde Sudoeste | |||
2940 | 3171700000 | Rateio Pela Participação em Consórcio Público | 00303 | 3.000,00 |
10.301.1001.2066 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS | |||
3130 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 18.000,00 |
3150 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 4.600,00 |
10.301.1001.2067 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas de Saúde | |||
3170 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00303 | 121.500,00 |
3180 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00303 | 28.500,00 |
3230 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00303 | 2.000,00 |
3270 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00303 | 95.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0401.2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
0120 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 75.000,00 |
0130 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 15.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2021 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1140 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 70.000,00 |
12.365.1201.2028 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Creche – FUNDEB | |||
1400 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00101 | 103.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2063 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | |||
3020 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00494 | 22.600,00 |
10.301.1001.2065 | Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF | |||
3110 | 3390340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirizados | 00303 | 250.000,00 |