Lei Ordinária nº 387, de 17 de dezembro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 411, de 01 de setembro de 2010
Incluir NO PROGRAMA 0801: Ações de Assistência Social Geral
Ação nº: 000099 - Tipo: Projeto
Nome da Ação | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Aquisição de Veículos | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 |
Recurso Vinculado | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCLUIRNO PROGRAMA 1201: Educação Para Todos
Ação: 000174 - Tipo: Projeto
Nome da Ação | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Ampliação Escola Eça de Queiroz | M2 | 283,00 |
|
|
|
Recurso Ordinário Livre | 4.469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Recurso Vinculado | 14.437,99 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
TOTAL | 18.907,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INCLUIRNO PROGRAMA 2701: Esporte é Vida
Ação: 000407 - Tipo: Projeto
Nome da Ação | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Centro Esportivo | M2 | 204,00 |
|
|
|
Recurso Ordinário Livre | 8.983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Recurso Vinculado | 23.400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
TOTAL | 32.383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Incluir NO PROGRAMA 1701: Saneamento Básico Geral
Ação nº: 0243 - Tipo: Projeto
Nome da Ação | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Sistema de Água Canarinho | Famílias | 25 | 0 | 0 | 0 |
Recurso Vinculado | 15.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 15.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Incluir NO PROGRAMA 1001: Saúde mais Vida
Ação nº: 0243 - Tipo: Projeto
Nome da Ação | Unidade de Medida | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Medicamentos 2009 | Habitantes | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Recurso Vinculado | 104.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 104.636,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |