Lei Ordinária nº 433, de 01 de março de 2011
Dada por Lei Ordinária nº 529, de 14 de maio de 2014
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 01 – CARGOS SEM ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 01 | CONCURSO |
CT | 02 | CONTADOR | 02 | CONCURSO |
ED | 01 | ECONOMISTA DOMESTICO | 01 | CONCURSO |
EF | 03 | ENFERMEIRA | 02 | CONCURSO |
EG | 01 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | CONCURSO |
MD | 04 | MÉDICO | 02 | CONCURSO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 01 | CONCURSO |
PL | 01 | PSICÓLOGO | 01 | CONCURSO |
VT | 01 | VETERINÁRIO | 01 | CONCURSO |
AD | 01 | ADVOGADO | 01 | CONCURSO |
NU | 02 | NUTRICIONISTA | 01 | CONCURSO |
TA | 01 | TECNÓLOGO DE ALIMENTOS | 01 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AT | 02 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO 1° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
DG | 02 | DIGITADOR 1° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AO | 03 | OFICIAL ADMINISTRATIVO 2° GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
OP | 02 | OPERADOR DE COMPUT 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TC | 02 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2° GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
TT | 02 | TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO 2° GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AGF | 30 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO | 01 a 15 | CONCURSO |
AGM | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO | 01 a 15 | CONCURSO |
BO | 02 | BORRACHEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
CA | 02 | CARPINTEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIÃO | 05 a 15 | CONCURSO |
ME | 02 | MECÂNICO | 10 a 15 | CONCURSO |
VL | 10 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 05 a 15 | CONCURSO |
VP | 10 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 08 a 15 | CONCURSO |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 10 a 15 | CONCURSO |
OT | 05 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 08 a 15 | CONCURSO |
PE | 02 | PEDREIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
RP | 03 | RECEPCIONISTA 1° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDES
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AS | 11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
AE | 05 | AUX DE ENFERMAGEM 2° GRAU | 03 a 15 | CONCURSO |
AH | 04 | AUX DE HIGIENE DENTAL 2° GRAU | 03 a 15 | CONCURSO |
IS | 05 | INSPETOR SANITÁRIO 2° GRAU | 02 a 15 | CONCURSO |
TH | 04 | TÉCNICO DE HIG DENTAL 2° GRAU | 04 a 15 | CONCURSO |
TE | 04 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2º GRAU | 04 A 15 | ACESSO/CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
N1 | 40 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO | A a O | Acesso/Concurso |
N3 | 40 | PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA | A a O | Acesso/Concurso |
N4 | 40 | PROFESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO | A a O | Acesso/Concurso |
C6 | 10 | PROFESSOR COM MESTRADO | A a O | Acesso/Concurso |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA 2º GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
MLE | 05 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – FUNDEF | 05 A 15 | CONCURSO |
MLP | 10 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEF | 10 A 15 | CONCURSO |
BB | 01 | BIBLIOTECARIO | 10 A 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
M1 | 05 | MONITOR COM HABILITAÇÃO EM SERIES INICIAIS | A a O | CONCURSO |
M2 | 05 | MONITOR COM POS GRADUCAO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | A a O | CONCURSO HAB PROF. |
GRUPO OCUPACIONAL: 07 – TECNICO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
TA | 05 | TECNICO AGRICOLA | 10 a 15 | CONCURSO |
TC | 01 | GERENTE DE CONVENIOS | 12 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL 01 – COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | PROVIMENTO |
|
1º ESCALÃO
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE E TESOURARIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DA DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO | 3-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SAÚDE | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDCUACAO | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
0 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE INTERIOR | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INTERIOR | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AGRICULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SANEAMENTO | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE URBANISMO | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | ASSESSOR JURÍDICO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CONTROLADOR INTERNO | 1-CC | NOMEAÇÃO |
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
(a) GRUPO OCUPACIONAL: 01 – CARGOS SEM ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO
(b) PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
SS | 02 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | EFETIVO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 01 | EFETIVO |
CT | 02 | CONTADOR | 02 | EFETIVO |
ED | 01 | ECONOMISTA DOMESTICO | 01 | EFETIVO |
EF | 03 | ENFERMEIRA | 02 | EFETIVO |
EG | 01 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | EFETIVO |
MD | 02 | MÉDICO I | 03 | EFETIVO |
MD | 02 | MÉDICO II | 04 | EFETIVO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 01 | EFETIVO |
PL | 01 | PSICÓLOGO | 01 | EFETIVO |
VT | 01 | VETERINÁRIO | 01 | EFETIVO |
AD | 01 | ADVOGADO | 01 | EFETIVO |
NU | 02 | NUTRICIONISTA | 01 | EFETIVO |
TA | 01 | TECNÓLOGO DE ALIMENTOS | 01 | EFETIVO |
FN | 01 | FONOAUDIÓLOGO | 01 | EFETIVO |
FT | 01 | FISIOTERAPEUTA | 01 | EFETIVO |
EC | 01 | ENGENHEIRO CIVIL | 01 | EFETIVO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENSINO FUDAMENTAL | 05 a 15 | EFETIVO |
AT | 01 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO 1° GRAU | 05 a 15 | EFETIVO |
DG | 02 | DIGITADOR ENSINO FUNDAMENTAL | 05 a 15 | EFETIVO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO ENSINO MÉDIO | 05 a 15 | EFETIVO |
AO | 05 | OFICIAL ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO | 10 a 15 | EFETIVO |
TC | 02 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 10 a 15 | EFETIVO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
(c) GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
N1 | 40 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO | A a O | Acesso/Efetivo |
N3 | 40 | PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA | A a O | Acesso/Efetivo |
N4 | 40 | PROFESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO | A a O | Acesso/Efetivo |
N5 | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | A a O | Efetivo |
C6 | 10 | PROFESSOR COM MESTRADO | A a O | Acesso/Efetivo |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA 2º GRAU | 10 a 15 | EFETIVO |
MLE | 05 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – FUNDEF | 05 A 15 | EFETIVO |
MLP | 15 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEF | 10 A 15 | EFETIVO |
BB | 01 | BIBLIOTECARIO | 10 A 15 | EFETIVO |
TABELA "A" – VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL | VENCIMENTOS BÁSICOS |
1 | 1.209,28 |
2 | 2.518,56 |
TABELA "B" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 02 03 E 05 ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS GERAIS E EDUCAÇÃO
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 545,00 |
02 | 575,25 |
03 | 600,86 |
04 | 630,00 |
05 | 662,45 |
06 | 695,57 |
07 | 730,35 |
08 | 766,86 |
09 | 805,27 |
10 | 845,47 |
11 | 887,74 |
12 | 932,13 |
13 | 978,74 |
14 | 1.027,67 |
15 | 1.079,06 |
GRUPO OCUPACIONAL 04 SAÚDE E 07 TECNICO
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 682,55 |
02 | 716,67 |
03 | 752,50 |
04 | 790,12 |
05 | 829,62 |
06 | 871,10 |
07 | 914,68 |
08 | 960,41 |
09 | 1.008,43 |
10 | 1.058,85 |
11 | 1.111,80 |
12 | 1.167,38 |
13 | 1.225,76 |
14 | 1.287,04 |
15 | 1.351,40 |
GRUPO OCUPACIONAL 05 MAGISTÉRIO E 06 EDUCAÇÃO INFANTIL
C | Nível | N1 | N3 | N4 |
L | ||||
A | ||||
S | ||||
S | ||||
E | ||||
A | 595,00 | 654,50 | 860,41 | |
B | 606,90 | 667,59 | 877,62 | |
C | 619,04 | 680,94 | 895,17 | |
D | 631,42 | 694,56 | 913,07 | |
E | 644,05 | 708,45 | 931,34 | |
F | 656,93 | 722,62 | 949,96 | |
G | 670,07 | 737,07 | 968,96 | |
H | 683,47 | 751,81 | 988,34 | |
I | 697,14 | 766,85 | 1.008,11 | |
J | 711,08 | 782,19 | 1.028,27 | |
K | 725,30 | 797,83 | 1.048,83 | |
L | 739,81 | 813,79 | 1.069,31 | |
M | 754,60 | 830,06 | 1.091,21 | |
N | 769,70 | 846,67 | 1.113,03 | |
O | 785,09 | 863,60 | 1.135,29 |
TABELA "C" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO II – ASSESSORES – DIRETORES E CHEFES DE DIVISÃO
NÍVEL | VCTOS. BÁSICOS |
1 – C | 1.850,00 |
2 – C | 1.050,00 |
3 – C | 700,00 |
1-CC | 1.300,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR FUNCIONÁRIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | Nº DE VAGAS
| PERCENTUAL SOBRE VCTO. BÁSICO |
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
| 02 | 15% |
CHEFE DE GABINETE
| 01 | 50% |
CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 01 | 30% |
CHEFE DA UNIDADE DO INCRA | 01 | 30% |
DIRETOR DE CRECHE | 01 | 30% |
DIRETOR DE ESCOLA | 03 | 30% |