Lei Ordinária nº 715, de 15 de dezembro de 2020
I – ADMINISTRAÇAO DIRETA
RECEITAS CORRENTES | 21.556.268,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 821.249,00 |
Contribuições | 106.480,00 |
Receita Patrimonial | 701,00 |
Receita Agropecuária | 13.310,00 |
Receita de Serviços | 244.904,00 |
Transferências Correntes | 20.369.624,00 |
RECEITA DE CAPITAL | 1.293.732,00 |
Alienação de Bens | 95.832,00 |
Transferências de Capital | 1.197.900,00 |
TOTAL DA RECEITA | 22.850.000,00 |
I – DESPESA ORÇAMENTO FISCAL
PODER LEGISLATIVO | 1.100.000,00 |
Legislativo Municipal | 1.100.000,00 |
PODER EXECUTIVO | 21.750.000,00 |
Executivo Municipal | 804.988,80 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.660.743,00 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | 5.798.960,48 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.349.249,22 |
Secretaria Municipal de Interior | 3.621.601,20 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 316.644,90 |
Secretaria Municipal de Urbanismo | 1.161.378,50 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 1.125.867,80 |
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 4.834.566,10 |
Reserva de Contingência | 76.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 22.850.000,00 |
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
a) Orçamento Fiscal
Despesas Correntes | 20.694.719,40 |
Pessoal e Encargos Sociais | 10.051.694,60 |
Juros e Encargos da Dívida | 63.910,00 |
Outras Despesas Correntes | 10.579.114,80 |
Despesas de Capital | 2.079.280,60 |
Investimentos | 1.871.600,60 |
Amortização da Dívida/Refinanciamento | 207.680,00 |
Reserva de Contingência | 76.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 22.850.000,00 |