Lei Ordinária nº 751, de 03 de dezembro de 2021
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2500 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 30.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.451.1501.1082 | Construção da Orla do Lago Municipal | |||
2616 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | 20.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2053 | Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo | |||
2650 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 10.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2056 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2785 | 3390300000 | Material de Consumo | 01036 | 30.000,00 |
2800 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2038 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1800 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 50.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0801.6042 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
2030 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 5.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.1052 | Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública | |||
2580 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 20.000,00 |
EXECESSO DE ARRECADAÇÃO
Conta Receita | Conta Banco | Discriminação | Fonte | Valor |
1728109102 | BB - 405-7 | SEAB - Óleo Diesel SIT 50537 | 1036 | 30.000,00 |