Lei Ordinária nº 199, de 31 de janeiro de 2005
Dada por Lei Ordinária nº 211, de 09 de agosto de 2005
Conjunto de Series de Classes ou Classes que digam respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados em seu desempenho.
Grupamento de cargos da mesma natureza, mesmo nível de atribuições ou atividades e igual padrão de vencimentos.
Conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, conforme o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção do servidor.
O lugar instituído na organização do funcionalismo com denominação própria, atribuições específicas e remuneração correspondente, para ser exercida por um titular na forma estabelecida em Lei.
Cada um dos principais órgãos que compõem a Administração Direta Municipal, subordinada a um diretor.
A pessoa admitida no serviço público, mediante concurso público, com seus direitos regidos pelo Estatuto que instituiu o Regime Jurídico Único.
O funcionário que já tenha sido aprovado no estágio probatório após exercício de 03(dois) anos em Função Pública.
O processo de ingresso do Funcionário Público, com seus direitos regidos pelo Regime Jurídico Único Estatutário Municipal.
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 01 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 01 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 02 | CONCURSO |
CT | 01 | CONTADOR | 02 | CONCURSO |
ED | 01 | ECONOMISTA DOMESTICO | 01 | CONCURSO |
EF | 03 | ENFERMEIRA | 02 | CONCURSO |
EG | 01 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 02 | CONCURSO |
MD | 04 | MÉDICO | 02 | CONCURSO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 02 | CONCURSO |
PL | 01 | PSICÓLOGO | 01 | CONCURSO |
VT | 01 | VETERINÁRIO | 02 | CONCURSO |
AD | 01 | ADVOGADO | 01 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
AT | 02 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
DG | 02 | DIGITADOR 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AO | 03 | OFICIAL ADMINISTRATIVO 2° GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
OP | 02 | OPERADOR DE COMPUT 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TC | 02 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TT | 02 | TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AGF | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO | 01 a 15 | CONCURSO |
AGM | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO | 01 a 15 | CONCURSO |
BO | 02 | BORRACHEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
CA | 02 | CARPINTEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIÃO | 05 a 15 | CONCURSO |
ME | 02 | MECÂNICO | 10 a 15 | CONCURSO |
VL | 10 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 05 a 15 | CONCURSO |
VP | 10 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 08 a 15 | CONCURSO |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 10 a 15 | CONCURSO |
OT | 02 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 08 a 15 | CONCURSO |
PE | 02 | PEDREIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
RP | 02 | RECEPCIONISTA 1° GRAU | 01 a 10 | CONCURSO |
TA | 05 | TÉCNICO AGRÍCOLA 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AS | 11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º GRAU | 02 a 15 | CONCURSO |
AE | 05 | AUX DE ENFERMAGEM 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AH | 04 | AUX DE HIGIENE DENTAL 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
IS | 05 | INSPETOR SANITÁRIO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TH | 02 | TÉCNICO DE HIG DENTAL 2° GRAU | 06 a 15 | CONCURSO |
TE | 04 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2º GRAU | 06 A 15 | ACESSO/CONCURSO 4 |
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
C0 | 02 | PROFESSOR LEIGO | 01 a 10 | Extinção |
N1 | 30 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO | A a O | Acesso/Concurso |
N2 | 10 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO COM ESTUDOS ADICIONAIS | A a O | Acesso/Concurso |
N3 | 30 | PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA | A a O | Acesso/Concurso |
N4 | 15 | PROFESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO | A a O | Acesso/Concurso |
C6 | 10 | PROFESSOR COM MESTRADO | A a O | Acesso/Concurso |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA 2º GRAU | 7 a 15 | CONCURSO |
MLE | 05 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – FUNDEF | 05 A 15 | CONCURSO |
MLP | 05 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEF | 10 A 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
M1 | 05 | MONITOR COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | 05 a 15 | CONCURSO |
M2 | 05 | MONITOR COM LICENCIATURA PLENA NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | 06 a 15 | CONCURSO HAB PROF. |
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 04 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
...... | ........ | ......... |
|
|
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cód | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
....... | ... | .......... | ....... | ........ |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 10 a 15 | CONCURSO |
OT | 05 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 08 a 15 | CONCURSO |
RP | 03 | RECEPCIONISTA 1° GRAU | 03 a 15 | CONCURSO |
... | ... | ..... | .. | . |
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
.... | ....... | .......... | ..... | ...... |
TH | 02 | TÉCNICO DE HIG DENTAL 2° GRAU | 06 a 15 | CONCURSO/ACESSO |
.... | ....... | .............. | ....... | ........ |
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
.. | ... |
| ...... | ....... |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA 2º GRAU | 7 a 15 | CONCURSO |
... | ... | ........... | ..... | ...... |
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL 01 – COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | PROVIMENTO |
|
1º ESCALÃO
|
|
|
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 1- C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 2-C | NOMEAÇÃO |
01 | ASSESSOR JURÍDICO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SAÚDE | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE ODONTOLOGIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO MEDICA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SANEAMENTO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE PROGRAMA PEDAGÓGICOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO | 2-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AGRICULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 2-C | NOMEAÇÃO |
GRUPO OCUPACIONAL 01 – COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | PROVIMENTO |
|
1º ESCALÃO
|
|
|
........... |
|
|
|
01 | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
TABELA "A" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL | VENCIMENTOS BÁSICOS |
1 | 800,00 |
2 | 1.100,00 |
TABELA "B" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 02, 03, 04, 05 e 06
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 311,00 |
02 | 326,85 |
03 | 342,88 |
04 | 360,02 |
05 | 378,02 |
06 | 396,92 |
07 | 416,77 |
08 | 437,61 |
09 | 459,49 |
10 | 482,46 |
11 | 506,58 |
12 | 540,00 |
13 | 590,00 |
14 | 650,00 |
15 | 715,00 |
Grupo Ocupacional: Magistério
GRUPO OCUPACIONAL 05 - MAGISTÉRIO
C L A S S E | Nivel | N1 | N2 | N3 | N4 |
A | 353,17 | 406,15 | 537,13 | 617,71 | |
B | 361,16 | 414,27 | 547,87 | 630,06 | |
C | 368,39 | 422,55 | 558,81 | 642,65 | |
D | 375,75 | 430,99 | 569,98 | 655,50 | |
E | 383,37 | 439,61 | 581,38 | 668,61 | |
F | 390,91 | 448,39 | 593,00 | 681,97 | |
G | 398,72 | 457,35 | 604,86 | 695,61 | |
H | 406,69 | 466,49 | 616,95 | 709,51 | |
I | 414,82 | 475,82 | 629,28 | 723,69 | |
J | 423,11 | 485,33 | 641,86 | 738,16 | |
K | 431,57 | 495,04 | 654,69 | 752,91 | |
L | 440,19 | 504,93 | 667,78 | 767,97 | |
M | 448,99 | 515,02 | 681,13 | 783,32 | |
N | 457,96 | 525,32 | 694,74 | 798,98 | |
O | 467,11 | 535,81 | 708,64 | 814,95 | |
TABELA "C" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO II – ASSESSORES – DIRETORES E CHEFES DE DIVISÃO
NÍVEL | VCTOS. BÁSICOS |
1 – C | 1.500,00 |
2 – C | 800,00 |
3 – C | 450,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR FUNCIONÁRIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | Nº DE VAGAS
| PERCENTUAL SOBRE VCTO. BÁSICO |
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
| 02 | 15% |
CHEFE DE GABINETE
| 01 | 30% |
CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 01 | 30% |
CHEFE DA UNIDADE DO INCRA | 01 | 30% |
DIRETOR DE CRECHE | 01 | 30% |
DIRETOR DE ESCOLA | 03 | 30% |