Lei Ordinária nº 725, de 13 de abril de 2021
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | |||
26.782.2601.2046 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||
2231se | 3390300000 | Material de Consumo | 1033 | 40.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.451.1501.1080 | Pavimentação Asfáltica | |||
2615es | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0790 | 3.632,55 |
15.451.1501.1082 | Construção da Orla do Lago Municipal | |||
2616ec | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 25.000,00 |
2617es | 4490510000 | Obras e Instalações | 1005 | 44.572,28 |
2617ee | 4490510000 | Obras e Instalações | 1005 | 178.284,86 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.543.2001.1055 | Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias – Rio Encantilado | |||
2745ec | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0798 | 4.525,79 |
20.606.2001.1081 | Emenda Parlamentar – Aquisição de Maq. e Equip. Agrícolas | |||
2886es | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0797 | 249,59 |
20.606.2001.1083 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | |||
2747es | 4490520000 | Equipamentos e Mat. Permanente | 1016 | 9.832,80 |
2748es | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0781 | 9.701,73 |
2748ee | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0781 | 33,93 |
20.606.2001.1084 | Promoção da Produção Vegetal – Aquisição de Semeadeira | |||
2749es | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1031 | 1.790,00 |
20.606.2001.2056 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2815se | 4490520000 | Equipamentos e Mat. Permanente | 1034 | 119.375,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.605.1701.1058 | Sistema de Abastecimento de Agua – Gleba dos Morros | |||
2885es | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 0794 | 2.973,65 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.1078 | Posto de Saúde do Barra Grande | |||
3361ec | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 15.000,00 |
3362es | 4490510000 | Obras e Instalações | 0341 | 12.299,71 |
3362ee | 4490510000 | Obras e Instalações | 0341 | 69.700,29 |
10.301.1001.1079 | Construção/Estruturação da Academia de Saúde – P 4286 | |||
3366ec | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 28.000,00 |
3367es | 4490510000 | Obras e Instalações | 0348 | 125.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10003 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |||
10.304.1001.1013 | Implantação de Módulos Sanitários | |||
3363es | 4490510000 | Obras e Instalações | 0346 | 48.933,03 |
LEGENDA
SE – Suplementação por excesso de arrecadação
ES – Especial por superávit financeiro
EC – Especial por cancelamento
EE – Especial por excesso de arrecadação
ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2250 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0000 | 25.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2056 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2800 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0798 | 4.525,79 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2007 | Manutenção das Atividades do Patrimônio Municipal | |||
0400 | 4490610000 | Aquisição de Imóveis | 0000 | 43.000,00 |
SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
0790 | Pavimentação Asfáltica Federal | 3.632,55 |
1005 | Construção da Orla do Lago Municipal | 44.572,28 |
0797 | Emenda Parlamentar – Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 249,59 |
1016 | Transf. Publ. Estaduais – Aquisição de Equipamentos Agrícolas | 9.832,80 |
0781 | Programa PRODESA – Equipamentos e Maquinas Agrícolas | 9.701,73 |
1031 | Convênio SEAB – Aquisição de Semeadeira | 1.790,00 |
0794 | Sistema de Abastecimento de Agua – Gleba dos Morros | 2.973,65 |
0341 | Construção UBS do Barra Grande | 12.299,71 |
0348 | Construção/Estruturação de Academia de Saúde – P 4286 | 125.000,00 |
0346 | Implantação de Módulos Sanitários | 48.933,03 |
EXCESSO/PROVAVEL DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
1033 | Convênio Estadual – Óleo Diesel | 40.000,00 |
1005 | Construção da Orla do Lago Municipal | 178.284,86 |
0781 | Programa PRODESA – Equipamentos e Maquinas Agrícolas | 33,93 |
1034 | Convênio Federal – Aquisição de Maquinas e Equip. Agrícolas | 119.375,00 |
0341 | Construção UBS do Barra Grande | 69.700,29 |