Lei Ordinária nº 484, de 25 de fevereiro de 2013
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 489, de 01 de abril de 2013
Vigência entre 25 de Fevereiro de 2013 e 31 de Março de 2013.
Dada por Lei Ordinária nº 484, de 25 de fevereiro de 2013
Dada por Lei Ordinária nº 484, de 25 de fevereiro de 2013
Art. 1º.
Altera a tabela de vencimentos, anexo I, da Lei n° 0464/2012 de 03/04/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Magistério, que passa a vigorar nos seguintes termos:
Classe | N1 | N2 | N3 |
A | 783,50 | 979,38 | 1077,31 |
B | 799,17 | 998,96 | 1098,86 |
C | 815,15 | 1018,94 | 1120,84 |
D | 831,46 | 1039,32 | 1143,25 |
E | 848,09 | 1060,11 | 1166,12 |
F | 865,05 | 1081,31 | 1189,44 |
G | 882,35 | 1102,94 | 1213,23 |
H | 900,00 | 1124,99 | 1237,49 |
I | 918,00 | 1147,49 | 1262,24 |
J | 936,36 | 1170,44 | 1287,49 |
K | 955,08 | 1193, 85 | 1313,24 |
L | 974,18 | 1217,73 | 1339,50 |
M | 993,67 | 1242,08 | 1366,29 |
N | 1013,54 | 1266,93 | 1393,62 |
O | 1033,81 | 1292,26 | 1421,49 |
Art. 2º.
Explique-se que a respectiva alteração na Tabela de Vencimentos é consequência do reajuste anual concedido a estes profissionais, em consonância com o disposto na Lei Federal n° 11.738/2008 e para adequação ao Piso Salarial Profissional Nacional.
Art. 3º.
Fica expressamente ressalvado que a nova Tabela de Vencimentos passa a vigorar a partir de 01 de março de 2013, data em que esta lei entrará em vigor, revogadas as disposições em contrário.