Lei Ordinária nº 400, de 11 de maio de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 400, de 11 de maio de 2010
Conjunto de Series de Classes ou Classes que digam respeito a atividades profissionais correlatas ou afins, quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados em seu desempenho.
Grupamento de cargos da mesma natureza, mesmo nível de atribuições ou atividades e igual padrão de vencimentos.
Conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, conforme o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção do servidor.
O lugar instituído na organização do funcionalismo com denominação própria, atribuições específicas e remuneração correspondente, para ser exercida por um titular na forma estabelecida em Lei.
Cada um dos principais órgãos que compõem a Administração Direta Municipal, subordinada a um secretaria.
A pessoa admitida no serviço público, mediante concurso público, com seus direitos regidos pelo Estatuto que instituiu o Regime Jurídico Único.
O funcionário que já tenha sido aprovado no estágio probatório após exercício de 03 (três) anos em Função Pública.
O processo de ingresso do Funcionário Público, com seus direitos regidos pelo Regime Jurídico Único Estatutário Municipal.
(Revogado)
A N E X O I
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 01 - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 02 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 02 | CONCURSO |
CT | 02 | CONTADOR | 03 | CONCURSO |
ED | 01 | ECONOMISTA DOMESTICO | 01 | CONCURSO |
EF | 03 | ENFERMEIRA | 03 | CONCURSO |
EG | 01 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 02 | CONCURSO |
MD | 04 | MÉDICO | 02 | CONCURSO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 02 | CONCURSO |
PL | 01 | PSICÓLOGO | 02 | CONCURSO |
VT | 01 | VETERINÁRIO | 02 | CONCURSO |
AD | 01 | ADVOGADO | 02 | CONCURSO |
NU | 02 | NUTRICIONISTA | 02 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AA | 04 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
AT | 02 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
DG | 02 | DIGITADOR 1° GRAU | 01 a 15 | CONCURSO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AO | 03 | OFICIAL ADMINISTRATIVO 2° GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
OP | 02 | OPERADOR DE COMPUT 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TC | 02 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TT | 02 | TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AGF | 30 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO | 01 a 15 | CONCURSO |
AGM | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO | 01 a 15 | CONCURSO |
BO | 02 | BORRACHEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
CA | 02 | CARPINTEIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIÃO | 05 a 15 | CONCURSO |
ME | 02 | MECÂNICO | 10 a 15 | CONCURSO |
VL | 10 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 05 a 15 | CONCURSO |
VP | 10 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 08 a 15 | CONCURSO |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 10 a 15 | CONCURSO |
OT | 05 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 08 a 15 | CONCURSO |
PE | 02 | PEDREIRO | 05 a 15 | CONCURSO |
RP | 03 | RECEPCIONISTA 1° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
AS | 11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1º GRAU | 02 a 15 | CONCURSO |
AE | 05 | AUX DE ENFERMAGEM 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
AH | 04 | AUX DE HIGIENE DENTAL 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
IS | 05 | INSPETOR SANITÁRIO 2° GRAU | 05 a 15 | CONCURSO |
TH | 04 | TÉCNICO DE HIG DENTAL 2° GRAU | 06 a 15 | CONCURSO |
TE | 04 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 2º GRAU | 10 A 15 | ACESSO/CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
N1 | 15 | PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO | A a O | Acesso/Concurso |
N3 | 15 | PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA | A a O | Acesso/Concurso |
N4 | 40 | PROFESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO | A a O | Acesso/Concurso |
C6 | 10 | PROFESSOR COM MESTRADO | A a O | Acesso/Concurso |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA 2º GRAU | 10 a 15 | CONCURSO |
MLE | 05 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES – FUNDEF | 05 A 15 | CONCURSO |
MLP | 10 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEF | 10 A 15 | CONCURSO |
BB | 01 | BIBLIOTECARIO | 10 A 15 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
M1 | 05 | MONITOR COM HABILITAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | 05 a 15 | CONCURSO |
M2 | 05 | MONITOR COM LICENCIATURA PLENA NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | 08 a 15 | CONCURSO HAB PROF. |
GRUPO OCUPACIONAL: 07 – TECNICO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | PROVIMENTO |
TA | 05 | TECNICO AGRICOLA | 10 a 15 | CONCURSO |
TC | 01 | GERENTE DE CONVENIOS | 12 a 15 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL 01 – COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | PROVIMENTO |
|
1º ESCALÃO
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISAO CONTABILIDADE E TESOURARIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DA DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO | 3-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SAÚDE | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDCUACAO | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE CULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
0 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE INTERIOR | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INTERIOR | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE AGRICULTURA | 3-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SANEAMENTO | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 2-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE URBANISMO | 3-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | ASSESSOR JURÍDICO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CONTROLADOR INTERNO | 1-CC | NOMEAÇÃO |
ANEXO III
TABELA "A" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL | VENCIMENTOS BÁSICOS |
1 | 915,84 |
2 | 1.209,28 |
3 | 2.518,56 |
TABELA "B" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 02 03 04 E 05
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 510,00 |
02 | 510,00 |
03 | 510,00 |
04 | 510,00 |
05 | 534,81 |
06 | 561,55 |
07 | 589,62 |
08 | 619,10 |
09 | 650,05 |
10 | 682,55 |
11 | 716,67 |
12 | 752,50 |
13 | 790,12 |
14 | 829,62 |
15 | 871,10 |
GRUPO OCUPACIONAL 05 MAGISTERIO
C | Nível | N1 | N3 | N4 |
L | ||||
A | ||||
S | ||||
S | ||||
E | ||||
A | 510,00 | 639,29 | 860,41 | |
B | 510,00 | 652,08 | 877,62 | |
C | 510,00 | 665,12 | 895,17 | |
D | 510,00 | 678,42 | 913,07 | |
E | 514,16 | 691,99 | 931,34 | |
F | 524,44 | 705,83 | 949,96 | |
G | 534,93 | 719,94 | 968,96 | |
H | 545,63 | 734,34 | 988,34 | |
I | 556,54 | 749,03 | 1.008,11 | |
J | 567,67 | 764,01 | 1.028,27 | |
K | 579,02 | 779,29 | 1.048,83 | |
L | 590,60 | 794,88 | 1.069,81 | |
M | 602,41 | 810,77 | 1.091,21 | |
N | 614,46 | 826,99 | 1.113,03 | |
O | 26,75 | 843,53 | 1.135,29 |
TABELA "B" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 06 EDUCACAO INFANTIL
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 520,00 |
02 | 535,00 |
03 | 551,00 |
04 | 568,00 |
05 | 585,00 |
06 | 602,00 |
07 | 620,00 |
08 | 639,00 |
09 | 658,00 |
10 | 678,00 |
11 | 698,00 |
12 | 719,00 |
13 | 741,00 |
14 | 763,00 |
15 | 786,00 |
GRUPO OCUPACIONAL 07
NÍVEL | VENCIMENTO |
01 | 650,00 |
02 | 682,50 |
03 | 716,62 |
04 | 752,45 |
05 | 790,07 |
06 | 829,57 |
07 | 871,04 |
08 | 914,59 |
09 | 960,31 |
10 | 1.008,32 |
11 | 1.058,73 |
12 | 1.111,66 |
13 | 1.167,24 |
14 | 1.225,60 |
15 | 1.286,88 |
TABELA "C" - VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO II – ASSESSORES – DIRETORES E CHEFES DE DIVISÃO
NÍVEL | VCTOS. BÁSICOS |
1 – C | 1.850,00 |
2 – C | 950,00 |
3 – C | 600,00 |
1-CC | 1.200,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR FUNCIONÁRIOS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | Nº DE VAGAS
| PERCENTUAL SOBRE VCTO. BÁSICO |
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
| 02 | 15% |
CHEFE DE GABINETE
| 01 | 50% |
CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 01 | 30% |
CHEFE DA UNIDADE DO INCRA | 01 | 30% |
DIRETOR DE CRECHE | 01 | 30% |
DIRETOR DE ESCOLA | 03 | 30% |