Lei Ordinária nº 250, de 25 de dezembro de 2006
RECEITAS CORRENTES | 4.610.000,00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 97.700,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 8.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 7.500,00 |
RECEITA DE AGRICULTURA | 2.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 22.000,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.125.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.300,00 |
|
|
RECEITA DE CAPITAL | 170.000,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 150.000,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 20.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
|
|
SUB-TOTAL | 5438.500,00 |
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO – FUNDEF | 658.500,00 |
|
|
TOTAL DA RECEITA | 4.780.000,00 |
I – POR ORGAO DA ADMINISTRAÇAO:
PODER LEGISLATIVO | 208.000,00 |
CÂMARA MUNICIPAL | 208.000,00 |
PODER EXECUTIVO |
|
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | 267.500,00 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 319.500,00 |
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SDANEAMENTO | 1.161.000,00 |
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 244.000,00 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.207.000,00 |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 87.500,00 |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | 933.000,00 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 342.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 4.780.000,00 |
II – POR CATEGORIA ECONÔMICA:
DESPESAS CORRENTES | 4.507.000,00 | |
Pessoal e Encargos | 1.663.000,00 |
|
Juros e Encargos | 3.000,00 |
|
Outras Despesas Correntes | 2.840.400,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL | 263.000,00 | |
Investimentos | 228.000,00 |
|
Inversões Financeiras | 10.000,00 |
|
Amortização da Dívida | 25.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
| 10.000,00 |