Lei Ordinária nº 757, de 21 de janeiro de 2022
Ficam alterados o artigo 9º, o Anexo I, as tabelas “A” e “C” e a Tabela “A – I - TRANSITÓRIA" – VENCIMENTOS SERVIDORES COM INCOMPATIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA TABELA “A”, constante do anexo III, todos da Lei Municipal nº 0529/2014 de 14 de maio de 2014, que passarão a conter a seguinte redação:
Art. 9º - (....)
Consideram-se funções gratificadas:
a) Funções de Apoio Administrativo, contemplando as seguintes funções:
I – Chefe de Serviços;
II – Adjunto, compreendendo as atribuições de auxiliar de secretaria, além das atribuições inerentes ao cargo;
III – Coordenador de Fiscalização, compreendendo as atribuições de supervisão e fiscalização;
IV – Coordenar Técnico, compreendendo as atividades técnicas e de administração de um determinado setor ou área do órgão para o atingimento das metas institucionais;
V – Controlador Interno.
Funções Delegadas: encargos federais e estaduais assumidos, por delegação, pelo Município, assim como, Junta do Serviço Militar, Secretaria de Segurança Pública, Identificação, Unidade do Departamento de Trânsito, Unidade do INCRA.
A N E X O - I
S I S T E M A DE C A R G O S
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 01 – CARGOS SEM ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
CT | 01 | CONTADOR | 64 a 78 | 40 | CONCURSO |
EF | 04 | ENFERMEIRA | 64 a 78 | 40 | CONCURSO |
EA | 01 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
MD | 02 | MÉDICO I | 73 a 87 | 20 | CONCURSO |
MD1 | 02 | MÉDICO II | 100 a 114 | 40 | CONCURSO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
PL | 02 | PSICÓLOGO | 37 a 52 | 20 | CONCURSO |
VT | 02 | VETERINÁRIO | 66 a 80 | 20 | CONCURSO |
AD | 02 | PROCURADOR JURÍDICO 1 | 66 a 80 | 20 | CONCURSO |
NU | 02 | NUTRICIONISTA | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
FN | 01 | FONOAUDIÓLOGO | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
FT | 02 | FISIOTERAPEUTA | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
EC | 01 | ENGENHEIRO CIVIL | 64 a 78 | 20 | CONCURSO |
OD1 | 02 | ODONTÓLOGO II | 62 a 76 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AA | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
AT | 01 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
DG | 01 | DIGITADOR | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
AO | 05 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 21 a 35 | 40 | CONCURSO |
TC | 01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 40 a 54 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AGF | 30 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
AGM | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS MASC. | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIÃO | 04 a 18 | 40 | CONCURSO |
ME | 02 | MECÂNICO | 21 a 35 | 40 | CONCURSO |
VL | 15 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 05 a 19 | 40 | CONCURSO |
VP | 15 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 13 a 27 | 40 | CONCURSO |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 20 a 34 | 40 | CONCURSO |
OT | 05 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 12 a 26 | 40 | CONCURSO |
PE | 03 | PEDREIRO | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
RP | 02 | RECEPCIONISTA | 04 a 18 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AE | 05 | AUX DE ENFERMAGEM | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
AH | 04 | AUX DE HIGIENE DENTAL | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
AF | 01 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
IS | 03 | INSPETOR SANITÁRIO | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
TH | 04 | TÉCNICO DE HIG DENTAL | 13 a 27 | 40 | CONCURSO |
TE | 05 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N2 | 20 | PROFESSOR II | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N3 | 45 | PROFESSOR III | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N4F | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA | 20 a 34 | 40 | CONCURSO |
MLP | 10 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEB | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
NI | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
NII | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
TABELA "A" – VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
GRUPO OCUPACIONAL 02, 03 E 05 ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS GERAIS E EDUCAÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL 04 SAÚDE E 07 TECNICO”
nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ |
1 | 1.224,00 | 28 | 2.089,22 | 55 | 3.566,06 | 82 | 6.086,87 | 109 | 10.389,59 |
2 | 1.248,47 | 29 | 2.131,01 | 56 | 3.637,39 | 83 | 6.208,61 | 110 | 10.597,39 |
3 | 1.273,44 | 30 | 2.173,62 | 57 | 3.710,13 | 84 | 6.332,77 | 111 | 10.809,34 |
4 | 1.298,92 | 31 | 2.217,10 | 58 | 3.784,34 | 85 | 6.459,43 | 112 | 11.025,53 |
5 | 1.324,89 | 32 | 2.261,44 | 59 | 3.860,02 | 86 | 6.588,62 | 113 | 11.246,03 |
6 | 1.351,39 | 33 | 2.306,68 | 60 | 3.937,22 | 87 | 6.720,40 | 114 | 11.470,95 |
7 | 1.378,42 | 34 | 2.352,80 | 61 | 4.015,97 | 88 | 6.854,81 | ||
8 | 1.405,98 | 35 | 2.399,87 | 62 | 4.096,29 | 89 | 6.991,89 | ||
9 | 1.434,11 | 36 | 2.447,86 | 63 | 4.178,21 | 90 | 7.131,74 | ||
10 | 1.462,78 | 37 | 2.496,82 | 64 | 4.261,77 | 91 | 7.274,37 | ||
11 | 1.492,05 | 38 | 2.546,75 | 65 | 4.347,02 | 92 | 7.419,87 | ||
12 | 1.521,89 | 39 | 2.597,68 | 66 | 4.433,96 | 93 | 7.568,25 | ||
13 | 1.552,33 | 40 | 2.649,63 | 67 | 4.522,64 | 94 | 7.719,61 | ||
14 | 1.583,37 | 41 | 2.702,62 | 68 | 4.613,09 | 95 | 7.874,02 | ||
15 | 1.615,05 | 42 | 2.756,68 | 69 | 4.705,34 | 96 | 8.031,50 | ||
16 | 1.647,34 | 43 | 2.811,81 | 70 | 4.799,45 | 97 | 8.192,12 | ||
17 | 1.680,29 | 44 | 2.868,06 | 71 | 4.895,45 | 98 | 8.355,97 | ||
18 | 1.713,89 | 45 | 2.925,41 | 72 | 4.993,35 | 90 | 8.523,09 | ||
19 | 1.748,17 | 46 | 2.983,92 | 73 | 5.093,21 | 100 | 8.693,54 | ||
20 | 1.783,14 | 47 | 3.043,61 | 74 | 5.195,08 | 101 | 8.867,42 | ||
21 | 1.818,79 | 48 | 3.104,47 | 75 | 5.298,99 | 102 | 9.044,77 | ||
22 | 1.855,17 | 49 | 3.166,57 | 76 | 5.404,96 | 103 | 9.225,66 | ||
23 | 1.892,28 | 50 | 3.229,89 | 77 | 5.513,06 | 104 | 9.410,18 | ||
24 | 1.930,12 | 51 | 3.294,50 | 78 | 5.623,32 | 105 | 9.598,38 | ||
25 | 1.968,72 | 52 | 3.360,39 | 79 | 5.735,79 | 106 | 9.790,35 | ||
26 | 2.008,10 | 53 | 3.427,59 | 80 | 5.850,51 | 107 | 9.986,16 | ||
27 | 2.048,25 | 54 | 3.496,14 | 81 | 5.967,52 | 108 | 10.185,88 |
TABELA "C" - VENCIMENTOS
FUNÇÕES GRATIFICADAS
FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO”
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | Nº DE VAGAS | PERCENTUAL SOBRE VCTO. BÁSICO |
CHEFE DE SERVIÇOS | 06 | 10% |
ADJUNTO | 06 | 20% |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | 02 | 30% |
COORDENADOR TÉCNICO | 05 | 50% |
CONTROLADOR INTERNO | 01 | 50% |
CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR/SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/IDENTIFICAÇÃO/UNIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 01 | 50% |
CHEFE DA UNIDADE DO INCRA | 01 | 30% |
Acrescenta o anexo “V”, na Lei Municipal nº 0529/2014 de 14 de maio de 2014, “DESCRIÇÃO/ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS".