Lei Ordinária nº 909, de 22 de janeiro de 2026
Fica concedido a partir de 1º de janeiro de 2026, atualização salarial dos vencimentos dos cargos de provimento efetivo, da Câmara Municipal de Manfrinópolis, em decorrência das perdas inflacionárias ocorridas no ano de 2025, devendo ser calculada pelo INPC, cujo índice acumulado no período (janeiro/2025 a dezembro/2025), é de 3,90% (três virgula noventa por cento).
O reajuste de que trata o art. 1° será incorporado aos vencimentos dos servidores efetivos a partir de 1º de janeiro de 2026.
As despesas de que trata esta Lei correrão por conta do orçamento vigente do Poder Legislativo, suplementadas se necessário.
O Anexo III da Lei Municipal nº 0635/2017, passa a ter a seguinte redação:
Auxiliar de Serviços Gerais | |||||||||
Remun. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 1.738,27 | 1.773,04 | 1.808,50 | 1.844,67 | 1.881,56 | 1.919,19 | 1.957,57 | 1.996,73 | 2.036,66 | 2.077,39 |
| |||||||||
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
2.118,94 | 2.161,32 | 2.204,55 | 2.248,64 | 2.293,61 | 2.339,48 | 2.386,27 | 2.434,00 | 2.482,68 | |
| |||||||||
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
2.532,33 | 2.582,98 | 2.634,64 | 2.687,33 | 2.741,08 | 2.795,90 | 2.851,82 | 2.908,85 | 2.967,03 | |
| |||||||||
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
3.026,37 | 3.086,90 | 3.148,64 | 3.211,61 | 3.275,84 | 3.341,36 | 3.408,18 | 3.476,35 | 3.545,87 | |
Auxiliar Técnico Administrativo | |||||||||
Remun. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 2.267,32 | 2.312,67 | 2.358,92 | 2.406,10 | 2.454,22 | 2.503,30 | 2.553,37 | 2.604,44 | 2.656,53 | 2.709,66 |
| |||||||||
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
2.763,85 | 2.819,13 | 2.875,51 | 2.933,02 | 2.991,68 | 3.051,51 | 3.112,54 | 3.174,80 | 3.238,29 | |
| |||||||||
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
3.303,06 | 3.369,12 | 3.436,50 | 3.505,23 | 3.575,34 | 3.646,84 | 3.719,78 | 3.794,17 | 3.870,06 | |
| |||||||||
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
3.947,46 | 4.026,41 | 4.106,94 | 4.189,08 | 4.272,86 | 4.358,31 | 4.445,48 | 4.534,39 | 4.625,08 | |
Oficial Administrativo | |||||||||
Remun. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 2.720,80 | 2.775,22 | 2.830,72 | 2.887,33 | 2.945,08 | 3.003,98 | 3.064,06 | 3.125,34 | 3.187,85 | 3.251,61 |
| |||||||||
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
3.316,64 | 3.382,97 | 3.450,63 | 3.519,64 | 3.590,04 | 3.661,84 | 3.735,08 | 3.809,78 | 3.885,97 | |
| |||||||||
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
3.963,69 | 4.042,97 | 4.123,82 | 4.206,30 | 4.290,43 | 4.376,24 | 4.463,76 | 4.553,04 | 4.644,10 | |
| |||||||||
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
4.736,98 | 4.831,72 | 4.928,35 | 5.026,92 | 5.127,46 | 5.230,01 | 5.334,61 | 5.441,30 | 5.550,13 | |
Contador Legislativo | |||||||||
Remun. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 5.857,27 | 5.974,42 | 6.093,90 | 6.215,78 | 6.340,10 | 6.466,90 | 6.596,24 | 6.728,16 | 6.862,73 | 6.999,98 |
| |||||||||
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
7.139,98 | 7.282,78 | 7.428,43 | 7.577,00 | 7.728,54 | 7.883,11 | 8.040,78 | 8.201,59 | 8.365,62 | |
| |||||||||
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
8.532,94 | 8.703,60 | 8.877,67 | 9.055,22 | 9.236,32 | 9.421,05 | 9.609,47 | 9.801,66 | 9.997,69 | |
| |||||||||
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
10.197,65 | 10.401,60 | 10.609,63 | 10.821,83 | 11.038,26 | 11.259,03 | 11.484,21 | 11.713,89 | 11.948,17 | |
Procurador Legislativo | |||||||||
Remun. Básica | AV 1 | AV 2 | AV 3 | AV 4 | AV 5 | AV 6 | AV 7 | AV 8 | AV 9 |
R$ 8.767,53 | 8.942,88 | 9.121,74 | 9.304,17 | 9.490,26 | 9.680,06 | 9.873,66 | 10.071,14 | 10.272,56 | 10.478,01 |
| |||||||||
AV 10 | AV 11 | AV 12 | AV 13 | AV 14 | AV 15 | AV 16 | AV 17 | AV 18 | |
10.687,57 | 10.901,32 | 11.119,35 | 11.341,73 | 11.568,57 | 11.799,94 | 12.035,94 | 12.276,66 | 12.522,19 | |
| |||||||||
AV 19 | AV 20 | AV 21 | AV 22 | AV 23 | AV 24 | AV 25 | AV 26 | AV 27 | |
12.772,64 | 13.028,09 | 13.288,65 | 13.554,42 | 13.825,51 | 14.102,02 | 14.384,06 | 14.671,74 | 14.965,18 | |
| |||||||||
AV 28 | AV 29 | AV 30 | AV 31 | AV 32 | AV 33 | AV 34 | AV 35 | AV 36 | |
15.264,48 | 15.569,77 | 15.881,17 | 16.198,79 | 16.522,77 | 16.853,22 | 17.190,29 | 17.534,09 | 17.884,77 | |
Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.