Lei Ordinária nº 785, de 14 de julho de 2022
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 1.271.510,81(Um milhão, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e dez reais e oitenta e um centavos), destinados as especificações a seguir:
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
28.843.0000.2006 | Amortização e Encargos da Dívida | |||||
0430 EA | 3290210000 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 000 | 110.000,00 | ||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.244.0003.2013 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||||
0920 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 30.000,00 | ||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
07.244.0003.2015 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||||
1065 ES | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 000 | 7.220,98 | ||
1066 ES | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 766 | 4.712,35 | ||
1066 EE | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 766 | 207,78 | ||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||||
08.243.0003.6017 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||||
1130 EA | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 | 12.000,00 | ||
1140 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 36.000,00 | ||
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica em Saúde | |||||
1384 ES | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 331 | 7.369,70 | ||
1411 SS | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 304 | 10.000,00 | ||
06002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
10.301.0004.2024 | Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná | |||||
1470 AS | 3171700000 | Rateio Pela Participação em Consórcio Público | 303 | 18.000,00 | ||
1480 AS | 3371700000 | Rateio Pela Participação em Consórcio Público | 303 | 6.000,00 | ||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUTURA E ESPORTES | |||||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||||
12.361.0005.2030 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||||
1880 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 107 | 70.000,00 | ||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
08.002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||||
26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | |||||
2790 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 100.000,00 | ||
2800 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 504 | 140.000,00 | ||
2820 SS | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 100.000,00 | ||
2830 AS | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 504 | 70.000,00 | ||
08.003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||||
26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||||
2890 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 40.000,00 | ||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||||
3000 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 50.000,00 | ||
09.004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||||
17.605.0009.2050 | Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento | |||||
3130 SS | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 50.000,00 | ||
3130 EA | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 250.000,00 | ||
3140 SS | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 20.000,00 | ||
3140 EA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 80.000,00 | ||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
10.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
15.452.0011.2053 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo | |||||
3300 SS | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 10.000,00 | ||
10.002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||||
15.452.0011.2054 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||||
3440 SS | 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 30.000,00 | ||
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar e especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro do exercício de 2021, do excesso de arrecadação e da anulação parcial e ou total, conforme abaixo
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
06.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
10.302.0004.2022 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Média | ||||
1420 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 303 | 24.000,00 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | ||||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | ||||
26.782.0008.1011 | Construção de Pontes e Pontilhões | ||||
2750 | 4490510000 | Obras e Instalações | 504 | 70.000,00 | |
TOTAL | 94.000,00 | ||||
SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR | |
000 | Recursos Ordinários (Livres) | 407.220,98 | |
107 | Salário Educação | 70.000,00 | |
304 | Alienação Saúde | 10.000,00 | |
331 | FMS Saúde | 7.369,70 | |
504 | Outros Royalties e Compensações Financeiras | 140.000,00 | |
766 | Família Paranaense | 4.712,35 | |
TOTAL | 639.303,03 | ||
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
766 | Família Paranaense | 207,78 |
000 | Recursos Ordinários Livres | 538.000,00 |
TOTAL | 538.207,78 | |
LEGENDA = ES – Especial por Superavit Financeiro
EE – Especial por Excesso de Arrecadação
SS – Suplementar por Superavit Financeiro
SA – Suplementar por Anulação
EA – Suplementar por Excesso de Arrecadação
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 732/2021 de 20 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Especial e Suplementar.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na da de sua publicação.