Lei Ordinária nº 766, de 22 de fevereiro de 2022
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
06002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0003.1034 | Aquisição de Veículo | |||
0935s | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 12.900,00 |
0936e | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1039 | 65.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
07004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.0007.1027 | Construção Quadra Coberta Linha São Sebastiao da Bela Vista | |||
2525e | 4490510000 | Obras e Instalações | 1035 | 270.476,19 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||
26.782.0008.1035 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | |||
2755e | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 239.528,28 |
2755s | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 15.471,72 |
2756e | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1040 | 500.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1031 | Aquisição de Trator e Carreta Agrícola | |||
3027e | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1034 | 119.375,00 |
20.606.0009.1032 | Aquisição de 01 Pulverizador | |||
3026s | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1037 | 131.549,93 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0011.1021 | Pavimentação com Pedras Irregulares | |||
3395s | 4490510000 | Obras e Instalações | 791 | 554.782,56 |
3395e | 4490510000 | Obras e Instalações | 791 | 379.504,54 |
15.451.0011.1033 | Construção da Orla do Lago Municipal | |||
3521s | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 10.000,00 |
3522s | 4490510000 | Obras e Instalações | 1005 | 52.858,81 |
15.451.0011.1036 | Obra da Câmara Municipal de Vereadores | |||
3519e | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 210.471,72 |
15.451.0011.1037 | Construção do Destacamento da Polícia Militar | |||
3523s | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 12.500,00 |
3524e | 4490510000 | Obras e Instalações | 1041 | 250.000,00 |
SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
000 | Recursos Ordinários – Livres | 50.871,72 |
791 | Pavimentação com Pedras Irregulares | 554.782,56 |
1037 | Transferências Públicas Estaduais – Plano PR mais Cidades II | 131.549,93 |
1005 | Construção da Orla do Lago Municipal | 52.858,81 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
000 | Recursos Ordinários – Livres | 450.000,00 |
791 | Pavimentação com Pedras Irregulares | 379.504,54 |
1040 | Transferências Voluntarias do Estado - SEDU - Convênio 128/2022 - Aquisição Escavadeira Hidráulica | 500.000,00 |
1041 | Transferências Voluntarias do Estado - SEDU - Destacamento PM | 250.000,00 |
1034 | Transferências Voluntarias Federal – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 119.375,00 |
1039 | Transferências Voluntarias do Estado - SEDU - Convênio 128/2022 Aquisição de Veículos | 65.000,00 |
1035 | Construção Quadra Coberta Esportiva | 270.476,19 |