Lei Ordinária nº 691, de 22 de agosto de 2019
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
340 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 219.600,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.401.2010 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||
530 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 45.000,00 |
540 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 8.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
12.361.1201.2016 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | |||
890 | 3390140000 | Diárias – Pessoal Civil | 00103 | 3.000,00 |
910 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 3.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2017 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Merenda Escolar | |||
990 | 3390300000 | Material de Consumo | 00115 | 3.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2018 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – FUNDEB | |||
1000 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00101 | 260.000,00 |
1010 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00101 | 45.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1020 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 45.000,00 |
1110 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 20.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1210 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 40.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.1201.2024 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escolar – Merenda Escolar | |||
1350 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 5.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1870 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00934 | 30.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0801.1022 | Veículos/Equipamentos FIA - Conselho Tutelar | |||
1975 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1006 | 70.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
2150 | 3390300000 | Material de Consumo | 00504 | 30.000,00 |
2180 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 40.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | |||
26.782.2601.2042 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||
2250 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 30.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
16.482.1601.1008 | Projeto Minha Casa | |||
2750 | 4490610000 | Aquisição de Imóveis | 00000 | 50.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2890 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 60.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2059 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS | |||
3370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 70.000,00 |
3390 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 17.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas | |||
3432 | 3390300000 | Material de Consumo | 00494 | 30.000,00 |
3485 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00494 | 60.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.305.1001.2062 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | |||
3520 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00303 | 50.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0401.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
160 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 50.000,00 |
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02002 | CHEFE DE GABINETE | |||
04.122.0401.2003 | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | |||
180 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 13.000,00 |
190 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 6.600,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
330 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 20.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2006 | Manutenção das Atividades do Patrimônio Municipal | |||
380 | 4490610000 | Aquisição de Imóveis | 00000 | 55.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2009 | Manutenção das Atividades Jurídicas | |||
510 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 20.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03004 | DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO E TESOURARIA | |||
04.123.0401.2013 | Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria | |||
700 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 20.000,00 |
710 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 5.000,00 |
740 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 26.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03006 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||
04.129.0401.2015 | Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização | |||
850 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 20.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
12.361.1201.2016 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | |||
870 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1070 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00103 | 15.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1150 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 20.000,00 |
1270 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 10.000,00 |
1300 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00103 | 5.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.0401.2023 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Creche – Merenda Escolar | |||
1330 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 15.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.1201.2025 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escolar – FUNDEB | |||
1370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00101 | 100.000,00 |
1380 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00101 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.1201.2027 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Creche – FUNDEB | |||
1410 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00101 | 160.000,00 |
1420 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00101 | 35.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.2701.2031 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | |||
1580 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTES | |||
27.812.2701.2032 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | |||
1670 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 40.000,00 |
1680 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 20.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1810 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 30.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | |||
26.782.2601.2042 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||
2240 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 40.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
07002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.1801.2044 | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | |||
2310 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 20.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
07003 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.1801.2045 | Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente | |||
2370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 10.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2560 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 50.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.1007 | Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública | |||
2670 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 30.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2048 | Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo | |||
2730 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 10.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2860 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 30.000,00 |
2910 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 |
2920 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 20.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09003 | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SANIDADE ANIMAL | |||
20.609.2001.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | |||
2970 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 30.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2056 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | |||
3190 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 55.000,00 |
3200 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 12.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2057 | Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB | |||
3250 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 33.000,00 |
3270 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 7.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF | |||
3340 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 36.000,00 |
3350 | 3390340000 | Outras Despesas Decorrentes de Contratos | 00303 | 50.000,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
C.Receita | C/Banco | Fonte | Valor |
242899110100 | 756199 | 1006 | 70.000,00 |