Lei Ordinária nº 684, de 22 de março de 2019
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | ||||
1070 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00103 | Suplemen | 40.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
08.244.0801.1014 | Aquisição de Veículo Adaptado | ||||
1815 | 4490520000 | Equipamentos e Material permanente | 01003 | Superavit | 240.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||||
20.543.2001.1016 | Programa de Gestão de Solo e Agua em Micro Bacias – Rio Encantilado | ||||
2851 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | Suplemen | 14.700,00 |
2852 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00798 | Superavit | 185.246,02 |
2853 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | Suplemen | 14.700,00 |
2854 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00798 | Superavit | 37.980,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||||
20.606.2001.1017 | Convenio MAPA – Aquisição de Maquinas e Equipamentos | ||||
2855 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | Suplemen | 6.633,17 |
2856 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00797 | Excesso | 117.416,83 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | ||||
17.605.701.1015 | Sistema de Abastecimento – Gleba dos Morros | ||||
2814 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | Suplemen | 2.308,00 |
2815 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00794 | Superavit | 130.587,26 |
2815 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00794 | Excesso | 133.612,74 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
002 | DIVISÃO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2057 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | ||||
3305 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00345 | Superavit | 25.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
002 | DIVISÃO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF | ||||
3351 | 3390340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 00325 | Superavit | 24.060,79 |
3351 | 3390340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 00325 | Excesso | 70.000,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
002 | DIVISÃO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básica | ||||
3431 | 3390300000 | Material de Consumo | 00331 | Superavit | 7.187,85 |
3431 | 3390300000 | Material de Consumo | 00331 | Excesso | 5.000,00 |
3495 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00340 | Superavit | 34.163,26 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
003 | DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | ||||
10.304.1001.2063 | Manutenção dos Programs de Vigilância em Saúde e Sanitaria | ||||
3555 | 3390300000 | Material de Consumo | 00337 | Superavit | 11.897,73 |
3575 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00342 | Superavit | 57.370,07 |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | ||||
1270 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | Cancelam | 40.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||||
20.606.2001.2050 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | ||||
2910 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | Cancelam | 38.341,17 |
SUPERAVIT FINANCEIRO
Conta/Banco | Fonte | Valor |
076525-2 | 1003 | 240.000,00 |
006904-9 | 798 | 223.226,02 |
364335-1 | 794 | 130.587,26 |
000500-9 | 325 | 24.060,79 |
000605-6 | 331 | 7.187,85 |
6240646 | 340 | 34.163,26 |
585 | 337 | 11.897,73 |
6170 | 342 | 57.370,07 |
6240859 | 345 | 25.000,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | Valor | |
241810910700000000 | 797 | 117.416,83 |
241810910500000000 | 794 | 133.612,74 |
172803110400000000 | 325 | 70.000,00 |
172803110500000000 | 331 | 5.000,00 |