Lei Ordinária nº 668, de 04 de julho de 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | ||||
1050 | 3390300000 | Material de Consumo | 00107 | 12.958,70 | |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | ||||
1315 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00105 | 12.250,00 | |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
08.243.0801.2034 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | ||||
1805 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00766 | 12.141,11 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | ||||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | ||||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | ||||
2160 | 3390300000 | Material de Consumo | 00504 | 5.784,48 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | ||||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | ||||
2620 | 3390300000 | Material de Consumo | 00510 | 12.962,48 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
10002 | DIVISAO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF | ||||
3455 | 3390340000 | Outras Despesas Pessoal Decor de Contrato | 00325 | 5.402,84 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
10002 | DIVISAO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos da Atenção Básica | ||||
3596 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00304 | 10.000,00 | |
3595 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00340 | 33.737,63 | |
Superavit Financeiro 2017
Cta Bancaria | Descrição | Fonte | Valor |
14927-6 | B Brasil – Salário Educação | 00107 | 12.958,70 |
28823-3 | B Brasil - Alienação Educação | 00105 | 12.250,00 |
65187-7 | B Brasil – FEAS Incentivo 3 | 00766 | 12.141,11 |
25938-1 | B Brasil - RPM – ROYALTIES | 00504 | 564,78 |
3945-3 | B Brasil – Fundo Especial | 00504 | 5.219,70 |
40964-2 | B Brasil – Taxas do Poder de Polícia | 00510 | 12.962,48 |
500-9 | CEF – FMS PSF Estadual | 00325 | 5.402,84 |
28822-5 | B Brasil – Alienação Saúde | 00304 | 10.000,00 |
624064-6 | CEF – Equipamentos Posto de Saúde | 00340 | 33.737,63 |