Lei Ordinária nº 292, de 18 de dezembro de 2007
RECEITAS CORRENTES | 5.848.255,00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 109.675,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 11.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 |
RECEITA DE AGROPECUARIA | 5.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 26.500,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.656.580,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.500,00 |
|
|
RECEITA DE CAPITAL | 600.000,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 600.000,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
SUB-TOTAL | 6.448.255,00 |
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO – FUNDEF | 612.255,00 |
TOTAL DA RECEITA | 5.836.000,00 |
I – POR ORGAO DA ADMINISTRAÇAO:
PODER LEGISLATIVO | 222.750,00 |
CÂMARA MUNICIPAL | 222.750,00 |
PODER EXECUTIVO |
|
EXECUTIVO MUNICIPAL | 259.000,00 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 371.500,00 |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 1.187.001,25 |
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 252.000,00 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.370.993,75 |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 130.000,00 |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | 1.722.255,00 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 310.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 5.836.000,00 |
II – POR CATEGORIA ECONÔMICA:
DESPESAS CORRENTES | 5.041.000,00 | |
Pessoal e Encargos | 1.961.825,00 |
|
Juros e Encargos | 2.000,00 |
|
Outras Despesas Correntes | 3.075.175,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL | 785.000,00 | |
Investimentos | 748.000,00 |
|
Inversões Financeiras | 0,00 |
|
Amortização da Dívida | 37.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
| 10.000,00 |