Lei Ordinária nº 274, de 04 de julho de 2007
ONDE LÊ-SE
ANEXO II | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
| ||||||
QUADRO DEMONSTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOSPPA - 2006/2009 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | |||||
IDUSO | 0 | X | X | X | X | IDUSO | |
GRUPO | 0 | 1 | X | X | X | GRUPO | |
| RECURSOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Recursos FUNDEF 60% | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Recursos FUNDEF 40% | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10% Transferências Constitucionais | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25% Transferências Constitucionais | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Alienação de Ativos da Educação | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | Salário Educação | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Recursos Diversos Vinculados a Educação (Criar uma fonte para cada convênio ou programa na área de educação de 31110 à 31299) | |
|
|
|
|
|
|
| |
LEIA-SE
ANEXO II | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
| ||||||
QUADRO DEMONSTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOSPPA - 2006/2009 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | |||||
IDUSO | 0 | X | X | X | X | IDUSO | |
GRUPO | 0 | 1 | X | X | X | GRUPO | |
| RECURSOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Recursos FUNDEB 60% | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Recursos FUNDEB 40% | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Recursos FUNDEB 10% Transferências Constitucionais | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Recursos FUNDEB 25% Transferências Constitucionais | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | Alienação de Ativos da Educação | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | Salário Educação | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Recursos Diversos Vinculados a Educação (Criar uma fonte para cada convênio ou programa na área de educação de 31110 à 31299) | |
|
|
|
|
|
|
| |
ONDE LÊ-SE:
ANEXO III | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS | PLANILHA Nº 08 | ||||||||||||||
PLANO PLURIANUAL 2006/2009ANEXO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES. OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||||||||||||||
FUNÇÃO: 12- Educação | PROGRAMA: 12.01- Educação com Dignidade | |||||||||||||||
DIAGNÓSTICO: o município possui 03 escolas da rede de ensino fundamental, com 414 alunos e 01 creche com 70 crianças, 04 professores do ensino fundamental e toda a estrutura administrativa de pessoal na educação; transporte escolar diário de aproximadamente 370 alunos, e é realizado com 05 veículos próprios da administração (ônibus, micro ônibus e komby) e 06 veículos terceirizados (ônibus, micro ônibus e komby). | ||||||||||||||||
DIRETRIZES: melhoria, ampliação e manutenção da rede física, equipar as escolas, melhoria das condições de transporte escolar, ampliação da rede física do ensino infantil e aperfeiçoamento dos professores, seminários na área de educação, atividades educativas extra-classe e outras atividades afins. | ||||||||||||||||
OBJETIVOS: proporcionar melhor qualidade de ensino, garantindo a permanência dos educandos na escola. | ||||||||||||||||
Nº Seq. | Nº Ação | Ações (descrição) | Tipo | Sub-função | Produto | Unid. Medida | Meta | Cód. Fonte | ||||||||
01 |
| Construção e Ampliação de Unidades Escolares. | 1 | 3 | 6 | 1 | Edificações | M² | 2.731,60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
02 |
| Manutenção do ensino fundamental | 2 | 3 | 6 | 1 | aluno | Unidade | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
03 |
| Manutenção do Transporte Escolar | 2 | 3 | 6 | 1 | aluno atendido/dia | Unidade | 1.060 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
04 |
| Manutenção da Educação Infantil | 2 | 3 | 6 | 5 | criança atendida/ano | Unidade | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
05 |
| Manutenção da educação de jovens e adultos | 2 | 3 | 6 | 6 | Aluno/ano | Unidade | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
06 |
| Manutenção e recuperação de unidades escolares | 2 | 3 | 6 | 1 | escolas | unidades | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
07 |
| aquisição de veículos para o transporte escolar | 1 | 3 | 6 | 1 | Micro, ônibus e kombi | unidades | 08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
08 |
| Capacitação e Treinamento de Professores | 2 | 3 | 6 | 1 | Encontro/Ano | Unidades | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
09 |
| Programa de Informatização das Escolas | 1 | 3 | 6 | 1 | Escolas | Unidade | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
10 |
| kit material escolar | 2 | 3 | 6 | 1 | Kit/aluno/ano | Unidade | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
11 |
| Aquisição de Veículos para a Educação | 2 | 3 | 6 | 1 | Veículos | Unidade | 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
12 |
| Manutenção do FUNDEF 60% | 2 | 3 | 6 | 1 | Exercícios | Unidade | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
|
|
| ||||||||||||
13 |
| Manutenção do FUNDEF 40% | 2 | 3 | 6 | 1 | Exercícios | Unidade | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
|
|
| ||||||||||||
14 |
| Ampliação de Creches | 1 | 3 | 6 | 1 | Edificação | M2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
15 |
| Apoio a Projetos da Educação Especial | 2 | 3 | 6 | 1 | Projeto/Ano | Unidade | 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
16 |
| Reformas e Melhorias de Creches | 2 | 3 | 6 | 1 | Creche | Unidade | 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
17 |
| Apoio a Projetos da Educação Infantil | 1 | 3 | 6 | 1 | Projeto/Ano | Unidade | 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
LEIA-SE:
ANEXO III | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS | PLANILHA Nº 08 | ||||||||||||||
PLANO PLURIANUAL 2006/2009ANEXO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES. OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||||||||||||||
FUNÇÃO: 12- Educação | PROGRAMA: 12.01- Educação com Dignidade | |||||||||||||||
DIAGNÓSTICO: o município possui 03 escolas da rede de ensino fundamental, com 414 alunos e 01 creche com 70 crianças, 04 professores do ensino fundamental e toda a estrutura administrativa de pessoal na educação; transporte escolar diário de aproximadamente 370 alunos, e é realizado com 05 veículos próprios da administração (ônibus, micro ônibus e komby) e 06 veículos terceirizados (ônibus, micro ônibus e komby). | ||||||||||||||||
DIRETRIZES: melhoria, ampliação e manutenção da rede física, equipar as escolas, melhoria das condições de transporte escolar, ampliação da rede física do ensino infantil e aperfeiçoamento dos professores, seminários na área de educação, atividades educativas extra-classe e outras atividades afins. | ||||||||||||||||
OBJETIVOS: proporcionar melhor qualidade de ensino, garantindo a permanência dos educandos na escola. | ||||||||||||||||
Nº Seq. | Nº Ação | Ações (descrição) | Tipo | Sub-função | Produto | Unid. Medida | Meta | Cód. Fonte | ||||||||
01 |
| Construção e Ampliação de Unidades Escolares. | 1 | 3 | 6 | 1 | Edificações | M² | 2.731,60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
02 |
| Manutenção do ensino fundamental | 2 | 3 | 6 | 1 | aluno | Unidade | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
03 |
| Manutenção do Transporte Escolar | 2 | 3 | 6 | 1 | aluno atendido/dia | Unidade | 1.060 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
04 |
| Manutenção da Educação Infantil | 2 | 3 | 6 | 5 | criança atendida/ano | Unidade | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
05 |
| Manutenção da educação de jovens e adultos | 2 | 3 | 6 | 6 | Aluno/ano | Unidade | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
06 |
| Manutenção e recuperação de unidades escolares | 2 | 3 | 6 | 1 | escolas | unidades | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
07 |
| aquisição de veículos para o transporte escolar | 1 | 3 | 6 | 1 | Micro, ônibus e kombi | unidades | 08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
08 |
| Capacitação e Treinamento de Professores | 2 | 3 | 6 | 1 | Encontro/Ano | Unidades | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
09 |
| Programa de Informatização das Escolas | 1 | 3 | 6 | 1 | Escolas | Unidade | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
10 |
| kit material escolar | 2 | 3 | 6 | 1 | Kit/aluno/ano | Unidade | 1300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
11 |
| Aquisição de Veículos para a Educação | 2 | 3 | 6 | 1 | Veículos | Unidade | 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
12 |
| Manutenção do FUNDEB 60% | 2 | 3 | 6 | 1 | Exercícios | Unidade | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
|
|
| ||||||||||||
13 |
| Manutenção do FUNDEB 40% | 2 | 3 | 6 | 1 | Exercícios | Unidade | 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
|
|
| ||||||||||||
14 |
| Ampliação de Creches | 1 | 3 | 6 | 1 | Edificação | M2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
15 |
| Apoio a Projetos da Educação Especial | 2 | 3 | 6 | 1 | Projeto/Ano | Unidade | 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
16 |
| Reformas e Melhorias de Creches | 2 | 3 | 6 | 1 | Creche | Unidade | 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
017 |
| Apoio a Projetos da Educação Infantil | 1 | 3 | 6 | 1 | Projeto/Ano | Unidade | 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||