Lei Ordinária nº 700, de 13 de março de 2020
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1800 | 3390300000 | Material de Consumo | 00934 | E100.000,00 |
1815 | 3390300000 | Material de Consumo | 01009 | S1.600,00 |
1850 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00934 | E50.000,00 |
1865 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01009 | S8.000,00 |
1816 | 3390300000 | Material de Consumo | 01010 | S18.000,00 |
1817 | 3390300000 | Material de Consumo | 01011 | S3.000,00 |
1866 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01011 | S27.000,00 |
1818 | 3390300000 | Material de Consumo | 01012 | S10.000,00 |
1819 | 3390300000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01012 | S30.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.1009 | Aquisição de Onibus | |||
1785 | 4490520000 | Equipamento e Material Permanente | 01018 | E250.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0801.6038 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||
2015 | 4490520000 | Material e Equipamento Permanente | 01006 | S11.140,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
27.695.1501.1020 | Construção da Orla do Lago Municipal | |||
2745 | 4490510000 | Obras e Instalações | 01005 | E222.857,14 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.543.2001.1009 | Programa de Gestão de Solo e Agua em Microbacias – Rio Encantilado | |||
2725 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | C14.700,00 |
2726 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00798 | S124.576,15 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.1010 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas | |||
2727 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00797 | S45.849,37 |
2728 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 01016 | E47.200,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.605.1701.1011 | Sistema de Abastecimento de Agua – Gleba dos Morros | |||
2855 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | C2.308,00 |
2856 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00794 | S114.619,13 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.1012 | Construção Academia de Saúde | |||
2951 | 4490510000 | Obras e Instalações | 01017 | E100.000,00 |
2952 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 01017 | E25.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2057 | Manutenção do Programa de Saúde Bucal – PSF | |||
3145 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00345 | S24.079,36 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Médias de Saúde | |||
3275 | 3390300000 | Material de Consumo | 00331 | S103.914,99 |
3335 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00340 | S34.497,87 |
3336 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00347 | S25.930,74 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
1003 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA | |||
10.304.1001.2063 | Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde e Sanitária | |||
3405 | 3390300000 | Material de Consumo | 00342 | S35.000,00 |
3425 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00342 | S55.580,82 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
1003 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA | |||
10.304.1001.1013 | Implantação de Módulos Sanitários | |||
3375 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00346 | S27.667,78 |
3376 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00346 | E162.921,75 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro, do excesso de arrecadação e da anulação parcial e ou total das contas abaixo descriminadas:
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | ||||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | ||||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | ||||
2120 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 17.008,00 | |
TOTAL DO CANCELAMENTO | 17.008,00 | ||||
SUPERAVIT FINANCEIRO
Conta Banco/Descrição | Fonte | Valor |
B Brasil - Conta FIA CMDCA – 794988 | 1009 | 9.600,00 |
B Brasil – Conta FEAS Incentivo Benefício Eventual IV - 790699 | 1010 | 18.000,00 |
B Brasil – Conta FIA Atenção CCA – 795259 | 1011 | 30.000,00 |
B Brasil – Conta FEAS INC IV – 790702 | 1012 | 40.000,00 |
B Brasil – Conta FIA Conselho Tutelar – 756199 | 1006 | 11.140,00 |
B Brasil – Conta Programa Gestão de Solo – Rio Encantilado – 69049 | 798 | 124.576,15 |
B Brasil – Conta Equipamentos Agrícolas – 6474078 | 797 | 45.849,37 |
B Brasil – Conta Sistema Implantação de Agua – 643351 | 794 | 114.619,13 |
CEF – Conta FMS Manfrinópolis – 6240859 | 345 | 24.079,36 |
CEF – Conta FMS Saúde – 6056 | 331 | 103.914,99 |
CEF – Conta Equipamentos Posto de Saúde – 6240646 | 340 | 34.497,87 |
B Brasil – Conta FMS – Aquisição de Equipamentos – 643017 | 347 | 25.930,74 |
CEF – Conta FMS Saúde – 6170 | 342 | 90.580,82 |
CEF – Conta Módulos Sanitários - 60710314 | 346 | 27.667,78 |
TOTAL DO SUPERAVIT | 700.456,21 | |
PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Descrição da Fonte | Fonte | Valor |
Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS | 934 | 150.000,00 |
Construção da Orla do Lago Municipal | 1005 | 222.857,14 |
Aquisição de Ônibus – FNAS | 1018 | 250.000,00 |
Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas | 1016 | 47.200,00 |
Construção Academia de Saúde | 1017 | 125.000,00 |
Implantação de Módulos Sanitários | 346 | 162.921,75 |
TOTAL DO PROVAVEL EXCESSO | 957.978,89 | |