Lei Ordinária nº 696, de 12 de dezembro de 2019
ADMINISTRAÇAO DIRETA
RECEITAS CORRENTES | 19.595.970,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 746.590,00 |
Contribuições | 96.800,00 |
Receita Agropecuária | 12.100,00 |
Receita de Serviços | 222.640,00 |
Transferências Correntes | 18.517.840,00 |
RECEITA DE CAPITAL | 1.504.030,00 |
Alienação de Bens | 87.120,00 |
Transferências de Capital | 1.416.910,00 |
TOTAL DA RECEITA | 21.100.000,00 |
DESPESA ORÇAMENTO FISCAL
PODER LEGISLATIVO | 1.069.200,00 |
Legislativo Municipal | 1.069.200,00 |
PODER EXECUTIVO | 20.030.800,00 |
Executivo Municipal | 731.808,00 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.277.610,00 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | 5.171.892,25 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | 1.137.540,00 |
Secretaria Municipal de Interior | 3.470.100,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 287.859,00 |
Secretaria Municipal de Urbanismo | 1.137.435,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 1.006.680,00 |
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 4.740.441,00 |
Reserva de Contingência | 69.434,75 |
TOTAL DA DESPESA | 21.100.000,00 |
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
Orçamento Fiscal
Despesas Correntes | 18.915.317,25 |
Pessoal e Encargos Sociais | 9.623.972,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 12.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 9.279.245,25 |
Despesas de Capital | 2.115.248,00 |
Investimentos | 2.018.448,00 |
Amortização da Dívida/Refinanciamento | 96.800,00 |
Reserva de Contingência | 69.434,75 |
TOTAL DA DESPESA | 21.100.000,00 |