Lei Ordinária nº 805, de 02 de dezembro de 2022
Ficam alterados o parágrafo primeiro do art. 10, os Anexos I e II, todos da Lei Municipal nº 0529/2014 de 14 de maio de 2014 com suas alterações posteriores, que passarão a conter a seguinte redação:
Ficam excluídos das disposições do “CAPUT” deste artigo, o cargo provimento em Comissão de Assessor Jurídico (20Horas semanais), o grupo ocupacional 01 – profissionais sem enquadramento específico (com nível superior), que terão carga horária de 20 e 30 horas semanais e o grupo do magistério e educação infantil que segue seu plano de carreira e remunerações, regidos por legislação específica.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 01 – CARGOS SEM ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - ESCOLARIDADE – 3º GRAU
COD | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
SS | 01 | ASSISTENTE SOCIAL | 48 a 62 | 30 | CONCURSO |
BQ | 01 | BIOQUÍMICO | 48 a 62 | 30 | CONCURSO |
CT | 01 | CONTADOR | 64 a 78 | 40 | CONCURSO |
EF | 04 | ENFERMEIRA | 64 a 78 | 40 | CONCURSO |
EA | 01 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
MD | 02 | MÉDICO I | 73 a 87 | 20 | CONCURSO |
MD1 | 02 | MÉDICO II | 100 a 114 | 40 | CONCURSO |
OD | 04 | ODONTOLOGO | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
PL | 02 | PSICÓLOGO | 37 a 52 | 20 | CONCURSO |
VT | 02 | VETERINÁRIO | 66 a 80 | 20 | CONCURSO |
AD | 01 | PROCURADOR JURÍDICO 1 | 87 a 101 | 30 | CONCURSO |
NU | 02 | NUTRICIONISTA | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
FN | 01 | FONOAUDIÓLOGO | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
FT | 02 | FISIOTERAPEUTA | 27 a 42 | 20 | CONCURSO |
EC | 01 | ENGENHEIRO CIVIL | 85 a 99 | 30 | CONCURSO |
OD1 | 02 | ODONTÓLOGO II | 62 a 76 | 40 | CONCURSO |
NA | 01 | ANALISTA DE PROCEDIMENTOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | 54 a 68 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 02 - ADMINISTRAÇÃO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AA | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
AT | 01 | AUXILIAR EM TRIBUTAÇÃO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
DG | 01 | DIGITADOR | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
FT | 02 | FISCAL TRIBUTÁRIO | 06 a 20 | 40 | CONCURSO |
AO | 05 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 21 a 35 | 40 | CONCURSO |
TC | 01 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 40 a 54 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 03 - SERVIÇOS GERAIS
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AGF | 30 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
AGM | 25 | AUX DE SERVIÇOS GERAIS MASC. | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
GU | 06 | GUARDIÃO | 04 a 18 | 40 | CONCURSO |
ME | 02 | MECÂNICO | 21 a 35 | 40 | CONCURSO |
VL | 15 | MOTORISTA DE VEIC LEVES | 05 a 19 | 40 | CONCURSO |
VP | 15 | MOTORISTA DE VEIC PESADOS | 13 a 27 | 40 | CONCURSO |
MP | 15 | OPERADOR DE MAQ PESADAS | 20 a 34 | 40 | CONCURSO |
OT | 05 | OPERADOR DE TRATOR DE AGRÍCOLA | 12 a 26 | 40 | CONCURSO |
PE | 03 | PEDREIRO | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
RP | 02 | RECEPCIONISTA | 04 a 18 | 40 | CONCURSO |
AL | 03 | AGENTE DE LIMPEZA URBANO | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 04 - SAÚDE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AE | 05 | AUX DE ENFERMAGEM | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
AH | 04 | AUX DE HIGIENE DENTAL | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
AF | 01 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
IS | 03 | INSPETOR SANITÁRIO | 11 a 25 | 40 | CONCURSO |
TH | 04 | TÉCNICO DE HIG DENTAL | 13 a 27 | 40 | CONCURSO |
TE | 05 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 05 – MAGISTÉRIO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
N1 | 10 | PROFESSOR I | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N2 | 20 | PROFESSOR II | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N3 | 45 | PROFESSOR III | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
N4F | 01 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
D1 | 03 | DOCUMENTADORA | 20 a 34 | 40 | CONCURSO |
ME | 05 | MERENDEIRA ESCOLAR | 03 a 17 | 40 | CONCURSO |
MLP | 10 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS – FUNDEB | 17 a 31 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 06 – EDUCAÇÃO INFANTIL
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
NI | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
NII | 05 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PÓS GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MAGISTÉRIO | A a O (lei específica) | 20 | CONCURSO (lei específica) |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL: 07 – TECNICO
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | PROVIMENTO |
TA | 05 | TECNICO AGRICOLA | 30 a 44 | 40 | CONCURSO |
TC | 01 | GERENTE DE CONVENIOS | 67 a 81 | 40 | CONCURSO |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO OCUPACIONAL 08 - ACS e ACE
Cod | Nº DE CARGOS | CLASSES | NÍVEL | CH/S | INGRESSO |
AS | 11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
AE | 02 | AGENTE DE ENDEMIAS | 01 a 15 | 40 | CONCURSO |
GRUPO OCUPACIONAL 01 DO ANEXO I - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
GRUPO OCUPACIONAL 02, 03 E 05 ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS GERAIS E EDUCAÇÃO
GRUPO OCUPACIONAL 04 SAÚDE E 07 TECNICO”
nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ | nível | Valor R$ |
1 | 1.348,36 | 28 | 2.301,48 | 55 | 3.928,37 | 82 | 6.705,30 | 109 | 11.445,17 |
2 | 1.375,31 | 29 | 2.347,52 | 56 | 4.006,95 | 83 | 6.839,40 | 110 | 11.674,08 |
3 | 1.402,82 | 30 | 2.394,46 | 57 | 4.087,08 | 84 | 6.976,18 | 111 | 11.907,57 |
4 | 1.430,89 | 31 | 2.442,36 | 58 | 4.168,83 | 85 | 7.115,71 | 112 | 12.145,72 |
5 | 1.459,50 | 32 | 2.491,20 | 59 | 4.252,20 | 86 | 7.258,02 | 113 | 12.388,63 |
6 | 1.488,69 | 33 | 2.541,04 | 60 | 4.337,24 | 87 | 7.403,19 | 114 | 12.636,40 |
7 | 1.518,47 | 34 | 2.591,84 | 61 | 4.423,99 | 88 | 7.551,26 |
|
|
8 | 1.548,83 | 35 | 2.643,70 | 62 | 4.512,47 | 89 | 7.702,27 |
|
|
9 | 1.579,82 | 36 | 2.696,56 | 63 | 4.602,72 | 90 | 7.856,32 |
|
|
10 | 1.611,40 | 37 | 2.750,50 | 64 | 4.694,77 | 91 | 8.013,45 |
|
|
11 | 1.643,64 | 38 | 2.805,50 | 65 | 4.788,68 | 92 | 8.173,73 |
|
|
12 | 1.676,51 | 39 | 2.861,60 | 66 | 4.884,45 | 93 | 8.337,18 |
|
|
13 | 1.710,05 | 40 | 2.918,83 | 67 | 4.982,14 | 94 | 8.503,92 |
|
|
14 | 1.744,24 | 41 | 2.977,21 | 68 | 5.081,78 | 95 | 8.674,02 |
|
|
15 | 1.779,14 | 42 | 3.036,76 | 69 | 5.183,40 | 96 | 8.847,50 |
|
|
16 | 1.814,71 | 43 | 3.097,49 | 70 | 5.287,07 | 97 | 9.024,44 |
|
|
17 | 1.851,01 | 44 | 3.159,45 | 71 | 5.392,83 | 98 | 9.204,94 |
|
|
18 | 1.888,02 | 45 | 3.222,63 | 72 | 5.500,67 | 99 | 9.389,04 |
|
|
19 | 1.925,78 | 46 | 3.287,09 | 73 | 5.610,68 | 100 | 9.576,80 |
|
|
20 | 1.964,31 | 47 | 3.352,84 | 74 | 5.722,90 | 101 | 9.768,35 |
|
|
21 | 2.003,58 | 48 | 3.419,90 | 75 | 5.837,37 | 102 | 9.963,72 |
|
|
22 | 2.043,66 | 49 | 3.488,29 | 76 | 5.954,10 | 103 | 10.162,99 |
|
|
23 | 2.084,54 | 50 | 3.558,05 | 77 | 6.073,19 | 104 | 10.366,25 |
|
|
24 | 2.126,22 | 51 | 3.629,22 | 78 | 6.194,65 | 105 | 10.573,58 |
|
|
25 | 2.168,74 | 52 | 3.701,81 | 79 | 6.318,55 | 106 | 10.785,05 |
|
|
26 | 2.212,12 | 53 | 3.775,83 | 80 | 6.444,92 | 107 | 11.000,75 |
|
|
27 | 2.256,35 | 54 | 3.851,35 | 81 | 6.573,82 | 108 | 11.220,77 |
|
|
SERVIDORES COM INCOMPATIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA TABELA “A”
nível | Valor R$ |
1 | 1.348,35 |
2 | 1.348,35 |
3 | 1.348,35 |
4 | 1.353,13 |
5 | 1.422,80 |
6 | 1.493,94 |
7 | 1.568,64 |
8 | 1.647,05 |
9 | 1.729,56 |
10 | 1.815,89 |
11 | 1.906,69 |
12 | 2.002,04 |
13 | 2.102,14 |
14 | 2.207,24 |
15 | 2.317,62 |
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO OCUPACIONAL 01 – COMISSIONADOS
Nº DE CARGOS | CARGOS | NÍVEL | INGRESSO |
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | 1-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DE DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO | 2-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PROJETOS | 1-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 1-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DE DIVISÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE | 2-C | NOMEAÇÃO |
01 | CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 1-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS | 1-C | NOMEACAO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE INTERIOR | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INTERIOR | 1-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 1-C | NOMEACAO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SANIDADE ANIMAL | 1-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE | 1-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DIVISÃO DE SANEAMENTO | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO | AP | NOMEAÇÃO |
01 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 1-C | NOMEACAO |
01 | CHEFE DE DIVISÃO DE URBANISMO | 2-C | NOMEAÇÃO |
|
|
|
|
01 | ASSESSOR JURÍDICO I | 3-C | NOMEAÇÃO |
Acrescenta ao anexo “IV”, da Lei Municipal nº 0529/2014 de 14 de maio de 2014, a descrição das funções dos cargos de Agente de Limpeza Urbana, Merendeira Escolar e Analista de procedimentos, Licitações e Contratos.
CLASSES | |
AGENTE DE LIMPEZA URBANO
DESCRIÇÃO SUMARIA O profissional é responsável por desenvolver as atividades de limpeza urbana de vias públicas e praças municiais por meio de varrição e coleta de lixo.
DESCRIÇÃO DETALHADA
- Efetuar a varrição das vias públicas; - Acondicionar o lixo urbano em recipientes próprios à sua coletação; - Coletar o lixo urbano e suburbano da cidade; - Recolher o lixo das entidades particulares que estiverem acondicionados em locais apropriados; - Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos de trabalho; e - Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
ESPECIFICAÇÕES Instrução: Ensino Fundamental Responsabilidade: Por materiais e informações.
|
CLASSES | |
MERENDEIRA ESCOLAR
DESCRIÇÃO SUMARIA Prepara a alimentação escolar nas Instituições Escolares e realiza a gestão dos alimentos, do espaço escolar e conservação do local de trabalho.
DESCRIÇÃO DETALHADA - Preparar a alimentação escolar sólida e líquida, observando os princípios de higiene, valorizando a cultura alimentar local, programando e diversificando a merenda escolar; - Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação dos insumos recebidos para a preparação da alimentação escolar; verificar a data de validade dos alimentos estocados, utilizando-os em data própria, a fim de evitar o desperdício e a inutilização dos mesmos; - Atuar como educador junto à comunidade escolar, mediando e dialogando sobre as questões de higiene, lixo e poluição, do uso da água como recurso natural esgotável, de forma a contribuir na construção de bons hábitos alimentares e ambientais; - Organizar espaços para distribuição da alimentação escolar e fazer a distribuição da mesma, incentivando os alunos a evitar o desperdício; - Comunicar ao (à) diretor(a) escolar, com antecedência, a falta de algum componente necessário à preparação da alimentação escolar, para que o mesmo seja adquirido; - Acompanhar os educandos em atividades extracurriculares e extraclasse quando solicitado; - Realizar chamamento de emergência de médicos, bombeiros, policiais, quando necessário, comunicando o procedimento à chefia imediata; - Preencher relatórios relativos à sua rotina de trabalho; - Participar de cursos, capacitações, reuniões, seminários ou outros encontros correlatos às funções exercidas ou sempre que convocado e efetuar outras tarefas correlatas às ora descritas. e
- Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
ESPECIFICAÇÕES Instrução: Ensino Fundamental Responsabilidade: Por materiais e informações.
|
GRUPO OCUPACIONAL: 01 – CARGOS SEM ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO
CLASSES | |
ANALISTA DE PROCEDIMENTOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
DESCRIÇÃO SUMARIA
Efetuar serviços referentes às licitações, pregões e contratos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
- Elaborar editais, montar os processos, controlar os prazos legais de todo o procedimento licitatório, controlar as publicações legais, orientar os fornecedores quanto ao procedimento licitatório, e manter cadastro dos mesmos; - Recepcionar os concorrentes até o local designado para o processo licitatório e prestar atendimento aos licitantes; - Observar e cumprir a legislação pertinente, às licitações, pregões e contratos e manter-se atualizado quanto à legislação atinente ao seu setor de atuação; - Acompanhar as aberturas de licitações, e pregões; - Auxiliar e dar apoio técnico à Comissão de Licitações/Pregoeiro/Equipe de apoio, quando solicitado; - Digitar documentos diversos envolventes ao setor, incluindo os editais, o instrumento convocatório, contratos, convênios e Aditivos, submetendo-os à apreciação da Procuradoria Jurídica; - Elaborar contratos, controlar seus prazos, vencimentos e publicações; - Auxiliar no controle e gestão dos contratos em andamento; - Fazer a entrega das correspondências relativas aos processos licitatórios; - Arquivar processos; - Fazer publicar editais contratos e outros atos do departamento; - Controlar a documentação das empresas que mantém contratos com a Administração; - Realizar o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e à contratação; - Emitir ordens de fornecimento; - Auxiliar na pesquisa de preços e elaboração de justificativa e demais atos inerentes aos processos licitatórios; - Realizar os Contratos Administrativos e os Aditivos pertinentes ao caso; e - Desempenhar outras atividades afins determinadas pela Chefia Imediata e/ou pela direção administrativa, sob pena de enquadramento nas proibições capituladas no Estatuto do Servidor Municipal e respectivas penalidades.
ESPECIFICAÇÕES Instrução: Ensino Superior Completo em Direito ou Ciências Contábeis e/ou Administração. Responsabilidade: Por materiais, equipamentos e informações.
|
Os demais dispositivos da Lei Municipal 0529/2014, com suas alterações posteriores, permanecem inalterados.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023.