Lei Ordinária nº 823, de 26 de junho de 2023
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 3.159.581,30 (Três Milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos), destinados as especificações a seguir:
EEA – Especial por Excesso de Arrecadação
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||||
26.782.0008.1046 | Aquisição de Rolo Compactador | |||||
2835 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1075 | 500.000,00 | ||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
20.606.0009.1045 | Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas | |||||
3025 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1075 | 350.000,00 | ||
3026 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1076 | 100.000,00 | ||
3027 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1077 | 105.000,00 | ||
3028 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1078 | 400.000,00 | ||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||||
15.451.0008.1047 | Pavimentação Asfáltica – São Sebastião Bela Vista | |||||
3265 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1075 | 1.100.000,00 | ||
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | |||||
12004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||||
17.511.0008.1048 | Rede de Agua Cabeceira do Barra Grande | |||||
3926EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1076 | 300.000,00 | ||
TOTAL | 2.855.000,00 | |||||
ESF – Especial por Superávit Financeiro
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Atenção Básica | |||
1531 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 342 | 280,08 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1035 | Construção do Barracão Pré Moldado Escola Eça de Queiroz | |||
1926 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 501 | 180.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1045 | Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas | |||
3029 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | 12.301,22 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
TOTAL | 192.580,30 | |||
SEX – SUPLEMENTAR POR EXCESSO
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0011.1023 | Construção de Calçadas | |||
3262 SEX | 4490510000 | Obras e Instalações | 1079 | 100.000,00 |
TOTAL | 100.000,00 | |||
SSF – Suplementar por Superávit Financeiro
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0011.1023 | Construção de Calçadas | |||
3261 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 501 | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 | |||
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro e do provável excesso de arrecadação conforme abaixo:
ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
1075 | Transferências de Emendas Parlamentar | 1.950.000,00 |
1076 | Transferências de Emendas Parlamentar | 400.000,00 |
1077 | Transferências de Emendas Parlamentar | 105.000,00 |
1078 | Transferências de Emendas Parlamentar | 400.000,00 |
TOTAL | 2.855.000,00 | |
ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários Livres | 12.301,22 |
0342 | Vigia Sus Investimentos | 280,08 |
0501 | Alienação de Ativos | 180.000,00 |
TOTAL | 192.581,30 | |
SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
0501 | Alienação de Ativos | 12.000,00 |
TOTAL | 12.000,00 | |
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
1079 | Transferências de Emendas Parlamentar | 100.000,00 |
TOTAL | 100.000,00 | |
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 783/2022 de 28 de junho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Suplementar e Especial.