Lei Ordinária nº 816, de 24 de fevereiro de 2023
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2023, no valor de R$ 2.055.998,56 (Dois Milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), destinados as especificações a seguir:
EAD – Especial por Anulação de Dotações
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
07002 | Divisão de Educação | |||
10.364.0005.1035 | Construção Barracão Pré-Moldado Escola Eça de Queiroz | |||
1925 EAD | 4490510000 | Obras e Instalações | 103 | 221.000,00 |
TOTAL | 221.000,00 |
EEA – Especial por Excesso de Arrecadação
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.244.0003.1040 | Aquisição de Veículo Para Assistência Social | |||||
0911 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1039 | 1,10 | ||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.244.0003.2016 | Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente | |||||
1176 EEA | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1050 | 500,00 | ||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||||
26.782.0008.1041 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | |||||
2745 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1040 | 32,37 | ||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
20.606.0009.1039 | Aquisição de Trator e Carreta Agrícola | |||||
3035 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1034 | 217,79 | ||
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||||
11002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS | |||||
27.812.0007.1034 | Aquisição de Veículo Tipo Van | |||||
3657 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1058 | 200.000,00 | ||
27.812.0007.1037 | Meu Campinho – Módulo Campo de Society | |||||
3636 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1043 | 320.000,00 | ||
TOTAL | 520.751,26 | |||||
ESF – Especial por Superávit Financeiro
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.244.0003.1040 | Aquisição de Veículo Para Assistência Social | |||||
0911 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1039 | 91,00 | ||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
08.244.0003.2016 | Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente | |||||
1176 ESF | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1050 | 17.370,09 | ||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||||
26.782.0008.1041 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | |||||
2745 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1040 | 2.656,49 | ||
26.782.0008.1042 | Aquisição de 01 Rompedor | |||||
2746 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | 100.000,00 | ||
26.782.0008.1043 | Cobertura do Barracão do Interior | |||||
2747 ESF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0000 | 34.000,00 | ||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||||
20.606.0009.1039 | Aquisição de Trator e Carreta Agrícola | |||||
3035 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1034 | 30.711,62 | ||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||||
15.451.0008.1038 | Construção de Muro de Contenção no Lago Municipal | |||||
3495 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 200.000,00 | ||
15.451.0008.1044 | Cobertura do Barracão do Urbanismo | |||||
3496 ESF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0000 | 38.000,00 | ||
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||||
11002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS | |||||
27.812.0007.1031 | Construção Quadra Coberta Linha São Sebastião da Bela Vista | |||||
3654 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1035 | 14.071,47 | ||
27.812.0007.1034 | Aquisição de Veículo Tipo Van | |||||
3656 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0610 | 87.500,00 | ||
27.812.0007.1036 | Manutenção do Ginásio de Esportes da Sede do Município | |||||
3658 ESF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0000 | 100.000,00 | ||
27.812.0007.1037 | Meu Campinho – Módulo Campo de Society | |||||
3635 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 60.000,00 | ||
TOTAL | 684.400,67 | |||||
SA – Suplementar por Anulação
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||
26.782.0008.1013 | Pavimentação Poliédrica – Programa Pé na Serra | |||
2720 SA | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 108.000,00 |
TOTAL | 108.000,00 |
SSF – Suplementar por Superávit Financeiro
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.243.0003.6012 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||
0865 SSF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1006 | 4.824,64 |
5003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0003.2015 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1050 SSF | 3390300000 | Material de Consumo | 0934 | 26.000,00 |
1065 SSF | 3390300000 | Material de Consumo | 1032 | 22.111,92 |
1110 SSF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0934 | 34.283,51 |
1135 SSF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1032 | 60.000,00 |
1150 SSF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0934 | 45.756,12 |
08.244.0003.2016 | Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente | |||
1175 SSF | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1049 | 10.856,31 |
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0003.6017 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
1184 SSF | 3390300000 | Material de Consumo | 0879 | 10.259,72 |
1185 SSF | 3390300000 | Material de Consumo | 1011 | 1.275,68 |
1215 SSF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1009 | 5.478,73 |
1225 SSF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0879 | 10.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE | |||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.1006 | Construção/Ampliação Posto De Saúde São Sebastião da Bela Vista | |||
1230 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 70.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.0005.1010 | Construção Creche Pré-Escola tipo 2 | |||
2290 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 41.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0008.1016 | Construção do Destacamento da Polícia Militar | |||
3160 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 85.000,00 |
25.752.0011.1028 | Iluminação Pública | |||
3460 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 30.000,00 |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||
11002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS | |||
27.812.0007.2051 | Manutenção do Departamento de Esportes e Eventos Esportivos | |||
3710 SSF | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0000 | 65.000,00 |
TOTAL | 521.846,63 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar e Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro e do provável excesso de arrecadação e da anulação parcial e ou total conforme abaixo:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0002.1001 | Construção e Reforma do Paço Municipal | |||
0110 | 4490510000 | Obras e Instalações | 0000 | 108.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1007 | Construção de Salas de Aula na Localidade de São Sebastião Bela Vista | |||
1840 | 4490510000 | Obras e Instalações | 0103 | 171.000,00 |
12.361.0005.1008 | Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Cecilia Meireles | |||
1840 | 4490510000 | Obras e Instalações | 0103 | 50.000,00 |
TOTAL | 329.000,00 |
ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
1034 | Transf Federais – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 217,79 |
1039 | Transf Estadual – SEDU – Conv 128/2022 Aquisição de Veículos | 1,10 |
1040 | Transf Estadual – SEDU – Conv 128/2022 Aquisição Escavadeira Hidráulica | 32,37 |
1043 | Meu Campinho – Módulo Campo Society | 320.000,00 |
1050 | FEAS – Incentivo COVID-19 | 500,00 |
1058 | Transf Estadual – Veiculo Van para o Esporte | 200.000,00 |
TOTAL | 520.751,26 |
ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários Livres | 532.000,00 |
0610 | Operação de Crédito FINISA | 87.500,00 |
1034 | Transf Federais – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 30.711,62 |
1035 | Construção Quadra Coberta Esportiva | 14.071,47 |
1039 | Transf Estadual – SEDU – Conv 128/2022 Aquisição de Veículos | 91,00 |
1040 | Transf Estadual – SEDU – Conv 128/2022 Aquisição Escavadeira Hidráulica | 2.656,49 |
1050 | FEAS – Incentivo COVID-19 | 17.370,09 |
TOTAL | 684.400,67 |
SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários Livres | 291.000,00 |
0879 | Transferências do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente | 20.259,72 |
0934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica | 106.039,63 |
1006 | FIA – Conselho Tutelar | 4.824,64 |
1009 | FIA – CMDCA | 5.478,73 |
1011 | FIA – CCA | 1.275,68 |
1032 | Transferência do SUAS – Covid-19 | 82.111,92 |
1049 | Transferências FIA Impacto Covid-19 | 10.856,31 |
TOTAL | 521.846,63 |
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 783/2022 de 28 de junho de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Suplementar e Especial.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.