Lei Ordinária nº 806, de 13 de dezembro de 2022
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 866.010,00 (Oitocentos e sessenta e seis mil, e dez reais), destinados as especificações a seguir:
SEE – Suplementar Especial por Excesso de Arrecadação
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
05003 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
07.244.0003.2015 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1067 SEE | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1007 | 210,00 |
| ||||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
09002 | Departamento De Agricultura | |||
20.606.0009.1032 | Plano PR mais Cidades II | |||
3028 SEE | 4490930000 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais – Plano PR mais Cidades | 1037 | 10.800,00 |
| ||||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | Departamento de Urbanismo | |||
26.451.0011.1044 | Pavimentação de Vias Urbanas | |||
3527 SEE | 4490510000 | Obras e Instalações | 1048 | 50.000,00 |
TOTAL | 61.010,00 | |||
SA – Suplementar por Anulação de Dotação
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
06001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Atenção Básica | |||
1395 SA | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 4941 | 120.000,00 |
TOTAL | 120.000,00 | |||
SE – Suplementar por Excesso de Arrecadação
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | ||||||
02001 | Executivo Municipal | ||||||
04.122.0002.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||||
0140 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 5.000,00 | |||
| |||||||
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||||
03001 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | ||||||
04.122.0002.2004 | Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | ||||||
0280 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 20.000,00 | |||
0290 SE | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 000 | 30.000,00 | |||
| |||||||
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||
05003 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||||||
08.241.0003.2014 | Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes | ||||||
0970 SE | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 000 | 20.000,00 | |||
08.244.0003.2015 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | ||||||
0990 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 20.000,00 | |||
| |||||||
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||||
06001 | Fundo Municipal de Saúde | ||||||
10.301.0004.2018 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | ||||||
1160 SE | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 303 | 20.000,00 | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Atenção Básica | ||||||
1350 SE | 3390340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes | 303 | 20.000,00 | |||
1380 SE | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 303 | 20.000,00 | |||
1413 SE | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 610 | 259.000,00 | |||
| |||||||
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||||
07001 | Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes | ||||||
12.361.0005.2027 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes | ||||||
1680 SE | 3390140000 | Diárias – Civil | 103 | 3.000,00 | |||
07002 | Divisão da Educação | ||||||
12.361.0005.2031 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | ||||||
2010 SE | 3390140000 | Diárias – Civil | 103 | 3.000,00 | |||
07004 | Departamento de Esportes | ||||||
27.812.0007.2042 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | ||||||
2560 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 30.000,00 | |||
07005 | Divisão de Eventos Esportivos | ||||||
27.812.0007.2043 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | ||||||
2640 SE | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 15.000,00 | |||
| |||||||
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | ||||||
08002 | Departamento de Interior | ||||||
26.782.0008.2045 | Manutenção das Atividades do Departamento de Interior | ||||||
2790 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 100.000,00 | |||
| |||||||
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||||
09002 | Departamento de Agricultura | ||||||
20.606.0009.2048 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | ||||||
3000 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 50.000,00 | |||
09006 | Divisão de Meio Ambiente | ||||||
18.541.0010.2052 | Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente | ||||||
3240 SE | 3390300000 | Material de Consumo | 000 | 20.000,00 | |||
| |||||||
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||||
10002 | Departamento de Urbanismo | ||||||
15.452.0011.2054 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | ||||||
3480 SE | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 | 50.000,00 | |||
TOTAL | 685.000,00 | ||||||
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro, da anulação parcial e do provável excesso de arrecadação conforme abaixo:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | |||
06001 | Fundo Municipal de Saúde | |||
10.301.0004.2021 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Atenção Básica | |||
1315 | 3390300000 | Material de Consumo | 4941 | 120.000,00 |
TOTAL | 120.000,00 | |||
ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
1007 | Outras Transferências Voluntárias Públicas - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 210,00 |
1037 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Plano PR mais Cidades II | 10.800,00 |
1048 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentação de Vias Urbanas | 50.000,00 |
TOTAL | 61.010,00 | |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | DESCRIÇÃO | VALOR |
0000 | Recursos Ordinários (Livres) | 426.000,00 |
0610 | Operações de Crédito | 259.000,00 |
TOTAL | 685.000,00 | |
LEGENDA =SA – Suplementar por Anulação de Dotação
SE – Suplementar por Excesso de Arrecadação
SEE – Suplementar Especial por Excesso de Arrecadação
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 732/2021 de 20 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Especial e Suplementar.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.