Lei Ordinária nº 663, de 02 de abril de 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | ||||
26.782.2601.1021 | Trafegabilidade- Oleo Diesel | ||||
2115 | 3390300000 | Material de Consumo | 00793 | 80.085,67 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | ||||
26.452.1501.1023 | Pá Carregadeira | ||||
4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 30.000,00 | ||
2266 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 01001 | 300.000,00 | |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
07003 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | ||||
18.541.1801.1009 | Revitalização da Orla do Rio Encantilado | ||||
2450 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00788 | 320.342,67 | |
18.542.1801.1020 | Sistema Integrado Coleta Seletiva | ||||
2455 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00792 | 247.841,66 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | ||||
15.452.1501.1022 | Pavimentação Poliedrica e Construção de Passeios Publicos | ||||
2565 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00889 | 33.805,12 | |
2565 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00889 | 126.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
1002 | DIVISAO DE SAUDE | ||||
Manutenção do Progr de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | |||||
3320 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00495 | 39.154,71 | |
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serv de Gestão e Adm das Atenções Básicas, Media | ||||
3535 | 3390300000 | Material de Consumo | 00331 | 4.539,10 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
10003 | DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | ||||
10.304.1001.2063 | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde e Sanitaria | ||||
3671 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoa Juridica | 00337 | 27.866,74 | |
3675 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00333 | 31.984,69 | |
3676 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00342 | 229.586,57 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | ||||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | ||||
26.782.2601.2042 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviarios | ||||
2300 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 30.000,00 | |
Superavit Financeiro 2017
Cta Bancaria | Descrição | Fonte | Valor |
68418-X | B Brasil – Trafegabilidade Oleo Diesel | 00793 | 80.085,67 |
68493-7 | B Brasil - Revitalização Orla do Rio Encantilado | 00788 | 320.342,67 |
68010-9 | B Brasil – Sistema Integrado de Coleta Seletiva | 00792 | 247.841,66 |
664737-1 | CEF – Pavimentação Poliedrica e Const Passeio | 00889 | 33.805,12 |
624007-7 | CEF - FMS BLATB – Atenção Básica | 00495 | 39.154,71 |
605-6 | CEF - FMS SAUDE | 00331 | 4.539,10 |
585-8 | CEF - VIGIAS SUS | 00337 | 27.866,74 |
54273-3 | B Brasil - FMS Vigia Sus Equipamentos | 00333 | 31.984,69 |
617-0 | CEF –Vigia Sus Investimentos | 00342 | 229.586,57 |
Provavel Excesso de Arrecadação
Cta Receita | Descrição | Fonte | Valor |
2418107104 | Pavimentação Poliedrica e Construção de Passeios | 00889 | 126.000,00 |
2428107103 | Pá Carregadeira | 01001 | 300.000,00 |