Lei Ordinária nº 661, de 16 de fevereiro de 2018
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
09002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.367.1201.2029 | Manutenção das Atividades do Ensino de Educação Especial | ||||
1465 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoal Jurídica | 00103 | 20.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||
1002 | DIVISAO DE SAUDE | ||||
Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | |||||
3275 | 3390340000 | Out Desp de Pes Dec de Cont de Terceiriz | 00494 | 90.000,00 | |
Manutenção do Progr de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | |||||
3285 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 50.000,00 | |
3295 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 11.000,00 | |
3305 | 3390300000 | Material de Consumo | 00494 | 5.000,00 | |
3315 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00494 | 69.000,00 | |
3325 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00494 | 10.000,00 | |
Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB | |||||
3345 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 30.000,00 | |
3365 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 6.600,00 | |
3375 | 3390300000 | Material de Consumo | 00494 | 21.400,00 | |
10.301.1001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF | ||||
3415 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 152.000,00 | |
3435 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 33.000,00 | |
10.301.1001.2059 | Manutenção do Program de Agentes Comunitarios de Saúde – PACS | ||||
3465 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 96.000,00 | |
3485 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 21.000,00 | |
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serv de Gestão e Adm das Atenções Básicas, Media | ||||
3565 | 3390340000 | Out Desp de Pes Dec de Cont de Terceiriz | 00494 | 110.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | ||||
17.605.2001.1019 | Sistema de Abastecimento de Água – Gleba dos Morros | ||||
3131 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | 5.000,00 | |
3132 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00794 | 270.000,00 | |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
09002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.367.1201.2029 | Manutenção das Atividades do Ensino de Educação Especial | ||||
1460 | 3350430000 | Subvenções Sociais | 00103 | 20.000,00 | |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
1002 | DIVISAO DE SAUDE | ||||
10.301.1001.2055 | Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO | ||||
3390340000 | Out Desp de Pes Dec de Cont de Terceiriz | 00495 | 90.000,00 | ||
10.301.1001.2056 | Manutenção do Progr de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | ||||
3290 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 50.000,00 | |
3300 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 11.000,00 | |
3310 | 3390300000 | Material de Consumo | 00495 | 5.000,00 | |
3320 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00495 | 69.000,00 | |
3330 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00495 | 10.000,00 | |
10.301.1001.2057 | Manutenção do Programa Saúde Bucal – PSB | ||||
3350 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 30.000,00 | |
3370 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 6.600,00 | |
3380 | 3390300000 | Material de Consumo | 00495 | 21.400,00 | |
10.301.1001.2058 | Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF | ||||
3420 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 152.000,00 | |
3440 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 33.000,00 | |
10.301.1001.2059 | Manutenção do Progr de Agentes Comunitarios de Saúde – PACS | ||||
3470 | 3190110000 | Venc e Vant Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 96.000,00 | |
3490 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 21.000,00 | |
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Adm das At Básicas, Media | ||||
3570 | 3390340000 | Out Desp de Pes Dec de Cont de Terceiriz | 00495 | 110.000,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | ||||
17.605.2001.2052 | Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento | ||||
3120 | 3390390000 | Out Serv de Terceiros – Pessoa Juridica | 00000 | 5.000,00 | |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | Valor | |
2418109105000000 | 00794 | 270.000,00 |