Lei Ordinária nº 657, de 22 de novembro de 2017
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.001 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
04.122.0401.2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | ||||
260 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 21.000,00 | |
270 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 4.000,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
04.122.0401.2007 | Manutenção das Atividades do Depto de Administração e Finanças | ||||
400 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 3.200,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
04.124.0401.2008 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | ||||
470 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 1.000,00 | |
480 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 700,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.003 | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
04.122.0401.2009 | Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos | ||||
530 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 4.000,00 | |
540 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 2.000,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.004 | DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | ||||
04.122.0401.2010 | Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Almoxarifado | ||||
600 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 800,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.005 | DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | ||||
04.123.0401.2011 | Manutenção da Divisão de Contabilidade e Tesouraria | ||||
640 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 25.000,00 | |
650 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 5.500,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2016 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde – PACS | ||||
890 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 42.000,00 | |
920 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 10.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||||
960 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00303 | 193.000,00 | |
980 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00303 | 42.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
04.003 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2021 | Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF | ||||
1230 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00495 | 27.000,00 | |
1250 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00495 | 6.000,00 | |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
08.241.0801.1062 | Construção Casa do Idoso | ||||
1589 | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 00771 | 33.200,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
05.003 | DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL | ||||
08.244.0801.2028 | Manutenção das Atividades da Divisão de Ação Social | ||||
1680 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 33.000,00 | |
1690 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 7.300,00 | |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.005 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
08.243.0801.6034 | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
2010 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 21.000,00 | |
2020 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 4.700,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2042 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||||
2520 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 140.000,00 | |
2550 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00103 | 30.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2042 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||||
2520 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 140.000,00 | |
2550 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00103 | 30.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.004 | DIVISÃO DE CULTURA | ||||
13.392.1301.2046 | Manutenção das Atividades e Eventos Culturais | ||||
2940 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 3.000,00 | |
2950 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.000,00 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | ||||
08.002 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS | ||||
26.782.2601.2051 | Manutenção da Malha Viaria Municipal | ||||
3180 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 68.000,00 | |
3190 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 22.000,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
09.005 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
18.541.1801.2056 | Manutenção das Atividades de Meio Ambiente | ||||
3490 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 16.500,00 | |
3500 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 3.600,00 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
11.002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | ||||
15.452.1501.2059 | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | ||||
3620 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.000,00 | |
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | ||||
02.001 | GABINETE DO PREFEITO | ||||
04.122.0401.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete | ||||
90 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 8.000,00 | |
130 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00000 | 1.000,00 | |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
03.002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
04.122.0401.2007 | Manutenção das Atividades do Departamento de Adm e Finanças | ||||
430 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 35.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2016 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitarios de Saúde – PACS | ||||
940 | 3390300000 | Material de Consumo | 00495 | 10.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||||
1040 | 3390300000 | Material de Consumo | 00495 | 15.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | ||||
1060 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 00303 | 15.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2017 | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | ||||
1080 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00303 | 25.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.003 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||||
10.301.1001.2021 | Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF | ||||
1280 | 3390300000 | Material de Consumo | 00495 | 5.000,00 | |
04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
04.003 | DIVISÃO DE SAÚDE | ||||
10.305.1001.2022 | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | ||||
1350 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00303 | 10.000,00 | |
05 | SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
08.244.0801.2025 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
1530 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 14.600,00 | |
1540 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 2.800,00 | |
1580 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 7.900,00 | |
05 | SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
08.244.0801.2027 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | ||||
1610 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 8.000,00 | |
1620 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 12.500,00 | |
05 | SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.004 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
08.244.0801.2031 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
1880 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 15.000,00 | |
05 | SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.005 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
08.243.0801.2032 | Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Infantil | ||||
1960 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 25.000,00 | |
1970 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 | |
05 | SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
05.005 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
08.243.0801.6033 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
1980 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 45.000,00 | |
1990 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 45.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
12.361.1201.2035 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | ||||
2160 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 7.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.306.1201.2037 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar – Creches | ||||
2210 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 6.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.306.1201.2038 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar – Pré-Escolar | ||||
2250 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 6.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2040 | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
2330 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 15.000,00 | |
2420 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.361.1201.2042 | Manutenção do Ensino Fundamental | ||||
2510 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 21.000,00 | |
2640 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 15.000,00 | |
2670 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 10.000,00 | |
2680 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 10.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | ||||
12.365.1201.2044 | Manutenção e Implementação do Ensino Infantil | ||||
2780 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 4.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.004 | DIVISÃO DE CULTURA | ||||
13.392.1301.2046 | Manutenção das Atividades e Eventos Culturais | ||||
2980 | 3390310000 | Prem Culturais, Artisticas, Cientif. Desportivas e Outras | 00000 | 10.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.005 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||||
27.695.2701.2047 | Manutenção do Departamento de Esportes | ||||
3010 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 11.000,00 | |
3020 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.500,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.006 | DIVISÃO DE ESPORTES | ||||
27.695.2701.2048 | Manutenção da Divisão de Esportes | ||||
3080 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 6.000,00 | |
3020 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 35.000,00 | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
06.006 | DIVISÃO DE ESPORTES | ||||
27.695.2701.2049 | Ampliação e Melhoria de Praças Esportivas | ||||
3120 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 20.000,00 | |
3020 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.500,00 | |
3130 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 10.000,00 | |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | ||||
08.001 | SECRETARIA DO INTERIOR | ||||
26.782.2601.2050 | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | ||||
3140 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 9.000,00 | |
3160 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 8.000,00 | |
3170 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
09.001 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||||
20.606.2001.2053 | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | ||||
3320 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 13.000,00 | |
3330 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.500,00 | |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
09.002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||||
20.606.2001.2054 | Manutenção das Atividades de Agricultura e Fomento | ||||
3370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 36.000,00 | |
3380 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 3.000,00 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
11.001 | SECRETARIA DE URBANISMO | ||||
15.451.1501.2057 | Manutenção da Secretaria de Urbanismo | ||||
3550 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 13.000,00 | |
3560 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.500,00 | |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
11.001 | SECRETARIA DE URBANISMO | ||||
16.482.1601.1058 | Implementação de Programas Habitacionais | ||||
3600 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 60.000,00 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||||
11.002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | ||||
15.452.1501.2059 | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | ||||
3610 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 11.000,00 | |
3640 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 50.000,00 | |
RECEITA | NOME | FONTE | VALOR |
13250199120000 | Rendimentos Centro do Idoso | 00771 | 4.204.04 |
SUPERAVIT FINANCEIRO
EXERCICIO | NOME | FONTE | VALOR |
2016 | Centro do Idoso | 00771 | 28.995,96 |