Lei Ordinária nº 688, de 15 de julho de 2019
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
04005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
27.812.2701.1019 | Construção de Quadra Coberta Esportiva – Barra Grande | ||||
1644 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | Especial | 3.000,00 |
1645 | 4490510000 | Obras e Instalações | 01004 | Especial | 270.476,19 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | ||||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | ||||
27.695.1501.1020 | Construção da Orla do Lago Municipal | ||||
2744 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | Especial | 8.417,64 |
2745 | 4490510000 | Obras e Instalações | 01005 | Especial | 222.857,14 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
10003 | Divisão de Vigilância Sanitaria | ||||
10.304.1001.1021 | Implantação de Módulos Sanitarios | ||||
3585 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00346 | Especial | 285.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||||
04005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
27.812.2701.2032 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | ||||
1680 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | Cancelamento | 11.417,64 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Fonte | Valor | |
241810910700000000 | 1004 | 270.476,19 |
241810910800000000 | 1005 | 222.857,14 |
241810110100000000 | 346 | 285.000,00 |