Lei Ordinária nº 694, de 31 de outubro de 2019
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0401.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
120 | 3390140000 | Diárias – Pessoal Civil | 00000 | 3.000,00 |
150 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 3.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1020 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 70.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2033 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | |||
1710 | 3390140000 | Diárias – Pessoal Civil | 00000 | 3.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1820 | 3390300000 | Material de Consumo | 00934 | 40.000,00 |
1870 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00934 | 20.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2037 | Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitárias | |||
1970 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00934 | 15.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura | |||
2890 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 25.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2056 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade – PMAQ | |||
3190 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 10.000,00 |
3200 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 2.300,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2059 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários – PACS | |||
3370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | 100.000,00 |
3390 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00494 | 18.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas | |||
3400 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00303 | 168.000,00 |
3432 | 3390300000 | Material de Consumo | 00494 | 90.000,00 |
3450 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00303 | 3.000,00 |
3485 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00494 | 250.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03004 | DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO E TESOURARIA | |||
04.123.0401.2013 | Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria | |||
740 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1150 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 45.000,00 |
1170 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00103 | 10.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.1201.2026 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré-Escolar | |||
1390 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 15.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1810 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 20.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2036 | Apoio Social a Pessoas Vulneráveis Economicamente | |||
1920 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00000 | 10.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0801.6039 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |||
2040 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 30.000,00 |
2050 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 30.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2046 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo | |||
2450 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 15.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2550 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 5.000,00 |
2560 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 50.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.451.1501.1005 | Ampliação e Melhorias de Prédios Públicos Municipais | |||
2590 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 20.000,00 |
2610 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00000 | 45.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNCIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.1007 | Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública | |||
2670 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 20.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09003 | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SANIDADE ANIMAL | |||
20.609.2001.2051 | Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância e Sanidade Animal | |||
2960 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 10.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.605.2001.2052 | Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento | |||
3020 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 15.000,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Conta de Receita/Descrição | Fonte | Valor |
171808110000 – Transferências Advindas de Emendas Parlamentares | 00494 | 470.300,00 |