Lei Ordinária nº 695, de 29 de novembro de 2019
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0401.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
120 | 3390140000 | Diárias – Pessoal Civil | 00000 | 8.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2005 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
330 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 1.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
28.843.0000.2011 | Amortização e Encargos da Dívida | |||
620 | 3290210000 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 00000 | 7.200,00 |
630 | 4690710000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00000 | 1.600,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1070 | 3390330000 | Passagens e despesas com Locomoção | 00103 | 13.000,00 |
1090 | 3390330000 | Passagens e despesas com Locomoção | 00118 | 8.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04003 | DIVISÃO DE CULTURA | |||
13.392.1301.2030 | Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | |||
1510 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 11.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2035 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | |||
1815 | 3390300000 | Material de Consumo | 01007 | 4.000,00 |
1816 | 3390300000 | Material de Consumo | 01008 | 10.000,00 |
1875 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 01008 | 30.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
2110 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 20.000,00 |
2120 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 1.000,00 |
2140 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 50.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2510 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 40.000,00 |
2560 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 40.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.451.1501.1006 | Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas | |||
2643 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00789 | 73.626,62 |
2645 | 4490510000 | Obras e Instalações | 00790 | 350.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2048 | Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo | |||
2690 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 8.000,00 |
2700 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 2.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura | |||
2890 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 10.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas | |||
3400 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00303 | 146.000,00 |
3410 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00303 | 53.000,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0401.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | |||
100 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 40.000,00 |
110 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 12.000,00 |
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02002 | CHEFE DE GABINETE | |||
04.122.0401.2003 | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | |||
210 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 5.500,00 |
220 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 1.400,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2007 | Manutenção das Atividades de Recursos Humanos | |||
390 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 25.000,00 |
400 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 5.000,00 |
420 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 5.500,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2009 | Manutenção das Atividades Jurídicas | |||
460 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 29.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0401.2010 | Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Finanças | |||
530 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 31.000,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03003 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | |||
04.122.0401.2012 | Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e Almoxarifado | |||
670 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 9.900,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03004 | DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO E TESOURARIA | |||
04.123.0401.2013 | Manutenção das Atividades do Departamento de Supervisão e Tesouraria | |||
710 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 5.000,00 |
730 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 5.500,00 |
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03006 | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |||
04.129.0401.2015 | Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação e Fiscalização | |||
810 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 15.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.1001 | Ampliação e Reformas de Unidades Escolares | |||
930 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | 10.000,00 |
950 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00103 | 3.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2019 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1050 | 3390300000 | Material de Consumo | 00118 | 5.000,00 |
1130 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00118 | 3.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04003 | DIVISÃO DE CULTURA | |||
13.392.1301.2030 | Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | |||
1500 | 3390310000 | Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. E Outras | 00000 | 11.000,00 |
1520 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 5.500,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04004 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | |||
27.812.2701.2031 | Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes | |||
1530 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 8.000,00 |
1570 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 5.500,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04005 | DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | |||
27.812.2701.2032 | Manutenção da Divisão de Eventos Esportivos | |||
1650 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 23.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
2170 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 11.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06003 | DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |||
26.782.2601.2042 | Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários | |||
2220 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 20.000,00 |
2230 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 5.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
07001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.1801.2043 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |||
2260 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 6.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
07002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.1801.2044 | Manutenção das Atividades do Departamento do Meio Ambiente | |||
2310 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 12.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
07003 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.1801.2045 | Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente | |||
2370 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 10.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2550 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | 6.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
16.482.1601.1008 | Projeto Minha Casa | |||
2750 | 4490610000 | Aquisição de Imóveis | 00000 | 25.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2860 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00000 | 30.000,00 |
2870 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00000 | 18.000,00 |
2920 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 00000 | 13.000,00 |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Conta de Receita/Descrição | Fonte | Valor |
2428107101000000 – Transferências de Convênios Estaduais – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 00789 | 73.626,62 |
2418109106000000 – Transferências de Convênios Federais – Pavimentação de Vias Urbanas | 00790 | 350.000,00 |
1728071101000000 – Transferências Estadual - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS | 01007 | 4.000,00 |
1728071102000000 – Transferências Estadual - FAMILIA PARANAENSE INCENTIVO 5 | 01008 | 40.000,00 |