Lei Ordinária nº 335, de 03 de dezembro de 2008
RECEITAS CORRENTES | 6.526.500,00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 150.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 3.000,00 |
RECEITA DE AGROPECUARIA | 5.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 26.500,00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.270.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.000,00 |
|
|
RECEITA DE CAPITAL | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 |
ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
TOTAL DA RECEITA | 6.526.500,00 |
I – POR ORGAO DA ADMINISTRAÇAO:
PODER LEGISLATIVO | 329.750,00 |
CÂMARA MUNICIPAL | 329.750,00 |
PODER EXECUTIVO |
|
EXECUTIVO MUNICIPAL | 310.290,00 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 510.500,00 |
DEPARTAMENTO DE SAUDE | 1.535.900,00 |
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | 296.500,00 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.604.000,00 |
DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 135.000,00 |
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | 893.500,00 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 352.060,00 |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 99.500,00 |
DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 454.500,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 6.526.500,00 |
II – POR CATEGORIA ECONÔMICA:
DESPESAS CORRENTES | 6.146.500,00 | |
Pessoal e Encargos | 2.316.790,00 |
|
Juros e Encargos | 30.000,00 |
|
Outras Despesas Correntes | 3.799.710,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL | 375.000,00 | |
Investimentos | 335.00,00 |
|
Inversões Financeiras | 0,00 |
|
Amortização da Dívida | 40.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
| 5.000,00 |