Lei Ordinária nº 701, de 24 de março de 2020
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03002 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
28.843.0000.2011 | Amortização e Encargos da Dívida | |||
640 | 3290210000 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 00000 | C46.000,00 |
650 | 4690710000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00000 | C92.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2017 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Transporte Escolar | |||
1050 | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 00103 | C100.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1190 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | C60.000,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.365.1201.2024 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – Pré Escolar – Merenda Escolar | |||
1330 | 3390300000 | Material de Consumo | 00103 | C20.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2033 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social | |||
1710 | 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 00000 | C8.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0801.2037 | Apoio a Idosos, Pessoas com Deficiência, Entidades de Classes e Comunitárias | |||
1940 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | C53.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08003 | DIVISÃO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.1005 | Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública | |||
2570 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | C20.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.605.2001.2052 | Manutenção das Atividades da Divisão de Saneamento | |||
2880 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | C80.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2053 | Manutenção das Atividades da Associação Regional de Saúde Sudoeste | |||
2960 | 3171700000 | Rateio Pela Participação em Consórcio Público | 00303 | C38.000,00 |
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2059 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS | |||
3210 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00494 | E100.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.301.1001.2060 | Manutenção dos Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Médias de Saúde | |||
3276 | 3390300000 | Material de Consumo | 00494 | E50.000,00 |
3325 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00494 | E500.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.305.1001.2062 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | |||
3365 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuíta | 00494 | C80.000,00 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do superávit financeiro, do excesso de arrecadação e da anulação parcial e ou total das contas abaixo descriminadas:
ANULAÇÃO PARCIAL E OU TOTAL
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | |||
04002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.1201.2020 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
1130 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 00103 | 60.000,00 |
1150 | 3190130000 | Obrigações Patronais | 00103 | 20.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
06002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.2601.2041 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
2120 | 3390300000 | Material de Consumo | 00000 | 188.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.452.1501.2047 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
2540 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 138.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.2001.2050 | Manutenção da Atividades do Departamento de Agricultura | |||
2780 | 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 00000 | 111.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10002 | DIVISÃO DE SAÚDE | |||
10.305.1001.2062 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | |||
03360 | 3390320000 | Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 00303 | 80.000,00 |
TOTAL DO CANCELAMENTO | 597.000,00 |
PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Descrição da Fonte | Fonte | Valor |
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 494 | 650.000,00 |
TOTAL DO PROVAVEL EXCESSO | 650.000,00 |