Lei Ordinária nº 870, de 25 de fevereiro de 2025
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2025, no valor de R$ 4.863.910,85 (Quatro Milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos), destinados as especificações a seguir:
SUPLEMENTAÇÃO
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.482.0003.1108 | Habitação Social | |||
885 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 40.000,00 |
05004 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |||
08.243.0003.1107 | Construção de Creche – FMDCA | |||
1324 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 80.000,00 |
1325 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1197 | 135.528,06 |
1325 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1197 | 1.700.000,00 |
05005 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | |||
08.241.0003.2024 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | |||
1366 ESF | 3390390000 | Outros Serv de Terceiros – PJ | 1200 | 25.267,02 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.122.0005.1109 | Implantação da Cozinha Comunitária | |||
2666 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1201 | 126.255,00 |
2665 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | 14.076.80 |
07003 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | |||
13.392.0006.2058 | Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | |||
2991 ESF | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1053 | 1.485,66 |
2991 EEA | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1053 | 4,95 |
2992 ESF | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1054 | 601,81 |
2992 EEA | 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1054 | 2,01 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||
26.782.0008.1060 | Pavimentação Poliédrica – Emenda Parlamentar | |||
3075 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1192 | 135.895,77 |
26.782.0008.1062 | Pavimentação TST – Recursos ITAIPU | |||
3095 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1172 | 728.221,05 |
26.782.0008.1063 | Readequação de Estradas – Recursos ITAIPU | |||
3105 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1172 | 748.826,64 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR E SANIDADE ANIMAL | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1106 | Aquisição de Trator – Emenda Parlamentar Padovani | |||
3374 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1193 | 260.000,00 |
20.606.0009.2071 | Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura | |||
3455 SSF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1081 | 59.047,08 |
20.608.0009.1103 | Aquisição Retro Escavadeira - Recheimbach | |||
3371 ANU | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 17.585,00 |
3372 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1199 | 334.115,00 |
3373 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1199 | 2.000,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
10002 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | |||
15.451.0008.1104 | Construção de Muros | |||
3905 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1075 | 70.000,00 |
15.452.0011.2083 | Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo | |||
3785 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1163 | 2.223,23 |
3785 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1163 | 60,00 |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | |||
12004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.605.0008.1101 | Rede de Água Alto São João/Roncador | |||
4385 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1172 | 272.715,77 |
17.605.0008.1105 | Rede de Água Linha São Jorge | |||
44255 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1075 | 110.000,00 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial e ou total de dotações, do excesso de arrecadação, e do Superávit Financeiro conforme abaixo:
ANULAÇÁO DAS DOTAÇÕES - ANU
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR E SANIDADE ANIMAL | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1070 | Aquisição de Trator | |||
3370 | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 17.585,00 |
TOTAL DAS ANULAÇÕES | 17.585,00 | |||
ESPECIAL POR EXECESSO DE ARRECADAÇÃO - EEA
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
1197 | Conselho Estadual Dir Criança e Adolescentes – Incentivos Creches | 1.700.000,00 |
1053 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural | 4,95 |
1054 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural | 2,01 |
1199 | Retroescavadeira – Deputado Recheimbach | 336.115,00 |
1163 | Transferência Públicas – Pavimentação | 60,00 |
1201 | Convênio SEAB – Cozinha Comunitária | 126.255,00 |
TOTAL DO EXECESSO | 2.162.436,96 | |
ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - ESF
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
000 | Recursos Ordinários – Livres | 124.076,80 |
1197 | Incentivos Creches | 135.528,06 |
1053 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural | 1.485,66 |
1054 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural | 601,81 |
1193 | Emendas Individuais – Deputado Padovani | 260.000,00 |
1075 | Transferências de Emendas Parlamentares | 70.000,00 |
1163 | Transferências Voluntárias Estaduais – Pavimentação | 2.223,23 |
1075 | Transferências de Emendas Parlamentares | 110.000,00 |
TOTAL DO SUPERAVIT | 713.912,56 | |
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - SSF
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
1200 | Viaja Mais 60 Fase 2 | 25.267,02 |
1192 | Emendas Individuais – Deputado Paulo Litro | 135.895,77 |
1172 | Transferências ITAIPU Binacional | 1.749.763,46 |
1081 | Emendas de Bancadas – Deputado Valdir Rossini | 59.047,08 |
TOTAL DO SUPERAVIT | 1.969.973,33 | |
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nº 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 860/2024 de 08 de julho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Suplementar e Especial.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.