Lei Ordinária nº 857, de 03 de junho de 2024
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 2.094.585,67 (dois milhões noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), destinados as especificações a seguir:
ESPECIAL POR EXCESSO E POR ANULAÇÃO
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.1061 | Aquisição de Veículo – VAN | |||
1522 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 303 | 80.000,00 |
1521 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 381 | 220.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1059 | Aquisição de Computadores – SEED | |||
2597 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 103 | 5.000,00 |
2596 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 132 | 100.000,00 |
12.361.0005.1060 | Aquisição Kit Chrome Book – SEED | |||
2599 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 103 | 2.750,00 |
2598 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 132 | 55.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |||
08002 | DEPARTAMENTO DE INTERIOR | |||
26.782.0008.1055 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários – Caminhão | |||
3023 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 36.845,99 |
3022 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1189 | 736.919,68 |
26.782.0008.1062 | Pavimentação Poliédrica – Emenda Parlamentar | |||
3025 EAN | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 15.000,00 |
3024 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1192 | 300.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1056 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas – Plantadeira SEAB | |||
3365 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 5.458,40 |
3364 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1185 | 103.709,60 |
20.606.0009.1057 | Aquisição de Veículo Utilitário - SECID | |||
3367 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 5.000,00 |
3366 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1191 | 100.000,00 |
20.606.0009.1063 | Aquisição de Trator – Emenda Parlamentar | |||
3369 EAN | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 000 | 13.000,00 |
3368 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1193 | 280.000,00 |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||
11001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||
27.695.0006.1058 | Paraná Mais Viagens – SETU | |||
4032 EAN | 3390390000 | Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 000 | 2.662,00 |
4031 EEA | 3390390000 | Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1186 | 53.240,00 |
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES | 2.094.585,67 | |||
Para cobertura do presente Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial e ou total de dotações e do provável excesso de arrecadação, conforme abaixo:
EAN – ESPECIAL POR ANULAÇÃO
02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
02001 | EXECUTIVO MUNICIPAL | |||
04.122.0002.1001 | Construção e Reforma do Paço Municipal | |||
130 | 4490510000 | Obras e Instalações | 000 | 77.966,39 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.2027 | Manutenção das Atividades da CONSUD | |||
1861 | 3390300000 | Material de Consumo | 303 | 80.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
2530 | 3390390000 | Outros Serv de Terceiros – Pessoa Jurídica | 103 | 7.750,00 |
TOTAL DAS ANULAÇÕES | 165.716,39 | |||
EEA – ESPECIAL POR PROVAVEL EXECESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
381 | Convênio Van – Saúde Estadual | 220.000,00 |
132 | Computadores Educação SEED – Estadual | 100.000,00 |
133 | Kit Chrome Book – SEED – Estadual | 55.000,00 |
1189 | Convenio Estadual – Equipamentos Rodoviários – Caminhão | 736.919,68 |
1192 | Emendas Individuais - Deputado Paulo Litro | 300.000,00 |
1185 | Plano Paraná Mais Cidades III – Aquisição Plantadeira | 103.709,60 |
1191 | Veículo Utilitário – SECID – Agricultura | 100.000,00 |
1193 | Emendas Individuais – Deputado Nelson Fernando Padovani | 260.000,00 |
1186 | Paraná Mais Viagens | 53.240,00 |
TOTAL DO EXECESSO | 1.928.869,28 | |
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais n.º 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 825/2023 de 31 de agosto de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Especial.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.