Lei Ordinária nº 855, de 17 de abril de 2024
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a abrir um Crédito Adicional Suplementar e Especial, no orçamento geral do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 6.637.072,84 (Seis Milhões, seiscentos e trinta e sete mil, setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), destinados as especificações a seguir:
SUPLEMENTAÇÃO
03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
03001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
04.122.0002.2004 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |||
0341 ESF | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 791 | 49.623,88 |
0341 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 791 | 5.376,12 |
0342 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1042 | 50,00 |
0343 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1043 | 5.000,00 |
0344 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1046 | 2.000,00 |
0345 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1047 | 2.000,00 |
0346 EEA | 4490930000 | Indenizações e Restituições | 1048 | 2.000,00 |
03003 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | |||
04.123.0002.2007 | Manutenção das Atividades do Departamento de Compras e almoxarifado | |||
0545 SSF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1075 | 31.600,00 |
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |||
04.121.0002.2009 | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento | |||
0660 SSF | 3390390000 | Out. Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 000 | 130.000,00 |
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.243.0003.1053 | Manutenção do Programa Família Acolhedora | |||
0905 EAD | 3390360000 | Out. Serv. Terceiros Pessoa Física | 000 | 17.000,00 |
08.695.0006.1052 | Paraná Mais Viagens – SETU | |||
0974 EAD | 3390390000 | Out. Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 000 | 5.500,00 |
0975 EEA | 3390390000 | Out. Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | 1184 | 110.000,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.1004 | Construção/Ampliação Posto de Saúde São Sebastião da Bela Vista | |||
1511 SEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 371 | 250.000,00 |
10.301.0004.1041 | Reforma do Posto de Saúde Santa Terezinha | |||
1512 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 50.000,00 |
1513 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 372 | 100.000,00 |
10.301.0004.1042 | Ampliação do Posto de Saúde da Sede | |||
1514 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 50.000,00 |
1515 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 373 | 150.000,00 |
10.301.0004.1048 | Aquisição de Veículos – Resolução SESA 1432/2023 | |||
1516 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 50.000,00 |
1517 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 518 | 200.000,00 |
10.301.0004.2060 | Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde | |||
1855 EAD | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 303 | 16.500,00 |
1856 EAD | 3190130000 | Obrigações Patronais | 303 | 5.900,00 |
1857 EAD | 3390140000 | Diárias – Pessoal Civil | 303 | 600,00 |
1858 EAD | 3390300000 | Material de Consumo | 303 | 300,00 |
1859 EAD | 3390330000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 303 | 400,00 |
1865 EAD | 3390360000 | Out. Serv. De Terceiros - Pessoa Física | 303 | 30,00 |
1866 EAD | 3390390000 | Out. Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica | 303 | 4.000,00 |
1867 EAD | 3390400000 | Serviços de Tecnologia da Informação | 303 | 2.300,00 |
1868 EAD | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 303 | 200,00 |
06002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.1054 | Reforma da Farmácia | |||
1518 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 50.000,00 |
1519 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 518 | 150.000,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.1007 | Manutenção e Infraestrutura da Escola Municipal Eça de Queiroz | |||
2200 SAD | 4490510000 | Obras e Instalações | 103 | 20.000,00 |
2210 SAD | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 103 | 40.000,00 |
12.361.0005.1050 | Adequação na Escola Eça de Queiroz | |||
2594 EAD | 4490510000 | Obras e Instalações | 103 | 60.000,00 |
12.365.0005.1051 | Drenagem da Creche | |||
2595 EAD | 4490510000 | Obras e Instalações | 103 | 40.000,00 |
08 | SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR | |||
08002 | DEPARTAMENTO DO INTERIOR | |||
26.782.0008.1011 | Readequação de Estradas Rurais – Transferências Itaipu | |||
3005 SSF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 93.960,00 |
26.782.0008.1040 | Pavimentação com TST – Transferências Itaipu | |||
3015 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 153.660,83 |
3016 ESF | 4490510000 | Obras e instalações | 1172 | 1.466.800,00 |
26.782.0008.1044 | Pavimentação Poliédrica – Transferências SEAB | |||
3017 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 100.000,00 |
3018 EEA | 4490510000 | Obras e instalações | 1181 | 900.000,00 |
26.782.0008.1045 | Óleo Diesel – Transferências SEAB | |||
3019 ESF | 3390300000 | Material de Consumo | 0 | 50.000,00 |
3021 EEA | 3390300000 | Material de Consumo | 1182 | 400.000,00 |
26.782.0008.2046 | Manutenção das Atividades do Departamento do Interior | |||
3120 SSF | 3390390000 | Out. Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 0 | 150.000,00 |
09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL | |||
09002 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |||
20.606.0009.1039 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | |||
3356 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 2.092,97 |
3057 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1081 | 382.000,00 |
3058 EEA | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1082 | 100.275,00 |
10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
1001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | |||
15.451.0008.1043 | Recape e Pavimentação Asfáltica – Transferências SECID | |||
3695 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 100.000,00 |
3696 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1180 | 400.000,00 |
12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | |||
12002 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |||
18.541.0010.1046 | Aquisição de Equipamentos – Biodigestor/Distribuidor Líquido | |||
4395 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 31.500,00 |
4396 ESF | 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 1172 | 138.700,00 |
12004 | DIVISÃO DE SANEAMENTO | |||
17.511.0008.1049 | Perfuração de Poços Artesianos | |||
4325 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 27.704,04 |
4326 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1076 | 85.000,00 |
4327 EEA | 4490510000 | Obras e Instalações | 1183 | 50.000,00 |
17.605.0008.1047 | Rede de Água Alto São João/Roncador | |||
4397 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 0 | 120.000,00 |
4398 ESF | 4490510000 | Obras e Instalações | 1172 | 285.000,00 |
Para cobertura do presente Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial e ou total de dotações, conforme abaixo:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES
EAD – Especial Anulação de Dotações
SAD – Suplementar Anulação de Dotações
05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05002 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08.244.0003.2023 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | |||
940 | 3390300000 | Material de Consumo | 0 | 17.000,00 |
960 | 3390390000 | Out. Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 0 | 5.500,00 |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
10.301.0004.2024 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | |||
1590 | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 303 | 30.230,00 |
07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |||
07002 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO | |||
12.361.0005.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |||
2530 | 3390390000 | Out. Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 103 | 100.000,00 |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | |||
11002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS | |||
27.812.0007.1035 | Manutenção do Ginásio de Esportes da Sede do Município | |||
4030 | 3390390000 | Out. Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 0 | 60.000,00 |
TOTAL DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | 212.730,00 | |||
SUPERÁVIT FINANCEIRO
ESF – Especial Por Superávit Financeiro
SSF – Suplementar Por Superávit Financeiro
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
0 | Recursos Ordinários Livres | 1.158.917,84 |
791 | Pavimentação Com Pedras Poliédricas – Recursos Estadual | 49.623,88 |
1172 | Transferências da ITAIPU | 1.890.500,00 |
1075 | Transferências de Emendas Parlamentar | 31.600,00 |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | 3.130.641,72 | |
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
SEA – Suplementar por Excesso de Arrecadação
EEA – Especial por Excesso de Arrecadação
FONTE | DESCRIÇÃO | VALOR |
371 | Transferências SESA – UBS São Sebastiao Bela Vista | 250.000,00 |
372 | Transferências SESA – Posto de Saúde Santa Terezinha | 100.000,00 |
373 | Transferências SESA – Ampliação Posto de Saúde da Sede | 150.000,00 |
518 | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 350.000,00 |
791 | Pavimentação com Pedras Irregulares | 5.376,12 |
1042 | Meu Campinho – Módulo Playgroud – 2 | 50,00 |
1043 | Meu Campinho – Módulo Campo de Society | 5.000,00 |
1046 | Transferências Estaduais – Centro Comunitário | 2.000,00 |
1047 | Transferências Estaduais – Capela Mortuária | 2.000,00 |
1048 | Transferências Estaduais – Pavimentação de Vias Públicas | 2.000,00 |
1076 | Transferências de Emendas Parlamentares | 85.000,00 |
1081 | Transferências de Emendas Parlamentares | 382.000,00 |
1082 | Transferências de Emendas Parlamentares | 100.275,00 |
1180 | Transferências SECID – Recape e Pavimentação Asfáltica | 400.000,00 |
1181 | Transferências SEAB – Pavimentação Poliédrica | 900.000,00 |
1182 | Transferências SEAB – Óleo Diesel | 400.000,00 |
1183 | Transferências IAT | 50.000,00 |
1184 | Transferências SETU – Paraná Mais Viagens | 110.000,00 |
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO | 3.293.701,12 | |
Fica o Poder Executivo Municipal de Manfrinópolis autorizado a proceder às alterações necessárias nas Leis Municipais nºs 752/2021 de 14 de dezembro de 2021 – Programa Plurianual 2022-2025 e 825/2023 de 31 de agosto de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, em decorrência do presente Crédito Especial.
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.